ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||||||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||||||||
на 01.01.2017 г. | Дата | 01.01.2017 | |||||||||
по ОКПО | |||||||||||
Наименование финансового органа: | Администрация муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Глава по БК | 881 | ||||||||
Наименование публично-правового образования: | Кисельнинское сельское поселение | по ОКТМО | 41609471 | ||||||||
Периодичность: годовая |
|
||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Доходы бюджета — всего | 010 | X | 35 178 791,79 | 33 825 061,49 | 1 353 730,30 | ||||||
в том числе: | |||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 14 970 674,22 | 15 014 926,73 | — | ||||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 10100000000000000 | 851 900,00 | 872 124,99 | — | ||||||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 10102000010000110 | 851 900,00 | 872 124,99 | — | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102010011000110 | 851 900,00 | 864 126,64 | — | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102010012100110 | — | 976,79 | — | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102010013000110 | — | 566,36 | — | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020010000110 | — | 6 455,20 | — | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102030011000110 | — | 6 155,20 | — | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102030013000110 | — | 300,00 | — | ||||||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 10300000000000000 | 888 487,43 | 928 775,97 | — | ||||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 10302000010000110 | 888 487,43 | 928 775,97 | — | ||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302230010000110 | 335 152,43 | 317 510,63 | 17 641,80 | ||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302240010000110 | 14 290,00 | 4 846,67 | 9 443,33 | ||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302250010000110 | 536 957,00 | 653 445,33 | — | ||||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302260010000110 | 2 088,00 | -47 026,66 | 49 114,66 | ||||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 10500000000000000 | 2 100,00 | 2 100,00 | — | ||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503000010000110 | 2 100,00 | 2 100,00 | — | ||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503010010000110 | 2 100,00 | 2 100,00 | — | ||||||
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10503010011000110 | 2 100,00 | 1 600,00 | 500,00 | ||||||
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10503010013000110 | — | 500,00 | — | ||||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 10600000000000000 | 8 657 900,00 | 8 509 069,55 | 148 830,45 | ||||||
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 10601000000000110 | 87 900,00 | 88 941,68 | — | ||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10601030100000110 | 87 900,00 | 88 941,68 | — | ||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10601030101000110 | 87 900,00 | 87 198,01 | 701,99 | ||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10601030102100110 | — | 1 344,43 | — | ||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (прочие поступления) | 010 | 182 10601030104000110 | — | 399,24 | — | ||||||
Земельный налог | 010 | 182 10606000000000110 | 8 570 000,00 | 8 420 127,87 | 149 872,13 | ||||||
Земельный налог с организаций | 010 | 182 10606030000000110 | 4 000 000,00 | 3 832 442,41 | 167 557,59 | ||||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606033100000110 | 4 000 000,00 | 3 832 442,41 | 167 557,59 | ||||||
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 10606040000000110 | 4 570 000,00 | 4 587 685,46 | — | ||||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606043100000110 | 4 570 000,00 | 4 587 685,46 | — | ||||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 881 11100000000000000 | 4 425 000,00 | 4 578 723,90 | — | ||||||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 881 11105000000000120 | 3 775 000,00 | 3 954 095,37 | — | ||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 881 11105030000000120 | 3 775 000,00 | 3 954 095,37 | — | ||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 881 11105035100000120 | 3 775 000,00 | 3 954 095,37 | — | ||||||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 881 11109000000000120 | 650 000,00 | 624 628,53 | 25 371,47 | ||||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 881 11109040000000120 | 650 000,00 | 624 628,53 | 25 371,47 | ||||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 881 11109045100000120 | 650 000,00 | 624 628,53 | 25 371,47 | ||||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 881 11300000000000000 | 75 955,76 | 75 955,76 | — | ||||||
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 881 11302000000000130 | 75 955,76 | 75 955,76 | — | ||||||
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 881 11302990000000130 | 75 955,76 | 75 955,76 | — | ||||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 010 | 881 11302995100000130 | 75 955,76 | 75 955,76 | — | ||||||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 881 11400000000000000 | 19 879,47 | 19 879,47 | — | ||||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 881 11402000000000000 | 19 879,47 | 19 879,47 | — | ||||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 881 11402050100000410 | 19 879,47 | 19 879,47 | — | ||||||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 881 11402053100000410 | 19 879,47 | 19 879,47 | — | ||||||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 881 11600000000000000 | 3 000,00 | 3 000,00 | — | ||||||
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 010 | 881 11651000020000140 | 3 000,00 | 3 000,00 | — | ||||||
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 010 | 881 11651040020000140 | 3 000,00 | 3 000,00 | — | ||||||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 11700000000000000 | 46 451,56 | 25 297,09 | 21 154,47 | ||||||
Невыясненные поступления | 010 | 000 11701000000000180 | — | -21 154,47 | — | ||||||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 11701050100000180 | — | -21 154,47 | — | ||||||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 881 11701050100000180 | — | -21 154,47 | — | ||||||
Прочие неналоговые доходы | 010 | 881 11705000000000180 | 46 451,56 | 46 451,56 | — | ||||||
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 010 | 881 11705050100000180 | 46 451,56 | 46 451,56 | — | ||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 881 20000000000000000 | 20 208 117,57 | 18 810 134,76 | 1 397 982,81 | ||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 881 20200000000000000 | 20 208 117,57 | 18 799 097,46 | 1 409 020,11 | ||||||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 881 20201000000000151 | 2 233 600,00 | 2 233 600,00 | — | ||||||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 881 20201001000000151 | 2 233 600,00 | 2 233 600,00 | — | ||||||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 881 20201001100000151 | 2 233 600,00 | 2 233 600,00 | — | ||||||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 881 20202000000000151 | 12 427 530,00 | 11 018 509,89 | 1 409 020,11 | ||||||
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 881 20202216000000151 | 483 400,00 | 483 400,00 | — | ||||||
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 881 20202216100000151 | 483 400,00 | 483 400,00 | — | ||||||
Прочие субсидии | 010 | 881 20202999000000151 | 11 944 130,00 | 10 535 109,89 | 1 409 020,11 | ||||||
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 881 20202999100000151 | 11 944 130,00 | 10 535 109,89 | 1 409 020,11 | ||||||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 881 20203000000000151 | 663 037,00 | 663 037,00 | — | ||||||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 881 20203015000000151 | 195 080,00 | 195 080,00 | — | ||||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 881 20203015100000151 | 195 080,00 | 195 080,00 | — | ||||||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 881 20203024000000151 | 467 957,00 | 467 957,00 | — | ||||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 881 20203024100000151 | 467 957,00 | 467 957,00 | — | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 881 20204000000000151 | 4 883 950,57 | 4 883 950,57 | — | ||||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 881 20204999000000151 | 4 883 950,57 | 4 883 950,57 | — | ||||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 881 20204999100000151 | 4 883 950,57 | 4 883 950,57 | — | ||||||
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 881 21800000000000000 | — | 11 037,30 | — | ||||||
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 881 21800000000000151 | — | 11 037,30 | — | ||||||
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 881 21805000100000151 | — | 11 037,30 | — | ||||||
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 010 | 881 21805010100000151 | — | 11 037,30 | — | ||||||
2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 | ||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета — всего | 200 | x | 26 426 567,06 | 24 793 878,13 | 1 632 688,93 |
в том числе: | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 8 578 530,90 | 8 578 330,90 | 200,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0100 0000000000 100 | 6 645 260,28 | 6 645 260,28 | — |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0100 0000000000 110 | 2 310 287,89 | 2 310 287,89 | — |
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 200 | 000 0100 0000000000 111 | 1 733 610,83 | 1 733 610,83 | — |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 200 | 000 0100 0000000000 119 | 576 677,06 | 576 677,06 | — |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 120 | 4 334 972,39 | 4 334 972,39 | — |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 121 | 3 252 141,10 | 3 252 141,10 | — |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 129 | 1 082 831,29 | 1 082 831,29 | — |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 200 | 1 644 964,67 | 1 644 964,67 | — |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 240 | 1 644 964,67 | 1 644 964,67 | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 244 | 1 644 964,67 | 1 644 964,67 | — |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 500 | 227 781,00 | 227 781,00 | — |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 540 | 227 781,00 | 227 781,00 | — |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0100 0000000000 800 | 60 524,95 | 60 324,95 | 200,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 200 | 000 0100 0000000000 810 | 50 000,00 | 50 000,00 | — |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 850 | 10 524,95 | 10 324,95 | 200,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0100 0000000000 852 | 16,18 | 16,18 | — |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 853 | 10 508,77 | 10 308,77 | 200,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000000 000 | 67 923,60 | 67 923,60 | — |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0000000000 200 | 67 923,60 | 67 923,60 | — |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0000000000 240 | 67 923,60 | 67 923,60 | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0000000000 244 | 67 923,60 | 67 923,60 | — |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 4 504 442,60 | 4 504 442,60 | — |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0000000000 100 | 3 867 015,39 | 3 867 015,39 | — |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 120 | 3 867 015,39 | 3 867 015,39 | — |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 121 | 2 892 140,88 | 2 892 140,88 | — |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 129 | 974 874,51 | 974 874,51 | — |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 200 | 627 427,21 | 627 427,21 | — |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 240 | 627 427,21 | 627 427,21 | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 244 | 627 427,21 | 627 427,21 | — |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 0000000000 800 | 10 000,00 | 10 000,00 | — |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 850 | 10 000,00 | 10 000,00 | — |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 853 | 10 000,00 | 10 000,00 | — |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 200 | 000 0106 0000000000 000 | 227 781,00 | 227 781,00 | — |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0106 0000000000 500 | 227 781,00 | 227 781,00 | — |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0106 0000000000 540 | 227 781,00 | 227 781,00 | — |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 3 778 383,70 | 3 778 183,70 | 200,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0113 0000000000 100 | 2 778 244,89 | 2 778 244,89 | — |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0113 0000000000 110 | 2 310 287,89 | 2 310 287,89 | — |
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 200 | 000 0113 0000000000 111 | 1 733 610,83 | 1 733 610,83 | — |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 200 | 000 0113 0000000000 119 | 576 677,06 | 576 677,06 | — |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0113 0000000000 120 | 467 957,00 | 467 957,00 | — |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0113 0000000000 121 | 360 000,22 | 360 000,22 | — |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0113 0000000000 129 | 107 956,78 | 107 956,78 | — |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 200 | 949 613,86 | 949 613,86 | — |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 240 | 949 613,86 | 949 613,86 | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 244 | 949 613,86 | 949 613,86 | — |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 0000000000 800 | 50 524,95 | 50 324,95 | 200,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 200 | 000 0113 0000000000 810 | 50 000,00 | 50 000,00 | — |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 850 | 524,95 | 324,95 | 200,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0113 0000000000 852 | 16,18 | 16,18 | — |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 853 | 508,77 | 308,77 | 200,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 195 080,00 | 195 080,00 | — |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0200 0000000000 100 | 195 080,00 | 195 080,00 | — |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 120 | 195 080,00 | 195 080,00 | — |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 121 | 148 669,22 | 148 669,22 | — |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 129 | 46 410,78 | 46 410,78 | — |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000000 000 | 195 080,00 | 195 080,00 | — |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0203 0000000000 100 | 195 080,00 | 195 080,00 | — |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 120 | 195 080,00 | 195 080,00 | — |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 121 | 148 669,22 | 148 669,22 | — |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 129 | 46 410,78 | 46 410,78 | — |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 000 0300 0000000000 000 | 322 880,00 | 322 880,00 | — |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0300 0000000000 200 | 322 880,00 | 322 880,00 | — |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0300 0000000000 240 | 322 880,00 | 322 880,00 | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0300 0000000000 244 | 322 880,00 | 322 880,00 | — |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 200 | 000 0309 0000000000 000 | 322 880,00 | 322 880,00 | — |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0309 0000000000 200 | 322 880,00 | 322 880,00 | — |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0309 0000000000 240 | 322 880,00 | 322 880,00 | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0309 0000000000 244 | 322 880,00 | 322 880,00 | — |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 000 0400 0000000000 000 | 3 853 954,23 | 3 653 357,11 | 200 597,12 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0400 0000000000 200 | 3 853 954,23 | 3 653 357,11 | 200 597,12 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0400 0000000000 240 | 3 853 954,23 | 3 653 357,11 | 200 597,12 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0400 0000000000 244 | 3 853 954,23 | 3 653 357,11 | 200 597,12 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 000 0409 0000000000 000 | 3 658 241,39 | 3 457 644,27 | 200 597,12 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0409 0000000000 200 | 3 658 241,39 | 3 457 644,27 | 200 597,12 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0409 0000000000 240 | 3 658 241,39 | 3 457 644,27 | 200 597,12 |
