Российская Федерация
Совет депутатов муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
От 26 декабря 2017 года № 44
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 19 декабря 2016 года № 51 «О бюджете муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»
|
В связи с внесением изменений по доходам и расходам в бюджет муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, на основании Областного закона №90-ОЗ от 09 декабря 2016 года «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 г.г.», Совет депутатов МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области третьего созыва решил:
Внести в решение от 19 декабря 2016 года № 51 «О бюджете МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» следующие изменения и дополнения:
1.Утвердить бюджет муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год по доходам всего в сумме 39115,80 тыс. рублей, расходам в сумме 39394,80 тыс. рублей, дефицитом бюджета 279,0 тыс. руб. в соответствии с приложениями:
1.1 Приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета»
1.1 Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» на 2017 год» изложить в новой редакции.
1.2. Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2017 год» изложить в новой редакции.
1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района на 2017 год» изложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 5 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2017 год» изложить в новой редакции.
1.5. Приложение № 6 «Программная структура».
1.6. Приложение № 7 «Администраторы доходов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области».
1.7. Приложение № 8 «Перечень главных распорядителей средств бюджета МО Кисельнинское СП на 2017 год»
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
- Опубликовать решение в газете «Провинция.Северо-Запад» и разместить на официальном сайте www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» О. В. Аверьянов
приложение 1 |
||
РСД от 26.12.17 г. №44 | ||
муниципального образования | ||
«Кисельнинское сельское поселение» | ||
Волховского муниципального района | ||
Ленинградской области | ||
на 2017 год | ||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | ||
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» | ||
Волховского муниципального района Ленинградской области | ||
на 2017 год | ||
код бюджетной | НАИМЕНОВАНИЕ | сумма |
классификации | (тыс.руб.) | |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 279,0 |
Всего источников внутреннего финансирования | 279,0 |
Приложение № 2 | ||
к РСД от 26.12.2017 года №44 | ||
муниципального образования | ||
«Кисельнинское сельское поселение» | ||
Волховского муниципального района | ||
Ленинградской области | ||
на 2017 год | ||
Поступление доходов бюджета муниципального образования | ||
«Кисельнинское сельское поселение» на 2017 год | ||
код бюджетной | ИСТОЧНИК ДОХОДОВ | План |
классификации | (тыс.руб.) | |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 17640,6 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1106,9 |
1 01 02000 01 0000 110 | налог на доходы физических лиц | 1106,9 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 849,1 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 849,1 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0,0 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 9724,6 |
1 06 01030 10 0000 110 | налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 239,6 |
1 06 06000 00 0000 110 | земельный налог | 9485,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 4635,3 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 4011,5 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 623,8 |
1 13 00000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 196,5 |
1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 196,5 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1071,6 |
1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 25,0 |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1 046,60 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 35,7 |
1 16 21050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений. И в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений | 30,9 |
1 16 3 3050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд сельских поселений | 4,8 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 20,9 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 20,9 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 21475,2 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( ОФФП) | 1586,4 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( РФФП) | 1281,1 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 233,7 |
2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 468,0 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии | 5106,7 |
На обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры | 911,0 | |
Проведение мероприятий, направленных на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 2483,4 | |
На реализацию ОЗ от 12 мая 2015 года №42-ОЗ | 1087,0 | |
На реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 243,5 | |
2 02 20216 10 0000 151 | Субидии бюджета сельких поселений на осуществление дорожной деятельности | 381,8 |
На капитальный ремонт и реонт автообильных дорог общего пользования местного значения | 381,8 | |
2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты | 3560,6 |
на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | 183,3 | |
На подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных дню образовния ЛО | 257,3 | |
На подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров | 20,0 | |
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в ЛО | 100,0 | |
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 3000,0 | |
2 02 45160 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
9238,7 |
39115,8 |
Приложение №3 | |||
к РСД от 26.12.17 г. №44 | |||
муниципального образования | |||
«Кисельнинское сельское поселение» | |||
Волховского муниципального района | |||
Ленинградской области | |||
на 2017 год | |||
РАСХОДЫ | |||
по разделам и подразделам функциональной | |||
классификации расходов на 2017 год | |||
Наименование раздела | код | Бюджет — | |
и подраздела | раздела | подраздела | всего |
(тыс.руб.) | |||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 10063 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 4,60 | |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов РФ, местных администраций | 0104 | 7692,00 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора | 0106 | 246,60 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | ||
Резервные фонды | 0111 | 0,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 2119,80 | |
Национальная оборона | 0200 | 233,7 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 233,7 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 540,20 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона | 0309 | 540,20 | |
Национальная экономика | 0400 | 7414,4 | |
Дорожное хозяйство( дорожные фонды) | 0409 | 7303,80 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 110,60 | |
Жилищно- коммунальное хозяйство | 0500 | 13773,40 | |
Жилищное хозяйство | 0501 | 1366,30 | |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 9570,40 | |
Благоустройство | 0503 | 2836,70 | |
Образование | 0700 | 183,30 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 183,30 | |
Культура , кинематография | 0800 | 4971,1 | |
Культура | 0801 | 4971,10 | |
Социальная политика | 1000 | 2215,7 | |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 2200,70 | |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 15,00 | |
Физическая культура и спорт | 1100 | 0,00 | |
Физическая культура и спорт | 1101 | 0,00 | |
Всего расходов | 39394,8 |
|
|
||||||||||||||||||
Приложение № 4 | |||||||||||||||||||
к РСД от 26.12.2017 г. №44 | |||||||||||||||||||
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального | |||||||||||||||||||
района Ленинградской области | |||||||||||||||||||
на 2017 год | |||||||||||||||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА | |||||||||||||||||||
расходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» | |||||||||||||||||||
Волховского муниципального района на 2017 год | |||||||||||||||||||
Наименование | Г | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тысяч рублей) |
|||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
Всего | 39 394,8 | ||||||||||||||||||
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | 881 | 39 394,8 | |||||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 881 | 01 | 00 | 8 877,3 | |||||||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 881 | 01 | 03 | 4,6 | |||||||||||||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 01 | 03 | 67 0 00 00000 | 4,6 | ||||||||||||||
Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 03 | 67 3 00 00000 | 4,6 | ||||||||||||||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 03 | 67 3 01 00000 | 4,6 | ||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 881 | 01 | 03 | 67 3 01 00150 | 850 | 4,6 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 03 | 67 3 01 00150 | 240 | 0,0 | |||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 881 | 01 | 04 | 6 476,2 | |||||||||||||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 01 | 04 | 67 0 00 00000 | 1 132,6 | ||||||||||||||
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 881 | 01 | 04 | 67 2 00 00000 | 1 132,6 | ||||||||||||||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 00000 | 1 132,6 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 00150 | 652,7 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 00150 | 120 | 652,7 | |||||||||||||
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 60300 | 479,9 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 60300 | 120 | 479,9 | |||||||||||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 3 322,0 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 120 | 3 322,0 | |||||||||||||
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 60300 | 1 334,4 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 60300 | 120 | 1 334,4 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 240 | 683,6 | |||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 850 | 3,6 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 881 | 01 | 06 | 246,6 | |||||||||||||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 01 | 06 | 67 0 00 00000 | 246,6 | ||||||||||||||
Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 06 | 67 3 00 00000 | 246,6 | ||||||||||||||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 00000 | 246,6 | ||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских поселений | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40010 | 209,6 | ||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40010 | 540 | 209,6 | |||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетного органа в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40040 | 37,0 | ||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40040 | 540 | 37,0 | |||||||||||||
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 881 | 01 | 13 | 2 149,9 | |||||||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Кисельнинское СП | 881 | 01 | 13 | 68 0 00 00000 | 369,8 | ||||||||||||||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 68 9 00 00000 | 369,8 | ||||||||||||||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 69 9 01 00000 | 369,8 | ||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00030 | 369,8 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00030 | 110 | 239,5 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00030 | 240 | 127,7 | |||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00030 | 850 | 2,6 | |||||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Кисельнинское СП | 881 | 01 | 13 | 68 0 00 00000 | 134,6 | ||||||||||||||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 68 9 00 00000 | 134,6 | ||||||||||||||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00000 | 134,6 | ||||||||||||||
Обеспечение деятельности старост сельских населенных пунктов, Общественных советов на территории МО Кисельнинское СП в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00180 | 134,6 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00180 | 240 | 134,6 | |||||||||||||
Муниципальная программа «Обеспечение мер безопасности на территории МО Кисельнинское СП» | 881 | 01 | 13 | 13 0 00 00000 | 468,0 | ||||||||||||||
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО Кисельнинское СП» муниципальной программы»Обеспечение мер безопасности на территории МО Кисельнинское СП» | 881 | 01 | 13 | 13 1 00 00000 | 468,0 | ||||||||||||||
Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению общественного порядка на территории поселения» | 881 | 01 | 13 | 13 1 01 00000 | 468,0 | ||||||||||||||
Реализация мер по обеспечению общественного порядка на территории поселения | 881 | 01 | 13 | 13 1 01 71340 | 468,0 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 13 | 13 1 01 71340 | 120 | 467,1 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 13 1 01 71340 | 240 | 0,9 | |||||||||||||
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» | 881 | 01 | 13 | 23 0 00 00000 | 203,2 | ||||||||||||||
Подпрограмма «Молодежь МО Кисельнинское СП» | 881 | 01 | 13 | 23 3 00 00000 | 20,0 | ||||||||||||||
Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи» | 881 | 01 | 13 | 23 3 01 00000 | 20,0 | ||||||||||||||
Реализация комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | 881 | 01 | 13 | 23 3 01 00340 | 20,0 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 23 3 01 00340 | 240 | 20,0 | |||||||||||||
Подпрограмма «Общество и власть» | 881 | 01 | 13 | 23 2 00 00000 | 183,2 | ||||||||||||||
«Основное мероприятие «Осуществление взаимодействия с местными СМИ, выступления в печатных СМИ с целью размещения информации о социально-экономическом развитии района, деятельности администрации МО Кисельнинское СП Волховского района» | 881 | 01 | 13 | 23 2 01 00000 | 55,2 | ||||||||||||||
Мероприятия, связанные с размещением информации о социально-экономическом развитии района, деятельности администрации МО Кисельнинское СП Волховского района» | 881 | 01 | 13 | 23 2 01 00320 | 55,2 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд(сайт) | 881 | 01 | 13 | 23 2 01 00320 | 240 | 55,2 | |||||||||||||
«Основное мероприятие «Осуществление взаимодействия с местными электронными СМИ с целью размещения информации о социально-экономическом развитии района, деятельности администрации МО Кисельнинское СП Волховского района» | 881 | 01 | 13 | 24 2 02 00000 | 128,0 | ||||||||||||||
Мероприятия, связанные с размещением информации о социально-экономическом развитии района, деятельности администрации МО Кисельнинское СП Волховского района» | 881 | 01 | 13 | 23 2 02 00330 | 128,0 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд(провинция) | 881 | 01 | 13 | 23 2 02 00330 | 240 | 128,0 | |||||||||||||
Муниципальная программа «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости на территории МО Кисельнинское СП на 2015-2017 г.г.» | 881 | 01 | 13 | 11 0 00 00000 | 65,0 | ||||||||||||||
Подпрограмма «Обследование технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП на 2015-2017 г.г.» муниципальной программы «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости на территории МО Кисельнинское СП на 2015-2017 г.г.» | 881 | 01 | 13 | 11 1 01 00000 | 65,0 | ||||||||||||||
Осуществление мероприятий по обследованию технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП» в рамках подпрограммы «Обследование технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП» муниципальной программы «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости» муниципальной программы «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости» | 881 | 01 | 13 | 11 1 01 00010 | 65,0 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 11 1 01 00010 | 240 | 65,0 | |||||||||||||
«Основное мероприятие» Прочие общегосударственные вопросы | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00570 | 909,3 | ||||||||||||||
Прочие общегосударственные вопросы | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00570 | 909,3 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00570 | 240 | 907,3 | |||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00570 | 850 | 2,0 | |||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 881 | 02 | 00 | 233,70 | |||||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 881 | 02 | 03 | 233,70 | |||||||||||||||
Непрограммные расходы органов исполнительной власти Ленинградской области | 881 | 02 | 03 | 68 0 00 00000 | 233,70 | ||||||||||||||
Непрограммные расходы | 881 | 02 | 03 | 68 9 00 00000 | 233,70 | ||||||||||||||
Непрограммные расходы | 881 | 02 | 03 | 69 9 01 00000 | 233,70 | ||||||||||||||
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти Ленинградской области | 881 | 02 | 03 | 68 9 01 51180 | 233,70 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 02 | 03 | 68 9 01 51180 | 120 | 233,70 | |||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 881 | 03 | 00 | 540,2 | |||||||||||||||
Муниципальная программа «Обеспечение мер безопасности на территории МО Кисельнинское СП на 2015-2017 г.г.» | 881 | 03 | 09 | 13 0 00 00000 | 137,2 | ||||||||||||||
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы «Обеспечение мер безопасности на территории МО Кисельнинское СП на 2015-2017 г.г.» | 881 | 03 | 09 | 13 2 00 0000 | 137,2 | ||||||||||||||
Основное мероприятие «Обеспечение и поддержание в постоянной готовности систем гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 881 | 03 | 09 | 13 2 01 00050 | 129,2 | ||||||||||||||
Обеспечение и поддержание в постоянной готовности систем гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 881 | 03 | 09 | 13 2 01 0050 | 129,2 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 03 | 09 | 13 2 01 00050 | 240 | 129,2 | |||||||||||||
Основное мероприятие «Обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы пожарной безопасности.» | 881 | 03 | 09 | 13 2 02 00000 | 8,0 | ||||||||||||||
Обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы пожарной безопасности. | 881 | 03 | 09 | 13 2 02 00060 | 8,0 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 03 | 09 | 13 2 02 00060 | 240 | 8,0 | |||||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Кисельнинское СП | 881 | 03 | 09 | 68 0 00 00000 | 20,0 | ||||||||||||||
Непрограммные расходы | 881 | 03 | 09 | 68 9 00 00000 | 20,0 | ||||||||||||||
Непрограммные расходы | 881 | 03 | 09 | 68 9 01 00000 | 20,0 | ||||||||||||||
Расходы на приобретение ГСМ для автотранспорта и пожарных мотопомп, задействованных в обеспечении пожарной безопасности на территории МО Кисельнинское СП в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 881 | 03 | 09 | 68 9 01 60110 | 20,0 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 03 | 09 | 68 9 01 60110 | 240 | 20,0 | |||||||||||||
Проведение мероприятий, направленных на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 881 | 03 | 09 | 13 2 02 70880 | 296,6 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 03 | 09 | 13 2 02 70880 | 240 | 296,6 | |||||||||||||
Мероприятия, направленные на развитие сети автомобильных дорог внутри сельских населенных пунктов | 881 | 03 | 09 | 13 2 02 S0880 | 29,7 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 03 | 09 | 13 2 02 S0880 | 240 | 29,7 | |||||||||||||
Проведение мероприятий, направленных на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 881 | 03 | 09 | 13 2 01 70880 | 6,1 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 03 | 09 | 13 2 01 70880 | 240 | 6,1 | |||||||||||||
Мероприятия, направленные на развитие сети автомобильных дорог внутри сельских населенных пунктов | 881 | 03 | 09 | 13 2 01 S0880 | 0,6 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 03 | 09 | 13 2 01 S0880 | 240 | 0,6 | |||||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Кисельнинское СП | 881 | 03 | 09 | 68 0 00 00000 | 50,0 | ||||||||||||||
Непрограммные расходы | 881 | 03 | 09 | 68 9 00 00000 | 50,0 | ||||||||||||||
Непрограммные расходы | 881 | 03 | 09 | 68 9 01 00000 | 50,0 | ||||||||||||||
Расходы на приобретение ГСМ для автотранспорта и пожарных мотопомп, задействованных в обеспечении пожарной безопасности на территории МО Кисельнинское СП в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 881 | 03 | 09 | 68 9 01 00600 | 50,0 | ||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 881 | 03 | 09 | 68 9 01 00600 | 850 | 50,0 | |||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 881 | 04 | 00 | 7 305,6 | |||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 881 | 04 | 09 | 1 728,6 | |||||||||||||||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования «Кисельнинского сельского поселения» Волховского муниципального района Ленинградской области» |
881 | 04 | 09 | 14 0 00 00000 | 1 547,3 | ||||||||||||||
Подпрограмма «Содержание существующей сети автомобильных дорог» | 881 | 04 | 09 | 14 1 00 00000 | 378,2 | ||||||||||||||
