|  |  |  |  | Приложение 1 | 
|  |  |  |  | к приказу комитета финкансов | 
|  |  |  |  | Волховского муниципального района | 
|  |  |  |  | Ленинградской области | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ | 
|  |  |  |  | Председатель комитета финансов___________Зверкова В.Г. | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  | Уточненная сводная бюджетная роспись доходов бюджета МО Кисельнинское сельское поселение на 2017 год | 
|  | (по состоянию на 01 октября 2017 года) | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Единица измерения руб. | 
|  | Наименование кода | Гл. администратор | КВД | Текущий год | 
|  | 
|  | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 1.00.00.000.00.0000.000 | 18 941 400,81 | 
|  | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 | 1.01.00.000.00.0000.000 | 921 900,00 | 
|  | Налог на доходы физических лиц | 182 | 1.01.02.000.01.0000.110 | 921 900,00 | 
|  | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1.01.02.010.01.0000.110 | 921 900,00 | 
|  | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 182 | 1.01.02.010.01.1000.110 | 921 900,00 | 
|  | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 | 1.03.00.000.00.0000.000 | 849 100,00 | 
|  | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 | 1.03.02.000.01.0000.110 | 849 100,00 | 
|  | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1.03.02.230.01.0000.110 | 381 965,00 | 
|  | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1.03.02.240.01.0000.110 | 14 290,00 | 
|  | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1.03.02.250.01.0000.110 | 450 757,00 | 
|  | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1.03.02.260.01.0000.110 | 2 088,00 | 
|  | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 | 1.05.00.000.00.0000.000 | 2 300,00 | 
|  | Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1.05.03.000.01.0000.110 | 2 300,00 | 
|  | Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1.05.03.010.01.0000.110 | 2 300,00 | 
|  | Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 182 | 1.05.03.010.01.1000.110 | 2 300,00 | 
|  | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 | 1.06.00.000.00.0000.000 | 9 052 400,00 | 
|  | Налог на имущество физических лиц | 182 | 1.06.01.000.00.0000.110 | 52 400,00 | 
|  | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 1.06.01.030.10.0000.110 | 52 400,00 | 
|  | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 182 | 1.06.01.030.10.1000.110 | 52 400,00 | 
|  | Земельный налог | 182 | 1.06.06.000.00.0000.110 | 9 000 000,00 | 
|  | Земельный налог с организаций | 182 | 1.06.06.030.00.0000.110 | 5 300 000,00 | 
|  | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 1.06.06.033.10.0000.110 | 5 300 000,00 | 
|  | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 182 | 1.06.06.033.10.1000.110 | 5 300 000,00 | 
|  | Земельный налог с физических лиц | 182 | 1.06.06.040.00.0000.110 | 3 700 000,00 | 
|  | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 1.06.06.043.10.0000.110 | 3 700 000,00 | 
|  | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 182 | 1.06.06.043.10.1000.110 | 3 700 000,00 | 
|  | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 881 | 1.11.00.000.00.0000.000 | 4 240 800,00 | 
|  | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 881 | 1.11.05.000.00.0000.120 | 3 514 000,00 | 
|  | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 881 | 1.11.05.030.00.0000.120 | 3 514 000,00 | 
|  | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 881 | 1.11.05.035.10.0000.120 | 3 514 000,00 | 
|  | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 881 | 1.11.09.000.00.0000.120 | 726 800,00 | 
|  | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 881 | 1.11.09.040.00.0000.120 | 726 800,00 | 
|  | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 881 | 1.11.09.045.10.0000.120 | 726 800,00 | 
|  | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 881 | 1.13.00.000.00.0000.000 | 169 900,81 | 
|  | Доходы от компенсации затрат государства | 881 | 1.13.02.000.00.0000.130 | 169 900,81 | 
|  | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 881 | 1.13.02.990.00.0000.130 | 169 900,81 | 
|  | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 881 | 1.13.02.995.10.0000.130 | 169 900,81 | 
|  | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 881 | 1.14.00.000.00.0000.000 | 3 640 000,00 | 
|  | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 881 | 1.14.02.000.00.0000.000 | 3 640 000,00 | 
|  | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 881 | 1.14.02.050.13.0000.440 | 3 640 000,00 | 
|  | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 881 | 1.14.02.053.10.0000.410 | 3 640 000,00 | 
|  | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 881 | 1.16.00.000.00.0000.000 | 45 000,00 | 
|  | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 881 | 1.16.21.000.00.0000.140 | 40 000,00 | 
|  | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 881 | 1.16.21.050.10.0000.140 | 40 000,00 | 
|  | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 881 | 1.16.51.000.02.0000.140 | 5 000,00 | 
|  | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 881 | 1.16.51.040.02.0000.140 | 5 000,00 | 
|  | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 881 | 1.17.00.000.00.0000.000 | 20 000,00 | 
|  | Прочие неналоговые доходы | 881 | 1.17.05.000.00.0000.180 | 20 000,00 | 
|  | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 881 | 1.17.05.050.10.0000.180 | 20 000,00 | 
|  | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 881 | 2.00.00.000.00.0000.000 | 12 282 503,00 | 
|  | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 881 | 2.02.00.000.00.0000.000 | 12 282 503,00 | 
|  | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 881 | 2.02.10.000.00.0000.151 | 2 867 500,00 | 
|  | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 881 | 2.02.15.001.00.0000.151 | 2 867 500,00 | 
|  | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 881 | 2.02.15.001.10.0000.151 | 2 867 500,00 | 
|  | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 881 | 2.02.20.000.00.0000.151 | 4 902 700,00 | 
|  | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 881 | 2.02.20.216.00.0000.151 | 381 800,00 | 
|  | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 881 | 2.02.20.216.10.0000.151 | 381 800,00 | 
|  | Прочие субсидии | 881 | 2.02.29.999.00.0000.151 | 4 520 900,00 | 
|  | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 881 | 2.02.29.999.10.0000.151 | 4 520 900,00 | 
|  | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 881 | 2.02.30.000.00.0000.151 | 701 657,00 | 
|  | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 881 | 2.02.30.024.00.0000.151 | 467 957,00 | 
|  | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 881 | 2.02.30.024.10.0000.151 | 467 957,00 | 
|  | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 881 | 2.02.35.118.00.0000.151 | 233 700,00 | 
|  | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 881 | 2.02.35.118.10.0000.151 | 233 700,00 | 
|  | Иные межбюджетные трансферты | 881 | 2.02.40.000.00.0000.151 | 3 810 646,00 | 
|  | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 881 | 2.02.49.999.00.0000.151 | 3 810 646,00 | 
|  | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 881 | 2.02.49.999.10.0000.151 | 3 810 646,00 | 
|  | ИТОГО:   
|  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  
|  |  |  |  |  | к приказу комитета финкансов |  |  |  
|  |  |  |  |  | Волховского муниципального района |  |  |  
|  |  |  |  |  | Ленинградской области |  |  |  
|  |  
|  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  
|  |  |  |  |  | Председатель комитета финансов___________Зверкова В.Г. |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Уточненная сводная бюджетная роспись расходов  бюджета МО Кисельнинское сельское поселение на 2017 год |  |  |  
| (по состоянию на 01 октября 2017 года) |  |  |  
|  |  |  
| Единица измерения руб. |  |  |  |  |  |  |  |  
| Наименование кода | Код главного распоря- дителя
 | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код вида расхода | Утвержденные бюджетные назначения |  |  |  
| Администрация  МО Кисельнинское сельское поселение | 881 |  |  |  | 39 394 772,62 |  |  |  
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 881 | 0103 |  |  | 4 648,80 |  |  |  
| Уплата прочих налогов, сборов | 881 | 0103 | 6730100150 | 852 | 4 648,80 |  |  |  
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 881 | 0104 |  |  | 6 476 356,94 |  |  |  
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6720100150 | 121 | 597 879,05 |  |  |  
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6720100150 | 129 | 54 859,58 |  |  |  
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6720160300 | 121 | 274 983,69 |  |  |  
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6720160300 | 129 | 204 926,97 |  |  |  
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6730100150 | 121 | 2 380 979,50 |  |  |  
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6730100150 | 129 | 940 977,84 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0104 | 6730100150 | 244 | 683 738,30 |  |  |  
| Уплата иных платежей | 881 | 0104 | 6730100150 | 853 | 3 575,23 |  |  |  
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6730160300 | 121 | 1 041 668,00 |  |  |  
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6730160300 | 129 | 292 768,78 |  |  |  
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 881 | 0106 |  |  | 246 612,00 |  |  |  
| Иные межбюджетные трансферты | 881 | 0106 | 6730140010 | 540 | 209 612,00 |  |  |  
| Иные межбюджетные трансферты | 881 | 0106 | 6730140040 | 540 | 37 000,00 |  |  |  
| Другие общегосударственные вопросы | 881 | 0113 |  |  | 2 149 661,12 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0113 | 1110100010 | 244 | 65 000,00 |  |  |  
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 881 | 0113 | 1310171340 | 121 | 376 850,32 |  |  |  
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 881 | 0113 | 1310171340 | 129 | 90 239,68 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0113 | 1310171340 | 244 | 867,00 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0113 | 2320100320 | 244 | 55 190,00 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0113 | 2320200330 | 244 | 128 000,00 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0113 | 2330100340 | 244 | 20 000,00 |  |  |  
| Фонд оплаты труда учреждений | 881 | 0113 | 6890100030 | 111 | 189 835,09 |  |  |  
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 881 | 0113 | 6890100030 | 119 | 49 639,27 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0113 | 6890100030 | 244 | 127 657,03 |  |  |  
| Уплата иных платежей | 881 | 0113 | 6890100030 | 853 | 2 577,39 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0113 | 6890100180 | 244 | 134 561,49 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0113 | 6890100570 | 244 | 907 243,85 |  |  |  
| Уплата иных платежей | 881 | 0113 | 6890100570 | 853 | 2 000,00 |  |  |  
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 881 | 0203 |  |  | 233 700,00 |  |  |  
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 881 | 0203 | 6890151180 | 121 | 177 440,36 |  |  |  
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 881 | 0203 | 6890151180 | 129 | 56 259,64 |  |  |  
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 881 | 0309 |  |  | 540 254,42 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0309 | 1320100050 | 244 | 129 193,51 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0309 | 1320170880 | 244 | 6 109,09 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0309 | 13201S0880 | 244 | 610,91 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0309 | 1320200060 | 244 | 8 000,00 |  |  |  
| Уплата иных платежей | 881 | 0309 | 1320200060 | 853 | 50 000,00 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0309 | 1320270880 | 244 | 296 673,55 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0309 | 13202S0880 | 244 | 29 667,36 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0309 | 6890160110 | 244 | 20 000,00 |  |  |  
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 881 | 0409 |  |  | 7 303 766,03 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0409 | 1410100090 | 244 | 378 243,19 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0409 | 1420100100 | 244 | 17 900,18 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0409 | 1430200130 | 244 | 200 597,12 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0409 | 1430270140 | 244 | 381 800,00 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0409 | 14302S0140 | 244 | 141 897,00 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0409 | 1440100140 | 244 | 426 922,00 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0409 | 2310170880 | 244 | 1 813 817,77 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0409 | 23101S0880 | 244 | 181 381,77 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0409 | 2410174390 | 244 | 1 087 000,00 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0409 | 24101S4390 | 244 | 108 700,00 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0409 | 6890100580 | 244 | 30 000,00 |  |  |  
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 881 | 0409 | 6890100580 | 831 | 2 535 507,00 |  |  |  
| Другие вопросы в области национальной экономики | 881 | 0412 |  |  | 110 600,00 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0412 | 1120100020 | 244 | 29 600,00 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0412 | 1120200030 | 244 | 60 000,00 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0412 | 1700100210 | 244 | 10 000,00 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0412 | 6890100603 | 244 | 11 000,00 |  |  |  
| Жилищное хозяйство | 881 | 0501 |  |  | 1 366 237,75 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0501 | 6890100510 | 244 | 380 696,88 |  |  |  
| Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 881 | 0501 | 6890100520 | 814 | 965 000,00 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0501 | 6890100590 | 244 | 20 540,87 |  |  |  
| Коммунальное хозяйство | 881 | 0502 |  |  | 9 570 447,69 |  |  |  
| Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 881 | 0502 | 6890100530 | 814 | 331 773,69 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0502 | 6890172120 | 244 | 9 238 674,00 |  |  |  
| Благоустройство | 881 | 0503 |  |  | 2 836 638,19 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0503 | 1920172030 | 244 | 177 346,00 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0503 | 2200174310 | 244 | 243 500,00 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0503 | 22001S4310 | 244 | 131 000,00 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0503 | 6890100540 | 244 | 1 689 565,39 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0503 | 6890100550 | 244 | 191 747,25 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0503 | 6890170880 | 244 | 366 799,59 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0503 | 68901S0880 | 244 | 36 679,96 |  |  |  
| Молодежная политика | 881 | 0707 |  |  | 183 300,00 |  |  |  
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 881 | 0707 | 2330174330 | 612 | 183 300,00 |  |  |  
| Культура | 881 | 0801 |  |  | 6 156 809,68 |  |  |  
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 881 | 0801 | 2010100270 | 611 | 3 518 047,44 |  |  |  
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 881 | 0801 | 2010160300 | 611 | 1 185 652,56 |  |  |  
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 881 | 0801 | 2010270360 | 612 | 911 000,00 |  |  |  
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 881 | 0801 | 6890100560 | 612 | 158 900,00 |  |  |  
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 0801 | 6890100602 | 244 | 203 209,68 |  |  |  
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 881 | 0801 | 6890172020 | 612 | 100 000,00 |  |  |  
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 881 | 0801 | 6890172030 | 612 | 80 000,00 |  |  |  
| Пенсионное обеспечение | 881 | 1001 |  |  | 2 200 740,00 |  |  |  
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 881 | 1001 | 2110100290 | 321 | 2 200 740,00 |  |  |  
| Социальное обеспечение населения | 881 | 1003 |  |  | 15 000,00 |  |  |  
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 881 | 1003 | 2110200300 | 321 | 15 000,00 |  |  |  
| Итого   
|  |  |  | Приложение 3 |  |  |  |  
|  |  |  | к приказу комитета финкансов |  |  |  |  
|  |  |  | Волховского муниципального района |  |  |  |  
|  |  |  | Ленинградской области |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  
|  |  |  | Председатель комитета финансов___________Зверкова В.Г. |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| Уточненная сводная бюджетная роспись источников бюджета МО Кисельнинское сельское поселение на 2017 год |  |  |  |  
| (по состоянию на 01 октября 2017 года) |  |  |  |  
|  |  
|  |  
| Единица измерения руб. |  |  |  |  |  |  |  
| Наименование кода | Гл. администратор | КВИ | Бюджетные назначения 2017 год |  |  |  |  
| Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов сельских поселений | 881 | 01050101100000510 | -31 223 903,81 |  |  |  |  
| Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов сельских поселений | 881 | 01050101100000510 | -31 223 903,81 |  |  |  |  
| Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов сельских поселений | 881 | 01050101100000610 | 31 502 874,44 |  |  |  |  
| Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов сельских поселений | 881 | 01050101100000610 | 31 502 874,44 |  |  |  |  
| Итого |  |  | 278 970,63 |  |  | на 01.10.2017 |  |  |  |  |  | 39 394 772,62 |  |  |  |  |  | 31 223 903,81 |