Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих МО «Кисельнинское сельское поселение»
за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
№
п\п |
Фамилия, имя, отчество лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства
(вид, марка) |
Декларированный годовой
доход (руб.) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) <*> | ||||||
вид объекта | вид
собственности |
площа
дь (кв.м.) |
страна
распо ложения |
вид объекта | площадь (кв.м.) | страна расположения | |||||||
1 | Молодцова
Елена Леонидовна |
глава администрации | земельный участок | индивидуальная | 724 | РФ | нет | нет | 1082569,23 | ||||
садовый домик | индивидуальная | 13,3 | РФ | ||||||||||
квартира | индивидуальная | 62,16 | РФ | ||||||||||
супруг | нет | квартира | 62,16 | РФ | нет | 336702,77 | |||||||
земельный участок | 724 | РФ | |||||||||||
садовый домик | 13,3 | РФ | |||||||||||
2 | Тепнина
Светлана Александровна |
заместитель главы – заведующая сектором
сектор по общим вопросам, ЖКХ, строительства, транспорта, архивному делу, культуре, спорту, молодежной политике, ВУС, ГО и ЧС |
земельный участок | индивидуальная | 1000 | РФ | квартира, 1\2 | 51,9 | РФ | нет | 645592,30 | ||
квартира | общая долевая, 1\2 | 51,9 | РФ | ||||||||||
квартира | индивидуальная | 44 | РФ | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1\2 | 51,9 | РФ | земельный участок | 1000 | РФ | нет | нет | ||||
квартира | 51,9 | РФ | |||||||||||
квартира | 44 | РФ | |||||||||||
3 | Шарова
Анна Андреевна |
заведующая сектором финансов, экономики, бухгалтерии, муниципального заказа | квартира | общая долевая, 1\2 | 59,4 | РФ | нет | Daewoo
matiz |
592010,70 | ||||
Reno
sandero stepway |
|||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 59,4 | РФ | нет | нет | |||||||
4 | Румянцева
Олеся Анатольевна |
ведущий специалист сектора финансов, экономики, бухгалтерии, муниципального заказа | квартира | общая долевая, 1\2 | 33,4 | РФ | нет | нет | 1200361,12 | ||||
квартира | индивидуальная | 40,6 | РФ | ||||||||||
супруг | квартира | общая долевая, 0,67 | 57,3 | РФ | нет | Chevrolet Aveo | 682537,75 | ||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 57,3 | РФ | нет | нет | |||||||
квартира | 40,6 | РФ | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 57,3 | РФ | нет | нет | |||||||
квартира | 40,6 | РФ | |||||||||||
5 | Безрукова
Анна Андреевна |
ведущий специалист сектора финансов, экономики, бухгалтерии, муниципального заказа | квартира | общая долевая, 1\2 | 51,4 | РФ | нет | нет | 405219,52 | ||||
супруг | квартира | общая долевая, 1\2 | 51,4 | РФ | нет | Reno
sandero
|
674009,52 | ||||||
квартира | общая долевая, 1\3 | 47,9 | РФ | ||||||||||
6 | Свинцова
Наталия Леонидовна |
заведующая сектором по управлению имуществом, земельным вопросам и архитектуре | нет | жилой дом, 1\2 | 110,2 | РФ | нет | 487268,46 | |||||
квартира | 57,5 | РФ | |||||||||||
земельный участок, 1\3 | 1170 | РФ | |||||||||||
супруг | земельный участок, 1\3 | частная | 1170 | РФ | жилой дом, 1\2 | 110,2 | РФ | Volkswagen Passat | 297065,45 | ||||
квартира | 57,5 | РФ | трактор МТЗ-50 | ||||||||||
земельный участок, 1\3 | частная | 43400 | РФ | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом, 1\2 | 110,2 | РФ | нет | нет | |||||||
квартира | 57,5 | РФ | |||||||||||
земельный участок, 1\3 | 1170 | РФ | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом, 1\2 | 110,2 | РФ | нет | нет | |||||||
квартира | 57,5 | РФ | |||||||||||
земельный участок, 1\3 | 1170 | РФ | |||||||||||
7 | Алексеева
Елена Петровна |
ведущий специалист по земельным вопросам и архитектуре | нет | жилой дом | 45 | РФ | нет | 403943,36 | |||||
8 | Сальникова
Алла Михайловна |
специалист 1 категории ответственный секретарь административной комиссии | квартира | общая долевая, 1\2 | 66,4 | РФ | нет | нет | 438169,88 | ||||
супруг | квартира | общая долевая, 1\2 | 53 | РФ | нет | Renault Kaptur | 1361649,54 | ||||||
9 | Попандопуло
Татьяна Леонидовна |
специалист 1 категории по общим вопросам, архивному делу, культуре, спорту, молодежной политике | квартира | общая долевая, 1\3 | 61,9 | РФ | нет | Nissan X-Trail | 315099,95 | ||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 2500 | РФ | нет | Lada Granta Liftback | 885868,63 | ||||||
жилой дом | индивидуальная | 90,2 | РФ | ||||||||||
квартира | индивидуальная | 67,9 | РФ | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 2\3 | 61,9 | РФ | квартира | 67,9 | РФ | нет | нет | ||||
жилой дом | 90,2 | РФ | |||||||||||
земельный участок | 2500 | РФ | |||||||||||
———————————
<*> Указывается в случае совершения сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.