Администрация
муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2018 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 решения Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 08.11.2015 г. № 30 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»»
п о с т а н о в л я ю:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2018 года по доходам в сумме 18855,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 25802,8 тыс. рублей (приложение 1,2).
- Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО Кисельнинское СП кисельня.рф
- Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
МО Кисельнинское СП Молодцова Е. Л.
Исп. Шарова А. А.
Тел. 48-172
Приложение 1
На 2018 год план по доходам составил 47031,9 тыс. рублей., фактическое поступление на 01 октября составило 18855,2 тыс. рублей, в т.ч.:
| Наименование доходных источников | годовой план 2018, тыс. руб. | факт отчетного периода, тыс. руб. | % исполнения годового плана |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего | 12162,5 | 6209,5 | 51,1 |
| в том числе: | |||
| Налог на доходы физических лиц | 1144,2 | 782,9 | 68,4 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 869,5 | 859,4 | 98,8 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 311,1 | 123,4 | 39,7 |
| Земельный налог | 9835,6 | 4443,9 | 45,2 |
| Государственная пошлина | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | |||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего | 8790,1 | 4087,4 | 46,5 |
| в том числе: | |||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4087,0 | 3659,3 | 92,7 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 185,0 | 108,9 | 58,9 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | |||
| Невыясненные поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них: | |||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4484,0 | 285,7 | 6,4 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 14,2 | 13,2 | 92,9 |
| Прочие неналоговые доходы | 20,0 | 20,3 | 101,7 |
| ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 20952,6 | 10297,0 | 48,6 |
| Невыясненные поступления за 2018 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дотации | 4882,2 | 4199,1 | 86,0 |
| Возврат остатков субсидий 2017 года | 10325,7 | 10325,7 | 100,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты | 4264,2 | 50,4 | 1,2 |
| Субвенции (ВУС, административные правоотношения) | 748,3 | 561,2 | 75,0 |
| Прочие субсидии | 5335,6 | 3747,5 | 70,2 |
| Итого | 36182,9 | 18855,2 | 52,1 |
Приложение 2
На 2018 год была утверждена смета расходов в сумме 47031,9 тыс. рублей. Фактически на 01 июля 2018 года исполнение по расходам составило 25802,8 тыс. рублей, в т.ч.
| Наименование | годовой план 2018 г., руб. | факт отчетного периода, руб. | % |
| Представительные органы | 5,3 | 5,3 | 100,0 |
| Глава администрации | 1466,6 | 836,8 | 57,1 |
| Центральный аппарат | 6329,0 | 3388,7 | 53,5 |
| Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 246,0 | 141,5 | 60,0 |
| Проведение выборов и референдумов | 0 | 0 | 0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 3048,4 | 1802,0 | 59,1 |
| Молодежная политика | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 254,4 | 189,8 | 74,6 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона | 132,0 | 69,5 | 52,7 |
| Национальная экономика | 4990,5 | 1705,6 | 34,2 |
| Жилищное хозяйство | 3121,8 | 1371,1 | 43,9 |
| Коммунальное хозяйство | 12334,2 | 9253,7 | 75,0 |
| Уличное освещение | 1605,6 | 1341,8 | 83,6 |
| Прочие благоустройства | 3196,7 | 397,3 | 1,2 |
| Дом Культуры | 7281,3 | 3068,5 | 42,1 |
| Социальная политика | 2388,8 | 1716,6 | 71,9 |
| Резервный фонд | 50,0 | 0 | 0 |
| Физическая культура и спорт | 521,6 | 435,1 | 83,4 |
| Итого | 47031,9 | 25802,8 | 54,9 |

