Администрация
муниципального образования
Кисельнинское сельское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14 ноября 2018 года № 338
Об утверждении Прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кисельнинское сельское поселение на очередной 2019 год и плановый период 2020 — 2021 годов
В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение решения Совета депутатов Кисельнинское сельское поселение от 03 ноября 2015 года № 30 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»
постановляю:
- Утвердить Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Кисельнинское сельское поселение на очередной 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению;
- Довести настоящее постановление до сведения всех участников бюджетного процесса, осуществляющих составление проекта бюджета муниципального образования Кисельнинское сельское поселение на 2019 год;
- 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заведующего сектора финансов и экономики Шарову А. А.
- Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на сайте администрации МО «Кисельнинское СП» кисельня.рф.
- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации МО
«Кисельнинское СП» Молодцова Е. Л.
Исп. Шарова А. А.
Тел. 48-172
Показатели | Единица измерения | 2018 год оценка | 2019 год прогноз | 2020 год прогноз | 2021 год прогноз | 2022 год прогноз |
1. Демографические показатели | ||||||
Численность постоянного населения | тыс.чел | 2,41 | 2,42 | 2,43 | 2,44 | 2,45 |
Число родившихся | чел. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Число умерших | чел. | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
Численность детей до 18 лет (включительно) | чел. | 419 | 421 | 422 | 423 | 424 |
2. Трудовые ресурсы | ||||||
1.Трудовые ресурсы | тыс. чел. | 1,51 | 1,52 | 1,53 | 1,54 | 1,54 |
в т. ч. числе численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 1,28 | 1,29 | 1,30 | 1,31 | 1,32 |
2.Численность занятых в экономике всего | тыс. чел. | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 |
в т. ч. в бюджетной сфере | тыс. чел. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
3.Из числа занятых в экономике занято на предприятиях и в организациях по формам собственности:
государственная собственность |
тыс. чел. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
муниципальная собственность | тыс. чел. | 0,08 | ||||
частного сектора – всего | тыс. чел. | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,52 |
в том числе:
в крестьянских (фермерских) хозяйствах |
тыс. чел. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
на частных предприятиях | тыс. чел. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
лица, занятые индивидуальным трудом и работающие по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашних хозяйствах производством товаров и услуг для реализации (включая ЛПХ) | тыс. чел. | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,44 |
4. Из числа занятых в экономике занято на предприятиях и в организациях:
крупных и средних |
тыс. чел. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
малых | тыс. чел. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
5. Численность занятых в экономике по видам экономической деятельности — всего | тыс. чел. | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
в т. ч. сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | тыс. чел. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
добыча полезных ископаемых | тыс. чел. | |||||
обрабатывающие производства | тыс. чел. | 0,6 | 0,07 | 0,6 | 0,07 | 0,6 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. чел. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
строительство | тыс. чел. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
оптовая и розничная торговля;ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. чел. | 0,24 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,24 |
транспорт и связь — всего | тыс. чел. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
в том числе транспорт | тыс. чел. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | тыс. чел. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности | тыс. чел. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
образование | тыс. чел. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. чел. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | тыс. чел. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
в том числе:
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность |
тыс. чел. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | тыс. чел. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
6. Численность экономически активного населения | тыс. чел. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
6.1. Уровень регистрируемой безработицы (от численности экономически активного населения) | % | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
6.2. Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения | чел. | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
в том числе зарегистрированных безработных инвалидов | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3. Количество свободных рабочих мест (вакансий), заявленных работодателями в службу занятости населения | ед. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3. Число организаций по видам экономической деятельности | ||||||
1. Число организаций — всего | ед. | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 |
в том числе Ленинградской области | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
муниципальная | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
частная | ед. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
общественных и религиозных организаций (объединений) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
совместная российская и иностранная собственность | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
По видам экономической деятельности: | ||||||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — всего | ед. | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
в том числе:
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях |
ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
лесное хозяйство и предоставление услуг в этих областях | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Обрабатывающие производства — всего | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака |
ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Строительство | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования — всего | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Гостиницы и рестораны | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Транспорт и связь — всего | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
из них транспорт | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Финансовая деятельность | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | ед. | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Образование | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг — всего | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
в том числе:
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность |
ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
деятельность общественных организаций | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. Малые и средние предприятия — всего | ед. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
в том числе:
малые (без микропредприятий) |
ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
микропредприятия | ед. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
3. Организации, находящиеся в муниципальной собственности и смешанной собственности с участием муниципальных образований, – всего | ед. | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3.2. Муниципальные учреждения – всего | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
в том числе:
бюджетные |
ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
казенные | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. Финансы | ||||||
Доходы | ||||||
Налоговые доходы | тыс. руб. | 12162,7 | 12472,3 | 12540,0 | 12609,6 | 12701,2 |
Налоги на прибыль, доходы | тыс. руб. | 1144,2 | 1192,7 | 1240,4 | 1290,0 | 1361,6 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | тыс. руб. | 869,5 | 1358,4 | 1358,4 | 1358,4 | 1358,4 |
ЕСН | тыс. руб. | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налоги на имущество | тыс. руб. | 10146,7 | 9921,2 | 9941,2 | 9961,2 | 9981,2 |
Неналоговые доходы | тыс. руб. | 8820,8 | 6257,6 | 2677,6 | 2774,9 | 2874,9 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | тыс. руб. | 4287,0 | 2002,6 | 2002,6 | 1999,9 | 1999,9 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
тыс. руб. | 185,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
тыс. руб. | 4309,6 | 4180,0 | 600,0 | 700,0 | 800,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | тыс. руб. | 14,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Прочие неналоговые доходы | тыс. руб. | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
тыс. руб. | 15230,0 | 5373,4 | 5364,1 | 5364,1 | 5364,1 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | тыс. руб. | |||||
Всего доходов | тыс. руб. | 36213,5 | 24103,3 | 20581,7 | 20748,6 | 20940,2 |
Расходы | ||||||
Общегосударственные вопросы | тыс. руб. | 8086,6 | 7585,5 | 7888,9 | 8204,4 | 8532,6 |
Другие общегосударственные вопросы | тыс. руб. | 3048,4 | 562,0 | 1347,3 | 700,0 | 700,0 |
Национальная оборона | тыс. руб. | 254,4 | 266,4 | 266,4 | 266,4 | 266,4 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, всего | тыс. руб. | 152,0 | 207,8 | 550,0 | 300,0 | 300,0 |
Национальная экономика | тыс. руб. | 4882,6 | 2220,1 | 1707,6 | 1358,4 | 1358,4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 20376,2 | 4881,0 | 2426,8 | 1630,4 | 1794,0 |
Молодежная политика | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Культура, кинематография | тыс. руб. | 6709,3 | 5706,0 | 5750,0 | 5800,0 | 5900,0 |
Социальная политика | тыс. руб. | 2388,8 | 2700,3 | 2403,7 | 2450,0 | 2500,0 |
Физическая культура и спорт | тыс. руб. | 653,6 | 1561,2 | 621,6 | 600,0 | 600,0 |
Всего расходов | тыс. руб. | 46591,9 | 25740,3 | 23012,3 | 21359,6 | 22001,4 |
5. Культура | ||||||
Учреждения культурно досугового типа | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Число мест | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Количество библиотек | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество читателей | чел. | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 |
6. Образование | ||||||
Дошкольные образовательные организации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
к-во восп. | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | |
Общеобразовательные организации | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
кол-во учащихся | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 |