Приложение № 2 к Порядку представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СВОД РЕЕСТРОВ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 31 мая 2017 г. № 82н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 1 июня 2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовый орган субъекта Российской Федерации | Кисельнинское сельское поселение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код строки | Правовое основание финансового обеспечения полномочия, расходного обязательства субъекта Российской Федерации | Группа полномочий | Код расхода по БК | Объем средств на исполнение расходного обязательства муниципального образования | в т.ч. объем средств на исполнение расходного обязательства без учета расходов на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Оценка стоимости полномочий муниципальных образований | в т.ч. оценка стоимости полномочий муниципальных образований без учета расходов на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Методика расчета оценки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российской Федерации | субъекта Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование полномочия, расходного обязательства |
Федеральные законы | Указы Президента Российской Федерации | Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации | в том числе государственные программы Российской Федерации | Акты федеральных органов исполнительной власти | Договоры, соглашения | Законы субъекта Российской Федерации | Нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации | отчетный 2017г. |
текущий 2018г. |
очередной 2019г. |
плановый период 2020-2021гг. |
отчетный 2017г. |
текущий 2018г. |
очередной 2019г. |
плановый период 2020-2021гг. |
отчетный 2017г. |
текущий 2018г. |
очередной 2019г. |
отчетный 2017г. |
текущий 2018г. |
очередной 2019г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование, номер и дата | номер статьи (подстатьи), пункта (подпункта) | дата вступления в силу, срок действия | наименование, номер и дата | номер статьи (подстатьи), пункта (подпункта) | дата вступления в силу, срок действия | код НПА | наименование, номер и дата | номер пункта, подпункта | дата вступления в силу, срок действия | наименование, номер и дата | номер пункта, подпункта | дата вступления в силу, срок действия | код НПА | наименование, номер и дата | номер пункта, подпункта | дата вступления в силу, срок действия | наименование, номер и дата | номер пункта, подпункта | дата вступления в силу, срок действия | наименование, номер и дата | номер статьи (подстатьи), пункта (подпункта) | дата вступления в силу, срок действия | наименование, номер и дата | номер пункта, подпункта | дата вступления в силу, срок действия | раздел | подраздел | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | 1-й год пп | 2-й год пп | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | 1-й год пп | 2-й год пп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
утверж-денные бюджетные назначения | исполнено | утверж-денные бюджетные назначения | исполнено | утверж-денные бюджетные назначения | исполнено | утверж-денные бюджетные назначения | исполнено | утверж-денные бюджетные назначения | исполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в т.ч за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | утверж-денные бюджетные назначения | исполнено | утверж-денные бюджетные назначения | исполнено | утверж-денные бюджетные назначения | исполнено | утверж-денные бюджетные назначения | исполнено | утверж-денные бюджетные назначения | исполнено | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31=33+35+37+39 | 32=34+36+38+40 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41=42+43+44+45 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46=47+48+49+50 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51=52+53+54+55 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56=57+58+59+60 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61=63+65+67+69 | 62=64+66+68+70 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71=72+73+74+75 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76=77+78+79+80 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81=82+83+84+85 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86=87+88+89+90 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91=92+93+94+95 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96=97+98+99+100 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101=102+103+104+105 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106=107+108+109+110 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111=112+113+114+115 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116=117+118+119+120 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | ||
5. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов сельского поселения, заключения договоров (соглашений), всего из них: | 6500 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 39 394,8 | 28 056,6 | 233,7 | 233,7 | 15 170,7 | 4 845,0 | — | — | 23 990,4 | 22 977,9 | 41 155,1 | 254,4 | 14 144,2 | — | 26 756,5 | 28 991,6 | 254,4 | 993,9 | — | 27 743,3 | 30 292,9 | 254,4 | 993,9 | — | 29 044,6 | 31 650,4 | 254,4 | 993,9 | — | 30 402,1 | 39 125,7 | 27 787,5 | 233,7 | 233,7 | 15 114,3 | 4 788,6 | — | — | 23 777,7 | 22 765,2 | 41 153,8 | 254,4 | 14 144,2 | — | 26 755,2 | 28 990,3 | 254,4 | 993,9 | — | 27 742,0 | 30 291,6 | 254,4 | 993,9 | — | 29 043,3 | 31 649,1 | 254,4 | 993,9 | — | 30 400,8 | 39 430,3 | 233,7 | 15 170,7 | — | 24 025,9 | 41 155,1 | — | 14 398,6 | — | 26 756,5 | 28 970,9 | 733,7 | 493,9 | — | 27 743,3 | 38 641,5 | 233,7 | 15 114,3 | — | 23 293,5 | 40 899,4 | — | 14 144,2 | — | 26 755,2 | 28 969,6 | 733,7 | 493,9 | — | 27 742,0 | ||
5.1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов сельского поселения, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения сельского поселения, всего | 6501 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 29 395,1 | 18 444,6 | — | — | 14 702,7 | 4 377,0 | — | — | 14 692,4 | 14 067,6 | 30 839,1 | — | 13 650,3 | — | 17 188,8 | 18 303,1 | — | 500,0 | — | 17 803,1 | 19 238,3 | — | 500,0 | — | 18 738,3 | 20 298,4 | — | 500,0 | — | 19 798,4 | 29 150,8 | 18 200,3 | — | — | 14 646,3 | 4 320,6 | — | — | 14 504,5 | 13 879,7 | 30 839,1 | — | 13 650,3 | — | 17 188,8 | 18 303,1 | — | 500,0 | — | 17 803,1 | 19 238,3 | — | 500,0 | — | 18 738,3 | 20 298,4 | — | 500,0 | — | 19 798,4 | 29 563,9 | — | 14 702,7 | — | 14 861,2 | 30 839,1 | — | 13 650,3 | — | 17 188,8 | 18 303,1 | 500,0 | — | — | 17 803,1 | 29 054,3 | — | 14 646,3 | — | 14 408,0 | 30 839,1 | — | 13 650,3 | — | 17 188,8 | 18 303,1 | 500,0 | — | — | 17 803,1 | ||
5.1.1. по перечню, предусмотренному частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», всего | 6502 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 11 018,7 | 10 519,2 | — | — | 2 175,3 | 2 175,3 | — | — | 8 843,4 | 8 343,9 | 12 860,9 | — | 1 660,4 | — | 11 200,5 | 12 078,3 | — | 500,0 | — | 11 578,3 | 12 717,5 | — | 500,0 | — | 12 217,5 | 13 472,1 | — | 500,0 | — | 12 972,1 | 10 774,4 | 10 274,9 | — | — | 2 118,9 | 2 118,9 | — | — | 8 655,5 | 8 156,0 | 12 860,9 | — | 1 660,4 | — | 11 200,5 | 12 078,3 | — | 500,0 | — | 11 578,3 | 12 717,5 | — | 500,0 | — | 12 217,5 | 13 472,1 | — | 500,0 | — | 12 972,1 | 11 187,5 | — | 2 175,3 | — | 9 012,2 | 12 860,9 | — | 1 660,4 | — | 11 200,5 | 12 078,3 | 500,0 | — | — | 11 578,3 | 10 677,9 | — | 2 118,9 | — | 8 559,0 | 12 860,9 | — | 1 660,4 | — | 11 200,5 | 12 078,3 | 500,0 | — | — | 11 578,3 | ||
5.1.1.1. составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения | 6503 | Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | ст.14, п.3 | 06.10.2003-не установлен | 1 | 01
01 |
11
13 |
1 242,0 | 1 228,7 | — | — | — | — | — | — | 1 242,0 | 1 228,7 | 1 064,1 | — | — | — | 1 064,1 | 1 027,7 | — | — | — | 1 027,7 | 1 170,8 | — | — | — | 1 170,8 | 1 408,1 | — | — | — | 1 408,1 | 1 242,0 | 1 228,7 | — | — | — | — | — | — | 1 242,0 | 1 228,7 | 1 064,1 | — | — | — | 1 064,1 | 1 027,7 | — | — | — | 1 027,7 | 1 170,8 | — | — | — | 1 170,8 | 1 408,1 | — | — | — | 1 408,1 | 1 629,7 | — | — | — | 1 629,7 | 1 064,1 | — | — | — | 1 064,1 | 1 027,7 | — | — | — | 1 027,7 | 1 629,7 | — | — | — | 1 629,7 | 1 064,1 | — | — | — | 1 064,1 | 1 027,7 | — | — | — | 1 027,7 | Метод индексации | ||||||||||||||||||||||||
5.1.1.3. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения | 6505 | Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | ст.14, п.3 | 06.10.2003-не установлен | 1 | 01
04 |
13
12 |
65,0 | 65,0 | — | — | — | — | — | — | 65,0 | 65,0 | 67,4 | — | — | — | 67,4 | 70,0 | — | — | — | 70,0 | 73,0 | — | — | — | 73,0 | 76,0 | — | — | — | 76,0 | 65,0 | 65,0 | — | — | — | — | — | — | 65,0 | 65,0 | 67,4 | — | — | — | 67,4 | 70,0 | — | — | — | 70,0 | 73,0 | — | — | — | 73,0 | 76,0 | — | — | — | 76,0 | 65,0 | — | — | — | 65,0 | 67,4 | — | — | — | 67,4 | 70,0 | — | — | — | 70,0 | 65,0 | — | — | — | 65,0 | 67,4 | — | — | — | 67,4 | 70,0 | — | — | — | 70,0 | Метод индексации
Метод индексации |
||||||||||||||||||||||||
Федеральный закон №188-ФЗ от 29.12.2004 «Жилищный кодекс» | ст.2 | 01.03.2005-не установлен | 89,6 | 89,6 | — | — | — | — | — | — | 89,6 | 89,6 | 325,0 | — | — | — | 325,0 | 330,0 | — | — | — | 330,0 | 335,0 | — | — | — | 335,0 | 340,0 | — | — | — | 340,0 | 89,6 | 89,6 | — | — | — | — | — | — | 89,6 | 89,6 | 325,0 | — | — | — | 325,0 | 330,0 | — | — | — | 330,0 | 335,0 | — | — | — | 335,0 | 340,0 | — | — | — | 340,0 | 89,6 | — | — | — | 89,6 | 325,0 | — | — | — | 325,0 | 330,0 | — | — | — | 330,0 | 89,6 | — | — | — | 89,6 | 325,0 | — | — | — | 325,0 | 330,0 | — | — | — | 330,0 | Метод индексации
Метод индексации |
|||||||||||||||||||||||||||||
5.1.1.4. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения | 6506 | Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | ст.14, п.3 | 06.10.2003-не установлен | 12 | 03 | 10 | 404,3 | 402,3 | — | — | 296,7 | 296,7 | — | — | 107,6 | 105,6 | 96,0 | — | — | — | 96,0 | 69,0 | — | — | — | 69,0 | 72,0 | — | — | — | 72,0 | 75,0 | — | — | — | 75,0 | 342,3 | 340,3 | — | — | 240,3 | 240,3 | — | — | 102,0 | 100,0 | 96,0 | — | — | — | 96,0 | 69,0 | — | — | — | 69,0 | 72,0 | — | — | — | 72,0 | 75,0 | — | — | — | 75,0 | 404,3 | — | 296,7 | — | 107,6 | 96,0 | — | — | — | 96,0 | 69,0 | — | — | — | 69,0 | 342,3 | — | 240,3 | — | 102,0 | 96,0 | — | — | — | 96,0 | 69,0 | — | — | — | 69,0 | Метод индексации | ||||||||||||||||||||||||
5.1.1.5. создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | 6507 | Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | ст.14, п.3 | 06.10.2003-не установлен | 23 | 05 | 02 | 331,8 | 331,8 | — | — | — | — | — | — | 331,8 | 331,8 | 300,0 | — | — | — | 300,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 331,8 | 331,8 | — | — | — | — | — | — | 331,8 | 331,8 | 300,0 | — | — | — | 300,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 331,8 | — | — | — | 331,8 | 300,0 | — | — | — | 300,0 | — | — | — | — | — | 331,8 | — | — | — | 331,8 | 300,0 | — | — | — | 300,0 | — | — | — | — | — | Метод индексации | ||||||||||||||||||||||||
5.1.1.6. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры | 6508 | Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | ст.131, п.3 | 06.10.2003-не установлен | 7 | 08 | 01 | 6 156,8 | 5 937,9 | — | — | 1 091,0 | 1 091,0 | — | — | 5 065,8 | 4 846,9 | 6 740,2 | — | 1 346,6 | — | 5 393,6 | 5 940,0 | — | 500,0 | — | 5 440,0 | 6 212,0 | — | 500,0 | — | 5 712,0 | 6 497,0 | — | 500,0 | — | 5 997,0 | 6 156,8 | 5 937,9 | — | — | 1 091,0 | 1 091,0 | — | — | 5 065,8 | 4 846,9 | 6 740,2 | — | 1 346,6 | — | 5 393,6 | 5 940,0 | — | 500,0 | — | 5 440,0 | 6 212,0 | — | 500,0 | — | 5 712,0 | 6 497,0 | — | 500,0 | — | 5 997,0 | 5 937,9 | — | 1 091,0 | — | 4 846,9 | 6 740,2 | — | 1 346,6 | — | 5 393,6 | 5 940,0 | 500,0 | — | — | 5 440,0 | 5 937,9 | — | 1 091,0 | — | 4 846,9 | 6 740,2 | — | 1 346,6 | — | 5 393,6 | 5 940,0 | 500,0 | — | — | 5 440,0 | Метод индексации | ||||||||||||||||||||||||
5.1.1.7. обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта | 6509 | Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | ст.14, п.3 | 06.10.2003-не установлен | 11 | 11 | 01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 271,6 | — | — | — | 1 271,6 | 1 300,0 | — | — | — | 1 300,0 | 1 350,0 | — | — | — | 1 350,0 | 1 400,0 | — | — | — | 1 400,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 271,6 | — | — | — | 1 271,6 | 1 300,0 | — | — | — | 1 300,0 | 1 350,0 | — | — | — | 1 350,0 | 1 400,0 | — | — | — | 1 400,0 | — | — | — | — | — | 1 271,6 | — | — | — | 1 271,6 | 1 300,0 | — | — | — | 1 300,0 | — | — | — | — | — | 1 271,6 | — | — | — | 1 271,6 | 1 300,0 | — | — | — | 1 300,0 | Метод индексации | ||||||||||||||||||||||||
5.1.1.10. утверждение правил благоустройства территории сельского поселения, осуществление контроля за их соблюдением | 6512 | Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | ст.14, п.3 | 06.10.2003-не установлен | 21 | 05 | 03 | 2 515,9 | 2 250,6 | — | — | 787,6 | 787,6 | — | — | 1 728,3 | 1 463,0 | 2 916,6 | — | 313,8 | — | 2 602,8 | 3 261,6 | — | — | — | 3 261,6 | 3 424,7 | — | — | — | 3 424,7 | 3 596,0 | — | — | — | 3 596,0 | 2 333,6 | 2 068,3 | — | — | 787,6 | 787,6 | — | — | 1 546,0 | 1 280,7 | 2 916,6 | — | 313,8 | — | 2 602,8 | 3 261,6 | — | — | — | 3 261,6 | 3 424,7 | — | — | — | 3 424,7 | 3 596,0 | — | — | — | 3 596,0 | 2 515,9 | — | 787,6 | — | 1 728,3 | 2 916,6 | — | 313,8 | — | 2 602,8 | 3 261,6 | — | — | — | 3 261,6 | 2 068,3 | — | 787,6 | — | 1 280,7 | 2 916,6 | — | 313,8 | — | 2 602,8 | 3 261,6 | — | — | — | 3 261,6 | Метод индексации | ||||||||||||||||||||||||
5.1.1.16. создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения | 6518 | Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | ст.14, п.3 | 06.10.2003-не установлен | 2 | 04 | 12 | 10,0 | 10,0 | — | — | — | — | — | — | 10,0 | 10,0 | 10,0 | — | — | — | 10,0 | 10,0 | — | — | — | 10,0 | 10,0 | — | — | — | 10,0 | 10,0 | — | — | — | 10,0 | 10,0 | 10,0 | — | — | — | — | — | — | 10,0 | 10,0 | 10,0 | — | — | — | 10,0 | 10,0 | — | — | — | 10,0 | 10,0 | — | — | — | 10,0 | 10,0 | — | — | — | 10,0 | 10,0 | — | — | — | 10,0 | 10,0 | — | — | — | 10,0 | 10,0 | — | — | — | 10,0 | 10,0 | — | — | — | 10,0 | 10,0 | — | — | — | 10,0 | 10,0 | — | — | — | 10,0 | Метод индексации | ||||||||||||||||||||||||
5.1.1.17. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельском поселении | 6519 | Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | ст.14, п.3 | 06.10.2003-не установлен | 6 | 01
07 |
13
07 |
20,0 | 20,0 | — | — | — | — | — | — | 20,0 | 20,0 | 20,0 | — | — | — | 20,0 | 20,0 | — | — | — | 20,0 | 20,0 | — | — | — | 20,0 | 20,0 | — | — | — | 20,0 | 20,0 | 20,0 | — | — | — | — | — | — | 20,0 | 20,0 | 20,0 | — | — | — | 20,0 | 20,0 | — | — | — | 20,0 | 20,0 | — | — | — | 20,0 | 20,0 | — | — | — | 20,0 | 20,0 | — | — | — | 20,0 | 20,0 | — | — | — | 20,0 | 20,0 | — | — | — | 20,0 | 20,0 | — | — | — | 20,0 | 20,0 | — | — | — | 20,0 | 20,0 | — | — | — | 20,0 | Метод индексации
Метод индексации |
||||||||||||||||||||||||
Федеральный закон №124-ФЗ от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» | ст.12 | 03.08.1998-не установлен | 183,3 | 183,3 | — | — | — | — | — | — | 183,3 | 183,3 | 50,0 | — | — | — | 50,0 | 50,0 | — | — | — | 50,0 | 50,0 | — | — | — | 50,0 | 50,0 | — | — | — | 50,0 | 183,3 | 183,3 | — | — | — | — | — | — | 183,3 | 183,3 | 50,0 | — | — | — | 50,0 | 50,0 | — | — | — | 50,0 | 50,0 | — | — | — | 50,0 | 50,0 | — | — | — | 50,0 | 183,3 | — | — | — | 183,3 | 50,0 | — | — | — | 50,0 | 50,0 | — | — | — | 50,0 | 183,3 | — | — | — | 183,3 | 50,0 | — | — | — | 50,0 | 50,0 | — | — | — | 50,0 | Метод индексации
Метод индексации |
|||||||||||||||||||||||||||||
5.1.2. в случаях закрепления законом субъекта Российской Федерации за сельскими поселениями вопросов местного значения из числа вопросов местного значения городского поселения, предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», всего | 6600 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 18 376,4 | 7 925,4 | — | — | 12 527,4 | 2 201,7 | — | — | 5 849,0 | 5 723,7 | 17 978,2 | — | 11 989,9 | — | 5 988,3 | 6 224,8 | — | — | — | 6 224,8 | 6 520,8 | — | — | — | 6 520,8 | 6 826,3 | — | — | — | 6 826,3 | 18 376,4 | 7 925,4 | — | — | 12 527,4 | 2 201,7 | — | — | 5 849,0 | 5 723,7 | 17 978,2 | — | 11 989,9 | — | 5 988,3 | 6 224,8 | — | — | — | 6 224,8 | 6 520,8 | — | — | — | 6 520,8 | 6 826,3 | — | — | — | 6 826,3 | 18 376,4 | — | 12 527,4 | — | 5 849,0 | 17 978,2 | — | 11 989,9 | — | 5 988,3 | 6 224,8 | — | — | — | 6 224,8 | 18 376,4 | — | 12 527,4 | — | 5 849,0 | 17 978,2 | — | 11 989,9 | — | 5 988,3 | 6 224,8 | — | — | — | 6 224,8 | ||
5.1.2.1. организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | 6601 | Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | ст.14, п.3 | 06.10.2003-не установлен | 19 | 05 | 02 | 9 570,5 | 331,8 | — | — | 9 238,7 | — | — | — | 331,8 | 331,8 | 10 253,7 | — | 9 238,7 | — | 1 015,0 | 1 050,0 | — | — | — | 1 050,0 | 1 100,0 | — | — | — | 1 100,0 | 1 150,0 | — | — | — | 1 150,0 | 9 570,5 | 331,8 | — | — | 9 238,7 | — | — | — | 331,8 | 331,8 | 10 253,7 | — | 9 238,7 | — | 1 015,0 | 1 050,0 | — | — | — | 1 050,0 | 1 100,0 | — | — | — | 1 100,0 | 1 150,0 | — | — | — | 1 150,0 | 9 570,5 | — | 9 238,7 | — | 331,8 | 10 253,7 | — | 9 238,7 | — | 1 015,0 | 1 050,0 | — | — | — | 1 050,0 | 9 570,5 | — | 9 238,7 | — | 331,8 | 10 253,7 | — | 9 238,7 | — | 1 015,0 | 1 050,0 | — | — | — | 1 050,0 | Метод индексации | ||||||||||||||||||||||||
5.1.2.3. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 6603 | Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | ст.14, п.3 | 06.10.2003-не установлен | 3 | 04 | 09 | 7 303,8 | 6 108,8 | — | — | 3 282,6 | 2 195,6 | — | — | 4 021,2 | 3 913,2 | 3 664,7 | — | 2 751,2 | — | 913,5 | 3 817,7 | — | — | — | 3 817,7 | 4 008,6 | — | — | — | 4 008,6 | 4 209,0 | — | — | — | 4 209,0 | 7 303,8 | 6 108,8 | — | — | 3 282,6 | 2 195,6 | — | — | 4 021,2 | 3 913,2 | 3 664,7 | — | 2 751,2 | — | 913,5 | 3 817,7 | — | — | — | 3 817,7 | 4 008,6 | — | — | — | 4 008,6 | 4 209,0 | — | — | — | 4 209,0 | 7 303,8 | — | 3 282,6 | — | 4 021,2 | 3 664,7 | — | 2 751,2 | — | 913,5 | 3 817,7 | — | — | — | 3 817,7 | 7 303,8 | — | 3 282,6 | — | 4 021,2 | 3 664,7 | — | 2 751,2 | — | 913,5 | 3 817,7 | — | — | — | 3 817,7 | Метод индексации | ||||||||||||||||||||||||
