| Приложение №1 | |||||
| Показатели социально-экономического развития | |||||
| муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» | |||||
| (муниципальный район, городской округ, городское поселение, сельское поселение) | |||||
| Ленинградской области на 01.01.2019г. | |||||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 01.01.2019 | темп роста к соответствующему периоду предыдущего года, % | |
| 1. Демографические показатели | |||||
| 1.1. | Численность постоянного населения (на начало года) — всего | чел. | 2460 | 102,00 | |
| 1.2. | Число родившихся, всего | чел. | 18 | 214,00 | |
| 1.3. | Число умерших, всего | чел. | 32 | 286,00 | |
| 1.4. | Миграционный прирост (убыль) | чел. | -22 | 102,00 | |
| 1.5. | Общий коэффициент рождаемости | чел. на 1000 насел. | 7 | 106,00 | |
| 1.6. | Общий коэффициент смертности | чел. на 1000 насел. | 13 | 103,00 | |
| 1.7. | Коэффициент естественного прироста | чел. на 1000 насел. | -6 | 107,00 | |
| 1.8. | Коэффициент миграционного прироста | чел. на 1000 насел. | -9 | 101,00 | |
| 2. Труд и заработная плата (по крупным и средним организациям) | |||||
| 2.1. | Среднесписочная численность работников — всего | чел. | 62 | 90,00 | |
| из нее: по видам экономической деятельности | |||||
| — сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | ||||
| — добыча полезных ископаемых | чел. | ||||
| — обрабатывающие производства | чел. | ||||
| — производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | ||||
| — строительство | чел. | ||||
| — оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 9 | 112,50 | ||
| — транспорт и связь | чел. | ||||
| — образование | чел. | 43 | 84,3 | ||
| — здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | ||||
| — предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | ||||
| — деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | чел. | 10 | 100,00 | ||
| 2.2. | Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения на конец периода | % | 0,20 | 100 | |
| 2.3. | Ввод новых рабочих мест на предприятиях и организациях — всего | ед. | 0 | 0 | |
| в том числе: | |||||
| на действующих предприятиях | ед. | ||||
| (указать название предприятия и вид деятельности по ОКВЭД) | |||||
| на вновь вводимых предприятиях | ед. | ||||
| (указать название предприятия и вид деятельности по ОКВЭД) | |||||
| в том числе по видам экономической деятельности: | |||||
| — сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед. | ||||
| — добыча полезных ископаемых | ед. | ||||
| — обрабатывающие производства | ед. | 2 | 100 | ||
| — производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | ||||
| — строительство | ед. | ||||
| — оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | ||||
| — транспорт и связь | ед. | ||||
| — образование | ед. | 2 | 100 | ||
| — здравоохранение и предоставление социальных услуг | ед. | 1 | 100 | ||
| — предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | ед. | 1 | 100 | ||
| — деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | ед. | ||||
| 2.4. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на 1 работника — всего | руб. | 32764,71 | 112,6 | |
| в том числе: | |||||
| — сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | руб. | ||||
| — добыча полезных ископаемых | руб. | ||||
| — обрабатывающие производства | руб. | ||||
| — производство и распределение электроэнергии, газа и воды | руб. | ||||
| — строительство | руб. | ||||
| — оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | руб. | ||||
| — транспорт и связь | руб. | ||||
| — образование | руб. | 32864,32 | 120,20 | ||
| — здравоохранение и предоставление социальных услуг | руб. | ||||
| — предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | руб. | ||||
| — деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | руб. | 19474,95 | 126,2 | ||
| 3. Промышленное производство (по крупным и средним организациям) | |||||
| 3.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых + РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства + РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды) | тыс. руб. | |||
| 3.2. | Производство основных важнейших видов продукции в натуральном выражении (подразделы DA, DB, DC, DD и т.д.) | тонн | |||
| 4. Сельское хозяйство (по крупным и средним организациям) | |||||
| 4.1. | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | тыс. руб. | |||
| в том числе: | |||||
| — растениеводство | тыс. руб. | ||||
| — животноводство | тыс. руб. | ||||
| 4.2. | Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства в натуральном выражении: | ||||
| — зерно | тонн | ||||
| — картофель | тонн | ||||
| — овощи (открытого и закрытого грунта) | тонн | ||||
| — мясо (в живом весе) | тонн | ||||
| — молоко | тыс. т | ||||
| — яйца | млн. шт. | ||||
| 5. Потребительский рынок (по крупным и средним организациям) | |||||
| 5.1. | Оборот розничной торговли | тыс. руб. | |||
| 5.2. | Оборот общественного питания | тыс. руб. | |||
| 5.3. | Объем платных услуг населению | тыс. руб. | |||
| 6. Инвестиции в основной капитал и строительство (по крупным и средним организациям) | |||||
| 6.1. | Объем инвестиций в основной капитал — всего | тыс. руб | |||
| в том числе по видам экономической деятельности: | |||||
| — сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | тыс. руб. | ||||
| — добыча полезных ископаемых | тыс. руб. | ||||
| — обрабатывающие производства | тыс. руб. | ||||
| — производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. руб. | ||||
| — строительство | тыс. руб. | ||||
| — оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. руб. | ||||
| — транспорт и связь | тыс. руб. | ||||
| — образование | тыс. руб. | ||||
| — здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. руб. | ||||
| — предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | тыс. руб. | ||||
| — деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | тыс. руб. | ||||
| 6.2. | Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования — всего | тыс. руб. | |||
| в том числе: | |||||
| федеральный бюджет | тыс. руб. | ||||
| областной бюджет | тыс. руб. | ||||
| местный бюджет | тыс. руб. | ||||
| собственные средства организаций | тыс. руб. | ||||
| прочие источники | тыс. руб. | ||||
| 6.3. | Объем работ по виду деятельности «строительство» | тыс. руб. | |||
| 6.4. | Ввод в действие жилых домов | тыс. м2 | |||
| 6.5. | Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью | кв. м/чел | |||
| 7. Финансы (по крупным и средним организациям) | |||||
| 7.1. | Сальдированный финансовый результат деятельности организаций — всего | тыс. руб. | |||
| из него по видам экономической деятельности: | |||||
| — обрабатывающие производства | тыс. руб. | ||||
| — сельское хозяйство | тыс. руб. | ||||
| — строительство | тыс. руб. | ||||
| 7.2. | Задолженность на последнюю дату | ||||
| — дебиторская (в т.ч. просроченная) | млн.руб. | ||||
| — кредиторская (в т.ч. просроченная) | млн.руб. | ||||
| по платежам в бюджеты всех уровней | млн.руб. | ||||
| 8. Бюджет муниципального образования ( по муниципальному району — консолидированный бюджет) | |||||
| 8.1. | Доходы бюджета — всего | тыс. руб. | 30332,3 | 79,50 | |
| в том числе: | |||||
| Налоговые доходы: | тыс. руб. | 10707,00 | 93,10 | ||
| в том числе: | |||||
| Налоги на прибыль, доходы | тыс. руб. | 1 141,9 | 103,60 | ||
| Акцизы | тыс. руб. | 1174,2 | 149,60 | ||
| Налоги на совокупный доход | тыс. руб. | 0,0 | |||
| Налоги на имущество | тыс. руб. | 8 390,9 | 87,30 | ||
| Государственная пошлина | тыс. руб. | 0,0 | |||
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | тыс. руб. | ||||
| Неналоговые доходы: | тыс. руб. | 5332,3 | 103,00 | ||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | тыс. руб. | 4821,6 | 104,00 | ||
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | тыс. руб. | 108,9 | 55,40 | ||
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | тыс. руб. | 358,5 | 334,40 | ||
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | тыс. руб. | 15,2 | 42,70 | ||
| Прочие неналоговые доходы | тыс. руб. | 28,2 | 134,30 | ||
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тыс. руб. | 14 292,9 | 66,60 | ||
| Возврат остатков субсидий 2018 года | тыс. руб. | ||||
| 8.2. | Расходы бюджета — всего | тыс. руб. | 40560,3 | 144,60 | |
| Общегосударственные вопросы | тыс. руб. | 9670,9 | 114,10 | ||
| Национальная оборона | тыс. руб. | 254,4 | 108,80 | ||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс. руб. | 102,5 | 19,50 | ||
| Национальная экономика | тыс. руб. | 4410,6 | 70,90 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 13358,1 | 789,20 | ||
| Охрана окружающей среды | тыс. руб. | 0 | |||
| Образование | тыс. руб. | ||||
| Культура, кинематография | тыс. руб. | 5588,5 | 94,10 | ||
| Здравоохранение | тыс. руб. | 0 | |||
| Пенсионное обеспечение | тыс. руб. | 2288,8 | 104,00 | ||
| Физическая культура и спорт | тыс. руб. | 653,6 | 0,00 | ||
| Молодежная политика | тыс. руб. | 50 | 27,30 | ||
| Обслуживание государственного и муниципального долга | тыс. руб. | 0 | |||
| Благоустройство | тыс. руб. | 4182,8 | 162,60 | ||
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований | тыс. руб. | ||||
| 8.3. | Бюджетная обеспеченность по доходам на 1 жителя муниципального района | руб./чел. | 12 330,2 | 89,50 | |
| 8.4. | Бюджетная обеспеченность по расходам на 1 жителя муниципального района | руб./чел. | 16 487,9 | 199,00 | |
| 9. Закупки продукции для муниципальных нужд | |||||
| 9.1. | Закупки для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета с осуществлением процедуры размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ | млн. руб. | 0,0 | 0,00 | |
| 10. Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||
| 10.1. | Количество семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий — всего | ед./чел. | |||
| из них: льготные категории | ед./чел. | ||||
| 10.2. | Период ожидания жилья | лет | |||
| 10.3. | Удельный вес населения, нуждающегося в жилье | % | |||
| 10.4. | Доля расходов бюджета на содержание жилищно-коммунального хозяйства | % | |||
| 10.5. | Уровень собираемости жилищно-коммунальных платежей от населения | % | 93,4 | 103,00 | |
| 10.6. | Процент компенсации населением стоимости жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам — всего | % | 85,00 | 103,20 | |
| в том числе: | |||||
| — жилищные услуги | % | 85,00 | 103,2 | ||
| — водоснабжение | % | ||||
| — отопление | % | ||||
| — горячее водоснабжение | ед. | ||||
| 10.7. | Число семей, получающих субсидии | чел. | 6 | 120,00 | |
| 10.8. | Число граждан, пользующихся льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг | чел. | 347 | 98,30 | |
| 10.9. | Сумма начисленных субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг | тыс. руб. | 45,76 | 181,20 | |
| 10.10. | Сумма начисленных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | тыс. руб. | 2715,22 | 99,4 | |
| Форма_отчета на 01.01.2019_ | |||||

