Комитет финансов
Волховского
муниципального района
П р и к а з
от 02 апреля 2019 года № 34
Об утверждении сводной бюджетной
росписи бюджета МО Кисельнинское
сельское поселение на 2019 год
В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании приказа Комитета финансов Волховского муниципального района от 21 февраля 2019 года № 13 «Об утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местных бюджетов, бюджетной росписи главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов источников финансирования дефицита местных бюджетов»
п р и к а з ы в а ю:
- Утвердить сводную бюджетную роспись бюджета МО Кисельнинское сельское поселение на 2019 год (по состоянию на 01 апреля 2019 года) по разделам:
1.1. Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам согласно приложению 1.
1.2. Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению 2.
- Сводную бюджетную роспись бюджета МО Кисельнинское сельское поселение на 2019 год (по состоянию на 01 апреля 2019 года) разместить на официальном сайте администрации МО Кисельнинское сельское поселение.
- Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель комитета финансов В.Г. Зверкова
| Приложение 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к приказу комитета финансов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Волховского муниципального района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ленинградской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 02 апреля 2019 года №34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УТВЕРЖДАЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Председатель комитета финансов___________Зверкова В.Г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сводная бюджетная роспись бюджета МО Кисельнинское сельское поселение на 2019 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (по состоянию на 01 апреля 2019 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование кода | Код главного распоря- дителя |
Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код вида расхода | Бюджетные ассигнования | |||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 36 399 220,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Администрация МО Кисельнинское сельское поселение | 881 | 36 399 220,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 881 | 0100 | 8 421 020,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 881 | 0103 | 5 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 881 | 0103 | 0000000000 | 5 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 0103 | 6700000000 | 5 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 0103 | 6730000000 | 5 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрограмные расходы | 881 | 0103 | 6730100000 | 5 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 0103 | 6730100150 | 5 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Уплата иных платежей | 881 | 0103 | 6730100150 | 853 | 5 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Уплата иных платежей | 881 | 0103 | 6730100150 | 853 | 5 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 881 | 0104 | 7 076 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 881 | 0104 | 0000000000 | 7 076 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 0104 | 6700000000 | 7 076 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 881 | 0104 | 6720000000 | 1 248 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрограмные расходы | 881 | 0104 | 6720100000 | 1 248 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 0104 | 6720100150 | 1 248 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6720100150 | 121 | 890 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6720100150 | 121 | 890 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6720100150 | 129 | 358 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6720100150 | 129 | 358 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 0104 | 6730000000 | 5 828 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрограмные расходы | 881 | 0104 | 6730100000 | 5 828 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 0104 | 6730100150 | 5 828 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6730100150 | 121 | 3 080 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6730100150 | 121 | 3 080 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6730100150 | 129 | 1 331 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6730100150 | 129 | 1 331 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0104 | 6730100150 | 244 | 1 362 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0104 | 6730100150 | 244 | 1 362 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Уплата прочих налогов, сборов | 881 | 0104 | 6730100150 | 852 | 22 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Уплата прочих налогов, сборов | 881 | 0104 | 6730100150 | 852 | 22 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Уплата иных платежей | 881 | 0104 | 6730100150 | 853 | 31 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Уплата иных платежей | 881 | 0104 | 6730100150 | 853 | 31 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 881 | 0106 | 253 351,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 881 | 0106 | 0000000000 | 253 351,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 0106 | 6700000000 | 253 351,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 0106 | 6730000000 | 253 351,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрограмные расходы | 881 | 0106 | 6730100000 | 253 351,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских поселений | 881 | 0106 | 6730140010 | 216 351,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 881 | 0106 | 6730140010 | 540 | 216 351,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 881 | 0106 | 6730140010 | 540 | 216 351,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансовоо контроля контрольно-счетного органа в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 0106 | 6730140040 | 37 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 881 | 0106 | 6730140040 | 540 | 37 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 881 | 0106 | 6730140040 | 540 | 37 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 881 | 0107 | 200 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 881 | 0107 | 0000000000 | 200 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Кисельнинское СП | 881 | 0107 | 6800000000 | 200 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрограммные расходы | 881 | 0107 | 6890000000 | 200 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрограммные расходы | 881 | 0107 | 6890100000 | 200 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных расходов МО Кисельнинское СП | 881 | 0107 | 6890100600 | 200 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0107 | 6890100600 | 244 | 200 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0107 | 6890100600 | 244 | 200 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные фонды | 881 | 0111 | 50 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные фонды | 881 | 0111 | 0000000000 | 50 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Кисельнинское СП | 881 | 0111 | 6800000000 | 50 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрограммные расходы | 881 | 0111 | 6890000000 | 50 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрограммные расходы | 881 | 0111 | 6890100000 | 50 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные фонды местных администраций | 881 | 0111 | 6890100020 | 50 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные средства | 881 | 0111 | 6890100020 | 870 | 50 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные средства | 881 | 0111 | 6890100020 | 870 | 50 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 881 | 0113 | 835 569,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 881 | 0113 | 0000000000 | 835 569,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальная программа «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости на территории МО Кисельнинское СП» | 881 | 0113 | 1100000000 | 80 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма «Обследование технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП « | 881 | 0113 | 1110000000 | 80 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по обследованию технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП» | 881 | 0113 | 1110100000 | 80 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Осуществление мероприятий по обследованию технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП | 881 | 0113 | 1110100010 | 80 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 1110100010 | 244 | 80 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 1110100010 | 244 | 80 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» | 881 | 0113 | 1200000000 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| «Основное мероприятие «Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции (курсы повышения квалификации)» | 881 | 0113 | 1200100000 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятия, связанные с организацией антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции | 881 | 0113 | 1200100030 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 1200100030 | 244 | 2 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 1200100030 | 244 | 2 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальная программа « Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории МО «Кисельнинское СП» | 881 | 0113 | 2100000000 | 15 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан МО Кисельнинское СП» | 881 | 0113 | 2110000000 | 15 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки прочим категориям граждан» | 881 | 0113 | 2110200000 | 15 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ежегодные денежные выплаты и компенсационные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Кисельнинского сельского поселения Волховского района Ленинградской области» | 881 | 0113 | 2110200300 | 15 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 881 | 0113 | 2110200300 | 321 | 15 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 881 | 0113 | 2110200300 | 321 | 15 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципальногорайона Ленинградской области | 881 | 0113 | 2300000000 | 150 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма «Общество и власть» | 881 | 0113 | 2320000000 | 150 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие «Поддержка работы официального сайта администрации МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района www. кисельня.рф ) в сети Интернет» | 881 | 0113 | 2320100000 | 24 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка работы официального сайта администрации МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района www. кисельня.рф ) в сети Интернет | 881 | 0113 | 2320100320 | 24 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 2320100320 | 244 | 24 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 2320100320 | 244 | 24 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие «Осуществление взаимодействия с местными СМИ, выступления в печатных и электронных СМИ с целью размещения информации о социально-экономическом развитии района, деятель-ности администрации МО Кисельнинское СП Волховского района» | 881 | 0113 | 2320200000 | 126 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Осуществление взаимодействия с местными СМИ, выступления в печатных и электронных СМИ с целью размещения информации о социально-экономическом развитии района, деятель-ности администрации МО Кисельнинское СП Волховского района | 881 | 0113 | 2320200330 | 126 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 2320200330 | 244 | 126 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 2320200330 | 244 | 126 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Кисельнинское СП | 881 | 0113 | 6800000000 | 588 569,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрограммные расходы | 881 | 0113 | 6890000000 | 588 569,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрограммные расходы | 881 | 0113 | 6890100000 | 585 049,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение деятельности старост сельских населенных пунктов, Общественных советов на территории МО Кисельнинское СП в рамках непрограмных расходов органов местного самоуправления | 881 | 0113 | 6890100180 | 135 049,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 6890100180 | 244 | 135 049,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 6890100180 | 244 | 135 049,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие общегосударственные вопросы | 881 | 0113 | 6890100570 | 450 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 6890100570 | 244 | 449 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 6890100570 | 244 | 449 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Уплата иных платежей | 881 | 0113 | 6890100570 | 853 | 1 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Уплата иных платежей | 881 | 0113 | 6890100570 | 853 | 1 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 881 | 0113 | 6890171340 | 3 520,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 6890171340 | 244 | 3 520,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 6890171340 | 244 | 3 520,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 881 | 0200 | 278 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 881 | 0203 | 278 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 881 | 0203 | 0000000000 | 278 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Кисельнинское СП | 881 | 0203 | 6800000000 | 278 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрограммные расходы | 881 | 0203 | 6890000000 | 278 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрограммные расходы | 881 | 0203 | 6890100000 | 278 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти Ленинградской области | 881 | 0203 | 6890151180 | 278 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 881 | 0203 | 6890151180 | 121 | 185 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 881 | 0203 | 6890151180 | 121 | 185 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 881 | 0203 | 6890151180 | 129 | 91 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 881 | 0203 | 6890151180 | 129 | 91 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0203 | 6890151180 | 244 | 2 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0203 | 6890151180 | 244 | 2 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 881 | 0300 | 207 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 881 | 0309 | 52 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 881 | 0309 | 0000000000 | 52 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальная программа «Обеспечение мер безопасности на территории МО Кисельнинское СП» | 881 | 0309 | 1300000000 | 52 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций,защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы «Обеспечение мер безопасности на территории МО Кисельнинское СП» | 881 | 0309 | 1310000000 | 52 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие » Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 881 | 0309 | 1310100000 | 52 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 881 | 0309 | 1310100050 | 52 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0309 | 1310100050 | 244 | 52 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0309 | 1310100050 | 244 | 52 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение пожарной безопасности | 881 | 0310 | 155 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение пожарной безопасности | 881 | 0310 | 0000000000 | 155 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальная программа «Обеспечение мер безопасности на территории МО Кисельнинское СП» | 881 | 0310 | 1300000000 | 155 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций,защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы «Обеспечение мер безопасности на территории МО Кисельнинское СП» | 881 | 0310 | 1310000000 | 155 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие «Обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы пожарной безопасности.» | 881 | 0310 | 1310200000 | 155 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы пожарной безопасности. | 881 | 0310 | 1310200060 | 155 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0310 | 1310200060 | 244 | 155 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0310 | 1310200060 | 244 | 155 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 881 | 0400 | 2 903 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 881 | 0409 | 2 643 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 881 | 0409 | 0000000000 | 2 643 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области» | 881 | 0409 | 1400000000 | 2 315 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма «Содержание существующей сети автомобильных дорог» | 881 | 0409 | 1410000000 | 849 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования Кисельнинское сельского поселения» | 881 | 0409 | 1410100000 | 849 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования Кисельнинское сельского поселения | 881 | 0409 | 1410100090 | 649 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 1410100090 | 244 | 649 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 1410100090 | 244 | 649 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы за счёт резервного фонда администрации Волховского муниципального района | 881 | 0409 | 1410160660 | 200 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 1410160660 | 244 | 200 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 1410160660 | 244 | 200 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт дорог дворовых территорий МО Кисельнинское СП» | 881 | 0409 | 1420000000 | 665 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие «Ремонт дорог и дворовых территорий поселения» | 881 | 0409 | 1420100000 | 665 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт дорог и дворовых территорий поселения | 881 | 0409 | 14201S0140 | 665 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 14201S0140 | 244 | 665 700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 14201S0140 | 244 | 665 700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма » Повышение безопасности дорожного движения в МО Кисельнинское СП» | 881 | 0409 | 1430000000 | 400 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие «Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами» | 881 | 0409 | 1430100000 | 400 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных проишествий инженерными методами | 881 | 0409 | 1430100140 | 400 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 1430100140 | 244 | 400 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 1430100140 | 244 | 400 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма «Организация экспертных работ (исследование и анализ) и паспортизация дорожного хозяйства МО Кисельнинское СП» | 881 | 0409 | 1440000000 | 400 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие «Мероприятия по осуществлению органами местного самоуправления экспертных работ (исследование и анализ) дорожного покрытия территории поселения» | 881 | 0409 | 1440100000 | 100 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятия по осуществлению органами местного самоуправления экспертных работ (исследование и анализ) дорожного покрытия территории поселения | 881 | 0409 | 1440100150 | 100 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 1440100150 | 244 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 1440100150 | 244 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие «Технический учет автомобильных дорог и дорожных сооружений с составлением паспорта» | 881 | 0409 | 1440200000 | 300 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Технический учет автомобильных дорог и дорожных сооружений с составлением паспорта | 881 | 0409 | 1440200110 | 300 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 1440200110 | 244 | 300 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 1440200110 | 244 | 300 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципальногорайона Ленинградской области | 881 | 0409 | 2300000000 | 228 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области своих полномочий» | 881 | 0409 | 2310000000 | 228 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное мероприятие «Реализация проектов местных инициатив граждан» | 881 | 0409 | 2310100000 | 228 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Реализация проектов местных инициатив граждан. | 881 | 0409 | 23101S0880 | 228 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 23101S0880 | 244 | 228 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 23101S0880 | 244 | 228 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Кисельнинское СП | 881 | 0409 | 6800000000 | 100 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрограммные расходы | 881 | 0409 | 6890000000 | 100 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрограммные расходы | 881 | 0409 | 6890100000 | 100 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата административного штрафа | 881 | 0409 | 6890100610 | 100 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Уплата иных платежей | 881 | 0409 | 6890100610 | 853 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Уплата иных платежей | 881 | 0409 | 6890100610 | 853 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 881 | 0412 | 260 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 881 | 0412 | 0000000000 | 260 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
