АКТ
специальной проверки улично-дорожной сети муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
23.04.2019г.
Мною, старшим государственным инспектором дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области капитаном полиции Ветровым А.Н. совместно с зам.главы администрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области Тепниной С.А. по требованию Волховской городской прокуратуры (исх.№07-42-2019 от 03.04.2019) проведена специальная проверка УДС муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на предмет соответствия требованиям ГОСТ Р 50597-2017.
В результате которой выявлено:
№ п/п | Наименование автомобильной дороги или улицы | Размеры выбоин проезжей части(длина/ширина/глубина) в см. | Протяженность км. | |
1 | дер. Гнилки | Многочисленные выбоины, не превышающие размеры требованиям ГОСТ Р 50597- | 0,57 | |
2 | дер. Голтово | Гарантия | 1,22 | |
3 | дер. Кипуя | В нормативном состоянии, имеются небольшие выбоины, не превышающие размеры требованиям ГОСТ Р 50597-2017. | 1,038 | |
4 | дер. Кисельня (ул. Поселковая) | Гарантия | 4,451 | |
дер. Кисельня (ул. Центральная) | Гарантия | 0,72 | ||
дер. Кисельня (ул. Зеленая) | Многочисленные выбоины, не превышающие размеры требованиям ГОСТ Р 50597-2017. | 0,14 | ||
дер. Кисельня (ул. Северная) | Многочисленные выбоины, не превышающие размеры требованиям ГОСТ Р 50597-2017. | 0,7 | ||
дер. Кисельня (мкр. Кленики) | Многочисленные выбоины, не превышающие размеры требованиям ГОСТ Р 50597-2017. | 0,52 | ||
дер. Кисельня (мкр. Волховский) | Многочисленные выбоины, превышающие размеры требованиям ГОСТ Р 50597-2017. | 0,54 | ||
у д.30 | 110*50*8 | |||
у д.32 | 100*50*10 | |||
у д.45 | 100*50*10 | |||
у д.60 | 100*50*10 | |||
5 | дер. Кути | Гарантия | 0,4 | |
6 | дер. Лавния | Многочисленные выбоины, не превышающие размеры требованиям ГОСТ Р 50597-2017. | 1,021 | |
7 | дер. Лужа д.50-86 | имеются небольшие выбоины, не превышающие размеры требованиям ГОСТ Р 50597-2017. | 1,98 | |
у д.1 | 180*50*7 | |||
у д.12 | 100*50*6 | |||
у д.35 | 140*50*8 | |||
у д.44 | 170*50*6 | |||
8 | дер. Новая | В нормативном состоянии, имеются небольшие выбоины, не превышающие размеры требованиям ГОСТ Р 50597-2017. | 2,257 | |
9 | дер. Нурма | В нормативном состоянии, имеются небольшие выбоины, не превышающие размеры требованиям ГОСТ Р 50597-2017. | 0,73 | |
10 | дер. Пали | Гарантия | 0,7 | |
11 | дер. Пески | Гарантия | 1,03 | |
12 | дер. Пурово | Многочисленные выбоины, не превышающие размеры требованиям ГОСТ Р 50597-2017. | 1,3 | |
13 | дер. Пупышево | Многочисленные выбоины, не превышающие размеры требованиям ГОСТ Р 50597-2017. | 1 | |
14 | дер. Селиверстово | В нормативном состоянии | 0,58 | |
15 | дер. Соловьево | Гарантия | 0,877 | |
16 | Дер. Сюрья | В нормативном состоянии, имеются небольшие выбоины, не превышающие размеры требованиям ГОСТ Р 50597-2017. | 1,22 | |
17 | дер. Чаплино | Многочисленные выбоины, не превышающие размеры требованиям ГОСТ Р 50597-2017. | 1,91 |
Кроме того, на УДС имеются многочисленные выбоины проезжей части, не превышающие размеры требованиям ГОСТ Р 50597-2017.
Старший государственным
Инспектором дорожного надзора
ОГИБДД ОМВД России по
Волховскому району Ленинградской
области капитаном полиции А.Н. Ветров
Зам.главы администрации муниципального
образования Кисельнинское сельское
поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области С.А. ТепнинаАКТ спец.проверки