Администрация
муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№167 от 04 сентября 2019 года
Об утверждении отчета об исполнении бюджета администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 решения Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 08.11.2015 г. № 30 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»»
п о с т а н о в л я ю:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года по доходам в сумме 9579118 рублей 72 коп. по расходам в сумме 9286324 рубля 28 коп. (приложение 1,2).
- Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО Кисельнинское СП кисельня.рф
- Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
МО Кисельнинское СП Е. Л. Молодцова
Исп. Шарова А. А.
Тел. 48-172
Приложение 1
к постановлению «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета администрации
муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года»
от 04.09.19 г. №167
На 2019 год план по доходам составил 40666254 рубля 34 коп., фактическое поступление на 01 июля 2019 года составило 9579118 рублей 72 коп., в т.ч.:
| Наименование доходных источников | годовой план 2019, руб. | факт отчетного периода, руб. |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего | 12472300,00 | 3994118,14 |
| в том числе: | ||
| Налог на доходы физических лиц | 1192700,00 | 524062,49 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 1358400,00 | 733101,31 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 | 0,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 373300,00 | 50800,69 |
| Земельный налог | 9547900,00 | 2686153,65 |
| Государственная пошлина | 0,0 | 0,0 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | ||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего | 8922487,34 | 2414687,25 |
| в том числе: | ||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4907487,34 | 1864217,30 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 50000,0 | 0,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 3880000,00 | 475942,89 |
| Невыясненные поступления | 0,0 | 1187,25 |
| из них: | ||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 3880000,00 | 475942,89 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5000,00 | 0,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 80000,00 | 73339,81 |
| ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 21394787,34 | 6408805,39 |
| Безвозмездные поступления | 19271467,00 | 3170313,33 |
| ВСЕГО ДОХОДЫ | 40666254,34 | 9579118,72 |
Приложение 2
к постановлению «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета администрации
муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года»
от 4.09.19 г. №167
На 2019 год была утверждена смета расходов в сумме 40729434 рубля 81 коп. Фактически на 01 июля 2019 года исполнение по расходам составило 9286324 рубль 28 коп., в т.ч.
| Наименование | Годовой план, руб. | Исполнение за отчетный период, руб. | % исполнения годового плана (2019 год) |
| Общегосударственные вопросы, в т.ч.: | 9 337 000,00 | 2 984 254,94 | 32,0 |
| Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 253 351,00 | 54 100,00 | 21,4 |
| Другие общегосударственные вопросы | 1 340 399,00 | 279 623,42 | 20,9 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 278 300,00 | 133 770,14 | 48,1 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность | 227 800,00 | 17 380,00 | 7,6 |
| Национальная экономика | 3 816 100,00 | 684 806,33 | 17,9 |
| Жилищное хозяйство | 16 808 367,00 | 1 919 604,73 | 11,4 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 50 000,00 | — | 0,0 |
| Дом Культуры | 6 920 367,81 | 2 096 354,14 | 30,3 |
| Социальная политика | 2 700 300,00 | 1 190 154,00 | 44,1 |
| Физическая культура и спорт | 591 200,00 | 260 000,00 | 44,0 |
| Итого | 40729434,81 | 9286324,28 | 22,8 |

