Российская Федерация
Совет депутатов муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
От 27 июля 2020 года №47
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 18 декабря 2019 года №19 «О бюджете муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. |
В связи с внесением изменений по доходам и расходам в бюджет муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на основании Областного закона №94-ОЗ от 04 декабря 2019 года «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 г.г.», Совет депутатов МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва решил:
Внести в решение от 18 декабря 2019 года № 19 «О бюджете МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» следующие изменения и дополнения:
1.Утвердить бюджет МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год по доходам всего в сумме 35644,9 тыс. рублей, расходам в сумме 38277,9 тыс. рублей, дефицитом бюджета 2633,0 тыс. руб. в соответствии с приложениями:
1.1 Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» изложить в новой редакции.
1.2. Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» изложить в новой редакции.
1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» изложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 5 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» изложить в новой редакции.
1.5. Приложение № 6 «Программная структура на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» изложить в новой редакции.
- Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области и на сайте официального сетевого издания «ВолховСМИ». Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Глава МО Кисельнинское СП В. В. Киселев
приложение 1 | |||||
РСД от 27.07.2020 г. № 47 | |||||
муниципального образования | |||||
«Кисельнинское сельское поселение» | |||||
Волховского муниципального района | |||||
Ленинградской области | |||||
ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
|||||
Код | Наименование | Сумма, тыс. руб. | |||
2020 год | 2021 год | 2022 год | |||
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 771,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте РФ | 1 862,0 | 0,0 | 0,0 | |
Всего источников внутреннего финансирования | 2 633,0 | 0,0 | 0,0 |
Приложение № 2 | ||||
РСД от 27.07.2020 г. № 47 | ||||
муниципального образования | ||||
Кисельнинское сельское поселение | ||||
Волховского муниципального района | ||||
Ленинградской области | ||||
Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области по кодам видов доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
||||
Код бюджетной классификации | Источник доходов | Сумма, тыс. руб. | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 18622,4 | 18882,1 | 19093,7 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1240,6 | 1315,1 | 1405,8 |
1 01 02000 01 0000 110 | налог на доходы физических лиц | 1240,6 | 1315,1 | 1405,8 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1578,9 | 1605,7 | 1636,2 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1578,9 | 1605,7 | 1636,2 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 5,0 | 5,2 | 5,4 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 5,0 | 5,2 | 5,4 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10450,5 | 10522,9 | 10638,9 |
1 06 01030 10 0000 110 | налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 347,0 | 360,9 | 375,3 |
1 06 06000 00 0000 110 | земельный налог | 10103,5 | 10162,0 | 10263,6 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 4115,4 | 4175,8 | 4236,4 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 3445,4 | 3505,8 | 3566,4 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 670,0 | 670,0 | 670,0 |
1 13 00000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1157,0 | 1182,4 | 1096,0 |
1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 236,6 | 287,9 | 313,6 |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 920,40 | 894,50 | 782,40 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдения муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 18122,5 | 9406,1 | 10079,3 |
2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов( ОФФП) | 4811,5 | 5013,1 | 5315,4 |
2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов( РФФП) | 1340,2 | 1342,2 | 1368,0 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 267,2 | 271,6 | 285,8 |
2 02 30 024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии | 8646,2 | 1819,8 | 2150,7 |
На реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 3424,4 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | 251,9 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 1068,4 | 0,0 | 0,0 | |
На реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 918,4 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 783,1 | 0,0 | 0,0 | |
На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии на приобретение автономных источников энергоснабжения (дизель генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | |
На мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 0,0 | 1819,8 | 2150,7 | |
2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3033,9 | 955,9 | 955,9 |
Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3033,9 | 955,9 | 955,9 | |
2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
На подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |
ВСЕГО | 36744,9 | 28288,2 | 29173,0 |
Приложение №3 | ||||||
РСД от 27.07.2020 г. № 47 | ||||||
муниципального образования | ||||||
«Кисельнинское сельское поселение» | ||||||
Волховского муниципального района | ||||||
Ленинградской области | ||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
||||||
Наименование | Рз | ПР | Сумма (тысяч рублей) |
|||
2020 год | 2021 год | 2022год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 8025,5 | 8288,5 | 8502,8 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 6393,0 | 7124,0 | 7378,0 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора | 01 | 06 | 302,0 | 302,0 | 302,0 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1274,7 | 806,5 | 766,5 | |
Национальная оборона | 0200 | 267,2 | 271,6 | 285,8 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 267,2 | 271,6 | 285,8 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 946,7 | 438,0 | 381,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона | 03 | 09 | 129,0 | 113,0 | 119,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 817,7 | 325,0 | 262,0 | |
Национальная экономика | 0400 | 6003,5 | 3165,9 | 3075,9 | ||
Дорожное хозяйство( дорожные фонды) | 04 | 09 | 5893,9 | 3110,9 | 3015,9 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 109,6 | 55,0 | 60,0 | |
Жилищно- коммунальное хозяйство | 0500 | 15761,8 | 7236,2 | 6865,7 | ||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 3708,7 | 520,0 | 415,0 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 6493,3 | 2368,0 | 2794,0 | |
Благоустройство | 05 | 03 | 5559,8 | 4348,2 | 3656,7 | |
Образование | 0700 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
Культура , кинематография | 0800 | 5176,7 | 4901,0 | 5331,8 | ||
Культура | 08 | 01 | 5176,7 | 4901,0 | 5331,8 | |
Социальная политика | 1000 | 2475,5 | 2624,5 | 2727,5 | ||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 2475,5 | 2574,5 | 2677,5 | |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Физическая культура и спорт | 1100 | 671,0 | 697,0 | 725,0 | ||
Физическая культура и спорт | 11 | 01 | 671,0 | 697,0 | 725,0 | |
Всего | 39377,9 | 27672,7 | 27945,5 | |||
Условно утвержденные расходы | 0,0 | 615,5 | 1227,5 | |||
Всего расходов | 39377,9 | 28288,2 | 29173,0 |
Приложение № 4 | ||||||||
РСД от 27.07.2020 г. № 47 | ||||||||
муниципального образования | ||||||||
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального | ||||||||
района Ленинградской области | ||||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА | ||||||||
расходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» | ||||||||
Волховского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | ||||||||
Наименование | Г | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тысяч рублей) |
||
2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Всего | 39377,9 | 27672,7 | 27945,5 | |||||
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | 881 | 39377,9 | 27672,7 | 27945,5 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 881 | 01 | 00 | 8025,5 | 8288,5 | 8502,8 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 881 | 01 | 03 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 01 | 03 | 67 0 00 00000 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | |
Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 03 | 67 3 00 00000 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | |
Непрограмные расходы | 881 | 01 | 03 | 67 3 01 00000 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 03 | 67 3 01 00150 | 850 | 5,8 | 6,0 | 6,3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 881 | 01 | 04 | 6393,0 | 7124,0 | 7378,0 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 01 | 04 | 67 0 00 00000 | 1234,9 | 1400,0 | 1452,0 | |
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 881 | 01 | 04 | 67 2 00 00000 | 1234,9 | 1400,0 | 1452,0 | |
Непрограмные расходы | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 00000 | 1234,9 | 1400,0 | 1452,0 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 00150 | 1234,9 | 1400,0 | 1452,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 00150 | 120 | 1234,9 | 1400,0 | 1452,0 |
Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 04 | 67 3 00 00000 | 5158,1 | 5724,0 | 5926,0 | |
Непрограмные расходы | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00000 | 4648,1 | 5204,0 | 5416,0 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 4648,1 | 5204,0 | 5416,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 120 | 4648,1 | 5204,0 | 5416,0 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправленияв рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 510,0 | 520,0 | 510,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 510,0 | 520,0 | 510,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 240 | 500,0 | 510,0 | 500,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 850 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 881 | 01 | 06 | 302,0 | 302,0 | 302,0 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 01 | 06 | 67 0 00 00000 | 302,0 | 302,0 | 302,0 | |
Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 06 | 67 3 00 00000 | 302,0 | 302,0 | 302,0 | |
Непрограмные расходы | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 00000 | 302,0 | 302,0 | 302,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских поселений | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40010 | 261,3 | 261,3 | 261,3 | |
Иные межбюджетные трансферты | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40010 | 540 | 261,3 | 261,3 | 261,3 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансовоо контроля контрольно-счетного органа в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40040 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | |
Иные межбюджетные трансферты | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40040 | 540 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
Резервные фонды | 881 | 01 | 11 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Кисельнинское СП | 881 | 01 | 11 | 68 0 00 00000 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 11 | 68 9 00 00000 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 11 | 69 9 01 00000 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 881 | 01 | 11 | 68 9 01 00020 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
Резервные средства | 881 | 01 | 11 | 68 9 01 00020 | 870 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 881 | 01 | 13 | 1274,7 | 806,5 | 766,5 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Кисельнинское СП | 881 | 01 | 13 | 68 0 00 00000 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | |
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 68 9 00 00000 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | |
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00000 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | |
Обеспечение деятельности старост сельских населенных пунктов, Общественных советов на территории МО Кисельнинское СП в рамках непрограмных расходов органов местного самоуправления | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00180 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00180 | 240 | 50,0 | 20,0 | 20,0 |
«Основное мероприятие» Прочие общегосударственные вопросы | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00570 | 769,2 | 520,0 | 500,0 | |
Прочие общегосударственные вопросы | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00570 | 769,2 | 520,0 | 500,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00570 | 240 | 744,2 | 520,0 | 500,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00570 | 850 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 881 | 01 | 13 | 68 9 0171340 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 71340 | 240 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Сумма взыскания по решению суда (коровник) | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00602 | 237,0 | 0,0 | 0,0 | |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00602 | 830 | 237,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости на территории МО Кисельнинское СП « | 881 | 01 | 13 | 11 0 00 00000 | 30,0 | 75,0 | 50,0 | |
Подпрограмма «Обследование технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП на » муниципальной программы «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости на территории МО Кисельнинское СП « | 881 | 01 | 13 | 11 1 01 00000 | 30,0 | 75,0 | 50,0 | |
Основное мероприятие «обследование технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП» в рамках подпрограммы «Обследование технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП» муниципальной программы «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости» муниципальной программы «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости» | 881 | 01 | 13 | 11 1 01 00000 | 30,0 | 75,0 | 50,0 | |
обследование технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП» в рамках подпрограммы «Обследование технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП» муниципальной программы «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости» муниципальной программы «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости» | 881 | 01 | 13 | 11 1 01 00010 | 30,0 | 75,0 | 50,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 11 1 01 00010 | 240 | 30,0 | 75,0 | 50,0 |
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» | 881 | 01 | 13 | 12 0 00 00000 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | |
«Основное мероприятие «Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции (курсы повышения квалификации)» | 881 | 01 | 13 | 12 0 01 00000 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | |
Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции | 881 | 01 | 13 | 12 0 01 00030 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 12 0 01 00030 | 240 | 7,0 | 6,0 | 6,0 |
Муниципальная программа « Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории МО Кисельнинское СП» | 881 | 01 | 13 | 21 0 00 00000 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан МО Кисельнинское СП» | 881 | 01 | 13 | 21 1 00 00000 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Основное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки прочим категориям граждан» | 881 | 01 | 13 | 21 1 02 00000 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Ежегодные денежные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Кисельнинского сельского поселения Волховского района Ленинградской области» | 881 | 01 | 13 | 21 1 02 00300 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 881 | 01 | 13 | 21 1 02 00300 | 300 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образованииКисельнинское сельское поселение Волховского муниципальногорайона Ленинградской области» | 881 | 01 | 13 | 23 0 00 00000 | 163,0 | 167,0 | 172,0 | |
Подпрограмма «Общество и власть» | 881 | 01 | 13 | 23 2 00 00000 | 163,0 | 167,0 | 172,0 | |
«Основное мероприятие «Осуществление взаимодействия с местными СМИ, выступления в печатных СМИ с целью размещения информации о социально-экономическом развитии района, деятель-ности администрации МО Кисельнинское СП Волховского района» | 881 | 01 | 13 | 23 2 01 00000 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | |
Размещение информации о социально-экономическом развитии района, деятель-ности администрации МО Кисельнинское СП Волховского района» | 881 | 01 | 13 | 23 2 01 00320 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд(сайт) | 881 | 01 | 13 | 23 2 01 00320 | 240 | 18,0 | 20,0 | 22,0 |
«Основное мероприятие «Осуществление взаимодействия с местными электронными СМИ с целью размещения информации о социально-экономическом развитии района, деятель-ности администрации МО Кисельнинское СП Волховского района» | 881 | 01 | 13 | 23 2 02 00000 | 145,0 | 147,0 | 150,0 | |
Размещение информации о социально-экономическом развитии района, деятель-ности администрации МО Кисельнинское СП Волховского района» | 881 | 01 | 13 | 23 2 02 00330 | 145,0 | 147,0 | 150,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд(газета) | 881 | 01 | 13 | 23 2 02 00330 | 240 | 145,0 | 147,0 | 150,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 881 | 02 | 00 | 267,2 | 271,6 | 285,8 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 881 | 02 | 03 | 267,2 | 271,6 | 285,8 | ||
Непрограммные расходы органов исполнительной власти Ленинградской области | 881 | 02 | 03 | 68 0 00 00000 | 267,2 | 271,6 | 285,8 | |
Непрограммные расходы | 881 | 02 | 03 | 68 9 00 00000 | 267,2 | 271,6 | 285,8 | |
Непрограммные расходы | 881 | 02 | 03 | 69 9 01 00000 | 267,2 | 271,6 | 285,8 | |
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти Ленинградской области | 881 | 02 | 03 | 68 9 01 51180 | 267,2 | 271,6 | 285,8 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 02 | 03 | 68 9 01 51180 | 120 | 267,2 | 271,6 | 285,8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 881 | 03 | 00 | 946,7 | 438,0 | 381,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона | 881 | 03 | 09 | 129,0 | 113,0 | 119,0 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение мер безопасности на территории МО Кисельнинское СП» | 881 | 03 | 09 | 13 0 00 00000 | 129,0 | 113,0 | 119,0 | |
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы «Обеспечение мер безопасности на территории МО Кисельнинское СП « | 881 | 03 | 09 | 13 1 00 0000 | 129,0 | 113,0 | 119,0 | |
Основное мероприятие » Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 881 | 03 | 09 | 13 1 01 00050 | 109,0 | 113,0 | 119,0 | |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 881 | 03 | 09 | 13 1 01 0050 | 109,0 | 113,0 | 119,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 03 | 09 | 13 1 01 00050 | 240 | 109,0 | 113,0 | 119,0 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»(на подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров) | 881 | 03 | 09 | 13 1 01 60110 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |
