УТВЕРЖДАЮ | |||||||||
Председатель комитета финансов | |||||||||
Волховского муниципального района | |||||||||
____________________В.Г. Зверкова | |||||||||
«28» февраля 2020 года | |||||||||
Сводная бюджетная роспись бюджета МО Кисельнинское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | |||||||||
(по состоянию на 01 марта 2020 года) | |||||||||
Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам | |||||||||
Единица измерения руб. | |||||||||
Наименование кода | Код главного распоря- дителя |
Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код вида расхода | Бюджетные ассигнования | ||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | |||||||
Итого | 31 993 554,30 | 26 468 383,00 | 27 022 283,00 | ||||||
Администрация МО Кисельнинское сельское поселение | 881 | 31 993 554,30 | 25 852 883,00 | 25 794 783,00 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 881 | 0100 | 8 492 327,48 | 8 288 483,00 | 8 502 783,00 | ||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 881 | 0103 | 5 600,00 | 6 000,00 | 6 300,00 | ||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 881 | 0103 | 0000000000 | 5 600,00 | 6 000,00 | 6 300,00 | |||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 0103 | 6700000000 | 5 600,00 | 6 000,00 | 6 300,00 | |||
Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 0103 | 6730000000 | 5 600,00 | 6 000,00 | 6 300,00 | |||
Непрограмные расходы | 881 | 0103 | 6730100000 | 5 600,00 | 6 000,00 | 6 300,00 | |||
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 0103 | 6730100150 | 5 600,00 | 6 000,00 | 6 300,00 | |||
Уплата иных платежей | 881 | 0103 | 6730100150 | 853 | 5 600,00 | 6 000,00 | 6 300,00 | ||
Уплата иных платежей | 881 | 0103 | 6730100150 | 853 | 5 600,00 | 6 000,00 | 6 300,00 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 881 | 0104 | 6 860 000,00 | 7 124 000,00 | 7 378 000,00 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 881 | 0104 | 0000000000 | 6 860 000,00 | 7 124 000,00 | 7 378 000,00 | |||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 0104 | 6700000000 | 6 860 000,00 | 7 124 000,00 | 7 378 000,00 | |||
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 881 | 0104 | 6720000000 | 1 350 000,00 | 1 400 000,00 | 1 452 000,00 | |||
Непрограмные расходы | 881 | 0104 | 6720100000 | 1 350 000,00 | 1 400 000,00 | 1 452 000,00 | |||
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 0104 | 6720100150 | 1 350 000,00 | 1 400 000,00 | 1 452 000,00 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6720100150 | 121 | 1 036 000,00 | 1 040 000,00 | 1 045 000,00 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6720100150 | 121 | 1 036 000,00 | 1 040 000,00 | 1 045 000,00 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6720100150 | 129 | 314 000,00 | 360 000,00 | 407 000,00 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6720100150 | 129 | 314 000,00 | 360 000,00 | 407 000,00 | ||
Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 0104 | 6730000000 | 5 510 000,00 | 5 724 000,00 | 5 926 000,00 | |||
Непрограмные расходы | 881 | 0104 | 6730100000 | 5 510 000,00 | 5 724 000,00 | 5 926 000,00 | |||
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 0104 | 6730100150 | 5 510 000,00 | 5 724 000,00 | 5 926 000,00 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6730100150 | 121 | 3 840 000,00 | 4 124 000,00 | 4 321 000,00 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6730100150 | 121 | 3 840 000,00 | 4 124 000,00 | 4 321 000,00 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6730100150 | 129 | 1 160 000,00 | 1 080 000,00 | 1 095 000,00 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6730100150 | 129 | 1 160 000,00 | 1 080 000,00 | 1 095 000,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0104 | 6730100150 | 244 | 500 000,00 | 510 000,00 | 500 000,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0104 | 6730100150 | 244 | 500 000,00 | 510 000,00 | 500 000,00 | ||
Уплата иных платежей | 881 | 0104 | 6730100150 | 853 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
Уплата иных платежей | 881 | 0104 | 6730100150 | 853 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 881 | 0106 | 301 963,00 | 301 963,00 | 301 963,00 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 881 | 0106 | 0000000000 | 301 963,00 | 301 963,00 | 301 963,00 | |||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 0106 | 6700000000 | 301 963,00 | 301 963,00 | 301 963,00 | |||
Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 0106 | 6730000000 | 301 963,00 | 301 963,00 | 301 963,00 | |||
Непрограмные расходы | 881 | 0106 | 6730100000 | 301 963,00 | 301 963,00 | 301 963,00 | |||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских поселений | 881 | 0106 | 6730140010 | 261 263,00 | 261 263,00 | 261 263,00 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 881 | 0106 | 6730140010 | 540 | 261 263,00 | 261 263,00 | 261 263,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 881 | 0106 | 6730140010 | 540 | 261 263,00 | 261 263,00 | 261 263,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансовоо контроля контрольно-счетного органа в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 0106 | 6730140040 | 40 700,00 | 40 700,00 | 40 700,00 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 881 | 0106 | 6730140040 | 540 | 40 700,00 | 40 700,00 | 40 700,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 881 | 0106 | 6730140040 | 540 | 40 700,00 | 40 700,00 | 40 700,00 | ||
Резервные фонды | 881 | 0111 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||
Резервные фонды | 881 | 0111 | 0000000000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Кисельнинское СП | 881 | 0111 | 6800000000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
Непрограммные расходы | 881 | 0111 | 6890000000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
Непрограммные расходы | 881 | 0111 | 6890100000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
Резервные фонды местных администраций | 881 | 0111 | 6890100020 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
Резервные средства | 881 | 0111 | 6890100020 | 870 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
Резервные средства | 881 | 0111 | 6890100020 | 870 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 881 | 0113 | 1 274 764,48 | 806 520,00 | 766 520,00 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 881 | 0113 | 0000000000 | 1 274 764,48 | 806 520,00 | 766 520,00 | |||
Муниципальная программа «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости на территории МО Кисельнинское СП» | 881 | 0113 | 1100000000 | 30 000,00 | 75 000,00 | 50 000,00 | |||
Подпрограмма «Обследование технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП « | 881 | 0113 | 1110000000 | 30 000,00 | 75 000,00 | 50 000,00 | |||
Основное мероприятие «Обследование технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП» | 881 | 0113 | 1110100000 | 30 000,00 | 75 000,00 | 50 000,00 | |||
Обследование технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП | 881 | 0113 | 1110100010 | 30 000,00 | 75 000,00 | 50 000,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 1110100010 | 244 | 30 000,00 | 75 000,00 | 50 000,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 1110100010 | 244 | 30 000,00 | 75 000,00 | 50 000,00 | ||
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» | 881 | 0113 | 1200000000 | 7 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |||
«Основное мероприятие «Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции (курсы повышения квалификации)» | 881 | 0113 | 1200100000 | 7 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |||
Мероприятия, связанные с организацией антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции | 881 | 0113 | 1200100030 | 7 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 1200100030 | 244 | 7 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 1200100030 | 244 | 7 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | ||
Муниципальная программа « Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории МО «Кисельнинское СП» | 881 | 0113 | 2100000000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан МО Кисельнинское СП» | 881 | 0113 | 2110000000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||
Основное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки прочим категориям граждан» | 881 | 0113 | 2110200000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||
Ежегодные денежные выплаты и компенсационные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Кисельнинского сельского поселения Волховского района Ленинградской области» | 881 | 0113 | 2110200300 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 881 | 0113 | 2110200300 | 321 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 881 | 0113 | 2110200300 | 321 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципальногорайона Ленинградской области | 881 | 0113 | 2300000000 | 163 000,00 | 167 000,00 | 172 000,00 | |||
Подпрограмма «Общество и власть» | 881 | 0113 | 2320000000 | 163 000,00 | 167 000,00 | 172 000,00 | |||
Основное мероприятие «Поддержка работы официального сайта администрации МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района www. кисельня.рф ) в сети Интернет» | 881 | 0113 | 2320100000 | 18 000,00 | 20 000,00 | 22 000,00 | |||
Поддержка работы официального сайта администрации МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района www. кисельня.рф ) в сети Интернет | 881 | 0113 | 2320100320 | 18 000,00 | 20 000,00 | 22 000,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 2320100320 | 244 | 18 000,00 | 20 000,00 | 22 000,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 2320100320 | 244 | 18 000,00 | 20 000,00 | 22 000,00 | ||
Основное мероприятие «Осуществление взаимодействия с местными СМИ, выступления в печатных и электронных СМИ с целью размещения информации о социально-экономическом развитии района, деятель-ности администрации МО Кисельнинское СП Волховского района» | 881 | 0113 | 2320200000 | 145 000,00 | 147 000,00 | 150 000,00 | |||
Осуществление взаимодействия с местными СМИ, выступления в печатных и электронных СМИ с целью размещения информации о социально-экономическом развитии района, деятель-ности администрации МО Кисельнинское СП Волховского района | 881 | 0113 | 2320200330 | 145 000,00 | 147 000,00 | 150 000,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 2320200330 | 244 | 145 000,00 | 147 000,00 | 150 000,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 2320200330 | 244 | 145 000,00 | 147 000,00 | 150 000,00 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Кисельнинское СП | 881 | 0113 | 6800000000 | 1 059 764,48 | 543 520,00 | 523 520,00 | |||
Непрограммные расходы | 881 | 0113 | 6890000000 | 1 059 764,48 | 543 520,00 | 523 520,00 | |||
Непрограммные расходы | 881 | 0113 | 6890100000 | 1 056 244,48 | 540 000,00 | 520 000,00 | |||
Обеспечение деятельности старост сельских населенных пунктов, Общественных советов на территории МО Кисельнинское СП в рамках непрограмных расходов органов местного самоуправления | 881 | 0113 | 6890100180 | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 6890100180 | 244 | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 6890100180 | 244 | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
Прочие общегосударственные вопросы | 881 | 0113 | 6890100570 | 769 229,48 | 520 000,00 | 500 000,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 6890100570 | 244 | 744 229,48 | 520 000,00 | 500 000,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 6890100570 | 244 | 744 229,48 | 520 000,00 | 500 000,00 | ||
Уплата иных платежей | 881 | 0113 | 6890100570 | 853 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Уплата иных платежей | 881 | 0113 | 6890100570 | 853 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Сумма взыскания по решению суда (коровник) | 881 | 0113 | 6890100602 | 237 015,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 881 | 0113 | 6890100602 | 831 | 237 015,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 881 | 0113 | 6890100602 | 831 | 237 015,00 | 0,00 | 0,00 | ||
На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 881 | 0113 | 6890171340 | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 6890171340 | 244 | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 6890171340 | 244 | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 881 | 0200 | 267 200,00 | 271 600,00 | 285 800,00 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 881 | 0203 | 267 200,00 | 271 600,00 | 285 800,00 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 881 | 0203 | 0000000000 | 267 200,00 | 271 600,00 | 285 800,00 | |||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Кисельнинское СП | 881 | 0203 | 6800000000 | 267 200,00 | 271 600,00 | 285 800,00 | |||
Непрограммные расходы | 881 | 0203 | 6890000000 | 267 200,00 | 271 600,00 | 285 800,00 | |||
Непрограммные расходы | 881 | 0203 | 6890100000 | 267 200,00 | 271 600,00 | 285 800,00 | |||
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти Ленинградской области | 881 | 0203 | 6890151180 | 267 200,00 | 271 600,00 | 285 800,00 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 881 | 0203 | 6890151180 | 121 | 205 000,00 | 208 000,00 | 214 350,00 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 881 | 0203 | 6890151180 | 121 | 205 000,00 | 208 000,00 | 214 350,00 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 881 | 0203 | 6890151180 | 129 | 62 200,00 | 63 600,00 | 71 450,00 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 881 | 0203 | 6890151180 | 129 | 62 200,00 | 63 600,00 | 71 450,00 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 881 | 0300 | 926 688,15 | 438 000,00 | 381 000,00 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 881 | 0309 | 109 000,00 | 113 000,00 | 119 000,00 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 881 | 0309 | 0000000000 | 109 000,00 | 113 000,00 | 119 000,00 | |||
Муниципальная программа «Обеспечение мер безопасности на территории МО Кисельнинское СП» | 881 | 0309 | 1300000000 | 109 000,00 | 113 000,00 | 119 000,00 | |||
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций,защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» | 881 | 0309 | 1310000000 | 109 000,00 | 113 000,00 | 119 000,00 | |||
Основное мероприятие » Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 881 | 0309 | 1310100000 | 109 000,00 | 113 000,00 | 119 000,00 | |||
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 881 | 0309 | 1310100050 | 109 000,00 | 113 000,00 | 119 000,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0309 | 1310100050 | 244 | 109 000,00 | 113 000,00 | 119 000,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0309 | 1310100050 | 244 | 109 000,00 | 113 000,00 | 119 000,00 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 881 | 0310 | 817 688,15 | 325 000,00 | 262 000,00 | ||||
Обеспечение пожарной безопасности | 881 | 0310 | 0000000000 | 817 688,15 | 325 000,00 | 262 000,00 | |||
Муниципальная программа «Обеспечение мер безопасности на территории МО Кисельнинское СП» | 881 | 0310 | 1300000000 | 417 000,00 | 325 000,00 | 262 000,00 | |||
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций,защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» | 881 | 0310 | 1310000000 | 417 000,00 | 325 000,00 | 262 000,00 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы пожарной безопасности.» | 881 | 0310 | 1310200000 | 417 000,00 | 325 000,00 | 262 000,00 | |||
Обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы пожарной безопасности. | 881 | 0310 | 1310200060 | 417 000,00 | 325 000,00 | 262 000,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0310 | 1310200060 | 244 | 417 000,00 | 325 000,00 | 262 000,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0310 | 1310200060 | 244 | 417 000,00 | 325 000,00 | 262 000,00 | ||
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципальногорайона Ленинградской области | 881 | 0310 | 2300000000 | 400 688,15 | 0,00 | 0,00 | |||
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области своих полномочий» | 881 | 0310 | 2310000000 | 400 688,15 | 0,00 | 0,00 | |||
Основное мероприятие. Реализация проектов местных инициатив граждан. | 881 | 0310 | 2310100000 | 400 688,15 | 0,00 | 0,00 | |||
На реализацию областного закона от 28.12.2018 года № 147-ОЗ » О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 881 | 0310 | 23101S4770 | 400 688,15 | 0,00 | 0,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0310 | 23101S4770 | 244 | 400 688,15 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0310 | 23101S4770 | 244 | 400 688,15 | 0,00 | 0,00 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 881 | 0400 | 3 470 900,00 | 3 165 900,00 | 3 075 900,00 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 881 | 0409 | 3 415 900,00 | 3 110 900,00 | 3 015 900,00 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 881 | 0409 | 0000000000 | 3 415 900,00 | 3 110 900,00 | 3 015 900,00 | |||
Муниципальная программа «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости на территории МО Кисельнинское СП» | 881 | 0409 | 1100000000 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Подпрограмма «Обследование технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП « | 881 | 0409 | 1110000000 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Основное мероприятие «Обследование технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП» | 881 | 0409 | 1110100000 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Обследование технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП» в рамках подпрограммы «Обследование технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП» муниципальной программы «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости» муниципальной программы «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости» (дороги) | 881 | 0409 | 1110100603 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 1110100603 | 244 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 1110100603 | 244 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области» | 881 | 0409 | 1400000000 | 3 355 900,00 | 3 055 900,00 | 2 955 900,00 | |||
Подпрограмма «Содержание существующей сети автомобильных дорог» | 881 | 0409 | 1410000000 | 900 000,00 | 750 000,00 | 800 000,00 | |||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования Кисельнинское сельского поселения» | 881 | 0409 | 1410100000 | 900 000,00 | 750 000,00 | 800 000,00 | |||
Содержание автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования Кисельнинское сельского поселения | 881 | 0409 | 1410100090 | 900 000,00 | 750 000,00 | 800 000,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 1410100090 | 244 | 900 000,00 | 750 000,00 | 800 000,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 1410100090 | 244 | 900 000,00 | 750 000,00 | 800 000,00 | ||
Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт дорог дворовых территорий МО Кисельнинское СП» | 881 | 0409 | 1420000000 | 1 955 900,00 | 1 755 900,00 | 1 555 900,00 | |||
Основное мероприятие «Ремонт дорог и дворовых территорий поселения» | 881 | 0409 | 1420100000 | 1 255 900,00 | 1 255 900,00 | 1 255 900,00 | |||
Ремонт дорог и дворовых территорий поселения | 881 | 0409 | 14201S0140 | 1 255 900,00 | 1 255 900,00 | 1 255 900,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 14201S0140 | 244 | 1 255 900,00 | 1 255 900,00 | 1 255 900,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 14201S0140 | 244 | 1 255 900,00 | 1 255 900,00 | 1 255 900,00 | ||
Основное мероприятие «Ремонт дорог к объектам имеющих приоритетный социально-значимый характер» | 881 | 0409 | 1420200000 | 700 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | |||
Ремонт дорог к объектам имеющих приоритетный социально-значимый характер | 881 | 0409 | 1420200130 | 700 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 1420200130 | 244 | 700 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 1420200130 | 244 | 700 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | ||
Подпрограмма » Повышение безопасности дорожного движения в МО Кисельнинское СП» | 881 | 0409 | 1430000000 | 400 000,00 | 450 000,00 | 500 000,00 | |||
Основное мероприятие «Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами» | 881 | 0409 | 1430100000 | 400 000,00 | 450 000,00 | 500 000,00 | |||
Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных проишествий инженерными методами | 881 | 0409 | 1430100140 | 400 000,00 | 450 000,00 | 500 000,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 1430100140 | 244 | 400 000,00 | 450 000,00 | 500 000,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 1430100140 | 244 | 400 000,00 | 450 000,00 | 500 000,00 | ||
Подпрограмма «Организация экспертных работ (исследование и анализ) и паспортизация дорожного хозяйства МО Кисельнинское СП» | 881 | 0409 | 1440000000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||
Основное мероприятие «Мероприятия по осуществлению органами местного самоуправления экспертных работ (исследование и анализ) дорожного покрытия территории поселения» | 881 | 0409 | 1440100000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
Экспертные работы (исследование и анализ) дорожного покрытия территории поселения | 881 | 0409 | 1440100150 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 1440100150 | 244 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 1440100150 | 244 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
Основное мероприятие «Технический учет автомобильных дорог и дорожных сооружений с составлением паспорта» | 881 | 0409 | 1440200000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
Технический учет автомобильных дорог и дорожных сооружений с составлением паспорта | 881 | 0409 | 1440200110 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 1440200110 | 244 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 1440200110 | 244 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципальногорайона Ленинградской области | 881 | 0409 | 2300000000 | 0,00 | 55 000,00 | 60 000,00 | |||
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области своих полномочий» | 881 | 0409 | 2310000000 | 0,00 | 55 000,00 | 60 000,00 | |||
Основное мероприятие. Реализация проектов местных инициатив граждан. | 881 | 0409 | 2310100000 | 0,00 | 55 000,00 | 60 000,00 | |||
Реализация проектов местных инициатив граждан | 881 | 0409 | 23101S0880 | 0,00 | 55 000,00 | 60 000,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 23101S0880 | 244 | 0,00 | 55 000,00 | 60 000,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0409 | 23101S0880 | 244 | 0,00 | 55 000,00 | 60 000,00 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 881 | 0412 | 55 000,00 | 55 000,00 | 60 000,00 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 881 | 0412 | 0000000000 | 55 000,00 | 55 000,00 | 60 000,00 | |||
