Анализ письменных обращений граждан за 2021 год
№
п\п |
Наименование обращений | Количество обращений |
1 | Выдача справок в соответствии с регламентом | 206 |
2 | Уличное освещение | 7 |
3 | Присвоение адреса | 52 |
4 | Дороги | 7 |
5 | Спил зеленых насаждений | 13 |
6 | Безнадзорные собаки | 6 |
7 | Разрешение на захоронение | 71 |
8 | Колодцы | 2 |
9 | Признание жилья непригодным (пригодным ) для проживания | 5 |
10 | Кровля | 6 |
11 | Заключение договоров соц. найма на ранее предоставленное жилье
|
10 |
12 | Иные | 2 |
13 | Итого | 387 |
Анализ устных обращений граждан за 2021 год
№
п\п |
Наименование обращений | Количество обращений |
1 | Безнадзорные собаки | 1 |
2 | Уличное освещение | 2 |
3 | Дороги | 3 |
4 | Спил зеленых насаждений | 1 |
5 | Итого | 7 |