УТВЕРЖДАЮ | ||||||||||
Председатель комитета финансов | ||||||||||
Волховского муниципального района | ||||||||||
____________________В.Г. Зверкова | ||||||||||
«31» января 2023 года | ||||||||||
Сводная бюджетная роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета МО Кисельнинское сельское поселение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | ||||||||||
(по состоянию на 01 февраля 2023 года) | ||||||||||
Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам и лимиты бюджетных обязательств | ||||||||||
Единица измерения руб. | ||||||||||
Наименование кода | Код главного распоря- дителя |
Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код вида расхода | Бюджетные ассигнования | Лимиты бюджетных обязательств | ||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
Итого | 72 738 610,34 | 57 188 376,24 | 65 387 497,21 | 69 657 554,34 | 53 859 076,24 | 61 850 697,21 | ||||
Администрация МО «Кисельнинское сельское поселение» | 881 | 72 738 610,34 | 56 500 776,24 | 63 979 397,21 | 69 657 554,34 | 53 171 476,24 | 60 442 597,21 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 881 | 0100 | 8 341 820,00 | 7 753 520,00 | 7 600 020,00 | 8 018 664,00 | 7 430 320,00 | 7 317 520,00 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 881 | 0103 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 881 | 0103 | 0000000000 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 0103 | 6700000000 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 0103 | 6730000000 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
Непрограмные расходы | 881 | 0103 | 6730100000 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 0103 | 6730100150 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
Уплата иных платежей | 881 | 0103 | 6730100150 | 853 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
Уплата иных платежей | 881 | 0103 | 6730100150 | 853 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 881 | 0104 | 7 276 144,00 | 7 025 800,00 | 6 913 000,00 | 7 276 144,00 | 7 025 800,00 | 6 913 000,00 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 881 | 0104 | 0000000000 | 7 276 144,00 | 7 025 800,00 | 6 913 000,00 | 7 276 144,00 | 7 025 800,00 | 6 913 000,00 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 0104 | 6700000000 | 7 276 144,00 | 7 025 800,00 | 6 913 000,00 | 7 276 144,00 | 7 025 800,00 | 6 913 000,00 | |
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 881 | 0104 | 6720000000 | 1 552 800,00 | 1 602 800,00 | 1 610 000,00 | 1 552 800,00 | 1 602 800,00 | 1 610 000,00 | |
Непрограмные расходы | 881 | 0104 | 6720100000 | 1 552 800,00 | 1 602 800,00 | 1 610 000,00 | 1 552 800,00 | 1 602 800,00 | 1 610 000,00 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 881 | 0104 | 6720100150 | 1 552 800,00 | 1 602 800,00 | 1 610 000,00 | 1 552 800,00 | 1 602 800,00 | 1 610 000,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6720100150 | 121 | 1 140 000,00 | 1 300 000,00 | 1 130 000,00 | 1 140 000,00 | 1 300 000,00 | 1 130 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6720100150 | 121 | 1 140 000,00 | 1 300 000,00 | 1 130 000,00 | 1 140 000,00 | 1 300 000,00 | 1 130 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6720100150 | 129 | 412 800,00 | 302 800,00 | 480 000,00 | 412 800,00 | 302 800,00 | 480 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6720100150 | 129 | 412 800,00 | 302 800,00 | 480 000,00 | 412 800,00 | 302 800,00 | 480 000,00 |
Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 0104 | 6730000000 | 5 723 344,00 | 5 423 000,00 | 5 303 000,00 | 5 723 344,00 | 5 423 000,00 | 5 303 000,00 | |
Непрограмные расходы | 881 | 0104 | 6730100000 | 5 723 344,00 | 5 423 000,00 | 5 303 000,00 | 5 723 344,00 | 5 423 000,00 | 5 303 000,00 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 0104 | 6730100150 | 5 723 344,00 | 5 423 000,00 | 5 303 000,00 | 5 723 344,00 | 5 423 000,00 | 5 303 000,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6730100150 | 121 | 4 000 000,00 | 3 900 000,00 | 3 918 305,20 | 4 000 000,00 | 3 900 000,00 | 3 918 305,20 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6730100150 | 121 | 4 000 000,00 | 3 900 000,00 | 3 918 305,20 | 4 000 000,00 | 3 900 000,00 | 3 918 305,20 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6730100150 | 129 | 1 334 900,00 | 1 320 000,00 | 1 231 694,80 | 1 334 900,00 | 1 320 000,00 | 1 231 694,80 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 881 | 0104 | 6730100150 | 129 | 1 334 900,00 | 1 320 000,00 | 1 231 694,80 | 1 334 900,00 | 1 320 000,00 | 1 231 694,80 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0104 | 6730100150 | 244 | 251 538,00 | 127 000,00 | 92 000,00 | 251 538,00 | 127 000,00 | 92 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0104 | 6730100150 | 244 | 251 538,00 | 127 000,00 | 92 000,00 | 251 538,00 | 127 000,00 | 92 000,00 |
Закупка энергетических ресурсов | 881 | 0104 | 6730100150 | 247 | 133 862,00 | 73 000,00 | 58 000,00 | 133 862,00 | 73 000,00 | 58 000,00 |
Закупка энергетических ресурсов | 881 | 0104 | 6730100150 | 247 | 133 862,00 | 73 000,00 | 58 000,00 | 133 862,00 | 73 000,00 | 58 000,00 |
Уплата иных платежей | 881 | 0104 | 6730100150 | 853 | 3 044,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 044,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Уплата иных платежей | 881 | 0104 | 6730100150 | 853 | 3 044,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 044,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 881 | 0106 | 258 156,00 | 258 200,00 | 217 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 881 | 0106 | 0000000000 | 258 156,00 | 258 200,00 | 217 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 0106 | 6700000000 | 258 156,00 | 258 200,00 | 217 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 0106 | 6730000000 | 258 156,00 | 258 200,00 | 217 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Непрограмные расходы | 881 | 0106 | 6730100000 | 258 156,00 | 258 200,00 | 217 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
На осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских поселений | 881 | 0106 | 6730140010 | 217 456,00 | 217 500,00 | 217 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 881 | 0106 | 6730140010 | 540 | 217 456,00 | 217 500,00 | 217 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 881 | 0106 | 6730140010 | 540 | 217 456,00 | 217 500,00 | 217 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
На осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансовоо контроля контрольно-счетного органа в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 0106 | 6730140040 | 40 700,00 | 40 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 881 | 0106 | 6730140040 | 540 | 40 700,00 | 40 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 881 | 0106 | 6730140040 | 540 | 40 700,00 | 40 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Резервные фонды | 881 | 0111 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Резервные фонды | 881 | 0111 | 0000000000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Кисельнинское СП | 881 | 0111 | 6800000000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Непрограммные расходы | 881 | 0111 | 6890000000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Непрограммные расходы | 881 | 0111 | 6890100000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Резервные фонды местных администраций | 881 | 0111 | 6890100020 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Резервные средства | 881 | 0111 | 6890100020 | 870 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Резервные средства | 881 | 0111 | 6890100020 | 870 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 881 | 0113 | 750 520,00 | 412 520,00 | 412 520,00 | 735 520,00 | 397 520,00 | 397 520,00 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 881 | 0113 | 0000000000 | 750 520,00 | 412 520,00 | 412 520,00 | 735 520,00 | 397 520,00 | 397 520,00 | |
Муниципальная программа «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022-2025 годы» | 881 | 0113 | 0700000000 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
Комплексы процессных мероприятий | 881 | 0113 | 0740000000 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
Комплеск процессных мероприятий «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов» | 881 | 0113 | 0740100000 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
На реализацию мероприятий противодействия нелегальной миграции и экстремизму, профилактики проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости | 881 | 0113 | 0740100410 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 0740100410 | 244 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 0740100410 | 244 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и сепаратизма, протеводействия идеологии указанных явлений, и обеспечение антитеррористической защищенности на подведомственных учреждениях( объектах ) на территориимуниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района | 881 | 0113 | 0800000000 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
Комплексы процессных мероприятий | 881 | 0113 | 0840000000 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
Комплекс процессных мероприятий » Профилактика терроризма. экстремизма и сепаратизма,протеводействия идеологии указанных явлений , и обеспечение антитеррористической защищенности на подведомственных учреждениях( объектах ) на территориимуниципального образования Кисельнинское сельское поселение» | 881 | 0113 | 0840100000 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
На реализацию мероприятия по организации подготовки проектов, изготовлению, приобретению буклетов, плакатов, памяток, стендов и рекомендаций для учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального образования, по антитеррористической тематике | 881 | 0113 | 0840100400 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 0840100400 | 244 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 0840100400 | 244 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
Муниципальная программа «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области» | 881 | 0113 | 1100000000 | 90 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 90 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | |
Комплексы процессных мероприятий | 881 | 0113 | 1140000000 | 90 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 90 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | |
Комплекс процессных мероприятий «Обследование технического состояния зданий и сооружений в муниципальном образовании » Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | 881 | 0113 | 1140100000 | 90 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 90 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | |
Обследование технического состояния зданий и сооружений в муниципальном образовании » Кисельнинское сельское поселение» | 881 | 0113 | 1140100010 | 90 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 90 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 1140100010 | 244 | 90 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 90 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 1140100010 | 244 | 90 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 90 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципальног района Ленинградской области | 881 | 0113 | 1200000000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Комплексы процессных мероприятий | 881 | 0113 | 1240000000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Комплекс процессных мероприятий «Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции (курсы повышения квалификации)» | 881 | 0113 | 1240100000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Расходы на организацию антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции | 881 | 0113 | 1240100030 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 1240100030 | 244 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 1240100030 | 244 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Муниципальная программа « Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории муниципального образования «Кисельнинского сельского поселения» Волховского муниципального района Ленинградской области» | 881 | 0113 | 2100000000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Комплексы процессных мероприятий | 881 | 0113 | 2140000000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки прочим категориям граждан» | 881 | 0113 | 2140200000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ежегодные денежные выплаты и компенсационные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Кисельнинского сельского поселения Волховского района Ленинградской области» | 881 | 0113 | 2140200300 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 881 | 0113 | 2140200300 | 330 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 881 | 0113 | 2140200300 | 330 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципальногорайона Ленинградской области» | 881 | 0113 | 2300000000 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
Коплексы процессных мероприятий | 881 | 0113 | 2340000000 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
Комплекс процессных мероприятий «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение » Волховского муниципального района Ленинградской обалсти | 881 | 0113 | 2340200000 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
Поддержка работы официального сайта администрации МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района www. кисельня.рф ) в сети Интернет | 881 | 0113 | 2340200320 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 2340200320 | 244 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 2340200320 | 244 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Кисельнинское СП | 881 | 0113 | 6800000000 | 451 520,00 | 108 520,00 | 108 520,00 | 451 520,00 | 108 520,00 | 108 520,00 | |
Непрограммные расходы | 881 | 0113 | 6890000000 | 451 520,00 | 108 520,00 | 108 520,00 | 451 520,00 | 108 520,00 | 108 520,00 | |
Непрограммные расходы | 881 | 0113 | 6890100000 | 448 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 448 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | |
Обеспечение деятельности старост сельских населенных пунктов, общественных советов на территории муниципального образования Кисельнинское сельское поселение | 881 | 0113 | 6890100180 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 6890100180 | 244 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 6890100180 | 244 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Прочие общегосударственные вопросы | 881 | 0113 | 6890100570 | 443 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 443 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 6890100570 | 244 | 443 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 443 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 6890100570 | 244 | 443 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 443 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 881 | 0113 | 6890171340 | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 6890171340 | 244 | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 520,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0113 | 6890171340 | 244 | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 520,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 881 | 0200 | 314 600,00 | 328 500,00 | 339 900,00 | 314 600,00 | 328 500,00 | 339 900,00 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 881 | 0203 | 314 600,00 | 328 500,00 | 339 900,00 | 314 600,00 | 328 500,00 | 339 900,00 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 881 | 0203 | 0000000000 | 314 600,00 | 328 500,00 | 339 900,00 | 314 600,00 | 328 500,00 | 339 900,00 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Кисельнинское СП | 881 | 0203 | 6800000000 | 314 600,00 | 328 500,00 | 339 900,00 | 314 600,00 | 328 500,00 | 339 900,00 | |
Непрограммные расходы | 881 | 0203 | 6890000000 | 314 600,00 | 328 500,00 | 339 900,00 | 314 600,00 | 328 500,00 | 339 900,00 | |
Непрограммные расходы | 881 | 0203 | 6890100000 | 314 600,00 | 328 500,00 | 339 900,00 | 314 600,00 | 328 500,00 | 339 900,00 | |
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти Ленинградской области | 881 | 0203 | 6890151180 | 314 600,00 | 328 500,00 | 339 900,00 | 314 600,00 | 328 500,00 | 339 900,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 881 | 0203 | 6890151180 | 121 | 219 590,08 | 220 000,00 | 230 000,00 | 219 590,08 | 220 000,00 | 230 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 881 | 0203 | 6890151180 | 121 | 219 590,08 | 220 000,00 | 230 000,00 | 219 590,08 | 220 000,00 | 230 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 881 | 0203 | 6890151180 | 129 | 95 009,92 | 108 500,00 | 109 900,00 | 95 009,92 | 108 500,00 | 109 900,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 881 | 0203 | 6890151180 | 129 | 95 009,92 | 108 500,00 | 109 900,00 | 95 009,92 | 108 500,00 | 109 900,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 881 | 0300 | 192 500,00 | 179 400,00 | 234 200,00 | 192 500,00 | 179 400,00 | 234 200,00 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 881 | 0310 | 192 500,00 | 179 400,00 | 234 200,00 | 192 500,00 | 179 400,00 | 234 200,00 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 881 | 0310 | 0000000000 | 192 500,00 | 179 400,00 | 234 200,00 | 192 500,00 | 179 400,00 | 234 200,00 | |
Муниципальная программа «Обеспечение мер безопасности на на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области» | 881 | 0310 | 1300000000 | 165 000,00 | 165 000,00 | 215 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 215 000,00 | |
Комплексы процессных мероприятий | 881 | 0310 | 1340000000 | 165 000,00 | 165 000,00 | 215 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 215 000,00 | |
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы пожарной безопасности.» | 881 | 0310 | 1340100000 | 165 000,00 | 165 000,00 | 215 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 215 000,00 | |
Обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы пожарной безопасности | 881 | 0310 | 1340100060 | 165 000,00 | 165 000,00 | 215 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 215 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0310 | 1340100060 | 244 | 165 000,00 | 165 000,00 | 215 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 215 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0310 | 1340100060 | 244 | 165 000,00 | 165 000,00 | 215 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 215 000,00 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Кисельнинское СП | 881 | 0310 | 6800000000 | 27 500,00 | 14 400,00 | 19 200,00 | 27 500,00 | 14 400,00 | 19 200,00 | |
Непрограммные расходы | 881 | 0310 | 6890000000 | 27 500,00 | 14 400,00 | 19 200,00 | 27 500,00 | 14 400,00 | 19 200,00 | |
Непрограммные расходы | 881 | 0310 | 6890100000 | 27 500,00 | 14 400,00 | 19 200,00 | 27 500,00 | 14 400,00 | 19 200,00 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 881 | 0310 | 6890100050 | 27 500,00 | 14 400,00 | 19 200,00 | 27 500,00 | 14 400,00 | 19 200,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0310 | 6890100050 | 244 | 27 500,00 | 14 400,00 | 19 200,00 | 27 500,00 | 14 400,00 | 19 200,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 0310 | 6890100050 | 244 | 27 500,00 | 14 400,00 | 19 200,00 | 27 500,00 | 14 400,00 | 19 200,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 881 | 0400 | 6 960 300,00 | 6 953 045,90 | 5 961 200,00 | 6 960 300,00 | 6 953 045,90 | 5 961 200,00 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 881 | 0409 | 6 794 300,00 | 6 782 045,90 | 5 785 200,00 | 6 794 300,00 | 6 782 045,90 | 5 785 200,00 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 881 | 0409 | 0000000000 | 6 794 300,00 | 6 782 045,90 | 5 785 200,00 | 6 794 300,00 | 6 782 045,90 | 5 785 200,00 | |
Муниципальная программа » Развития автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципальногорайона Ленинградской области на 2023-2025 года» | 881 | 0409 | 1400000000 | 4 299 975,00 | 6 782 045,90 | 5 785 200,00 | 4 299 975,00 | 6 782 045,90 | 5 785 200,00 | |
Комплексы процессных мероприятий | 881 | 0409 | 1440000000 | 4 299 975,00 | 6 782 045,90 | 5 785 200,00 | 4 299 975,00 | 6 782 045,90 | 5 785 200,00 | |
Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования Кисельнинское сельского поселения» | 881 | 0409 | 1440100000 | 4 299 975,00 | 6 782 045,90 | 5 785 200,00 | 4 299 975,00 | 6 782 045,90 | 5 785 200,00 | |
