| Приложение №1 | ||||
| Показатели социально-экономического развития | ||||
| муниципального образования Кисельнинское сельское поселение | ||||
| (муниципальный район, городской округ, городское поселение, сельское поселение) | ||||
| Ленинградской области за 2 квартал 2016г. | ||||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2 квартал 2016 | темп роста к соответствующему периоду предыдущего года, % |
| 1. Демографические показатели | ||||
| 1.1. | Численность постоянного населения (на начало года) — всего | чел. | 2236 | 94,00 |
| 1.2. | Число родившихся, всего | чел. | 2 | 850,00 |
| 1.3. | Число умерших, всего | чел. | 5 | 360,00 |
| 1.4. | Миграционный прирост (убыль) | чел. | 10 | 0,00 |
| 1.5. | Общий коэффициент рождаемости | чел. на 1000 насел. | 4,47 | 106,40 |
| 1.6. | Общий коэффициент смертности | чел. на 1000 насел. | 6,25 | 164,50 |
| 1.7. | Коэффициент естественного прироста | чел. на 1000 насел. | 1,77 | 442,5 |
| 1.8. | Коэффициент миграционного прироста | чел. на 1000 насел. | 3,03 | 757,5 |
| 2. Труд и заработная плата (по крупным и средним организациям) | ||||
| 2.1. | Среднесписочная численность работников — всего | чел. | 69 | 90,8 |
| из нее: по видам экономической деятельности | ||||
| — сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | |||
| — добыча полезных ископаемых | чел. | |||
| — обрабатывающие производства | чел. | |||
| — производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | |||
| — строительство | чел. | |||
| — оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 8 | 200,00 | |
| — транспорт и связь | чел. | |||
| — образование | чел. | 51 | 105,9 | |
| — здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | |||
| — предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | |||
| — деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | чел. | 10 | 100,00 | |
| 2.2. | Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения на конец периода | % | 0,30 | 100 |
| 2.3. | Ввод новых рабочих мест на предприятиях и организациях — всего | ед. | 0 | 0 |
| в том числе: | ||||
| на действующих предприятиях | ед. | |||
| (указать название предприятия и вид деятельности по ОКВЭД) | ||||
| на вновь вводимых предприятиях | ед. | |||
| (указать название предприятия и вид деятельности по ОКВЭД) | ||||
| в том числе по видам экономической деятельности: | ||||
| — сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед. | |||
| — добыча полезных ископаемых | ед. | |||
| — обрабатывающие производства | ед. | 2 | 99,8 | |
| — производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | |||
| — строительство | ед. | |||
| — оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | |||
| — транспорт и связь | ед. | |||
| — образование | ед. | 2 | 100 | |
| — здравоохранение и предоставление социальных услуг | ед. | 1 | 98,5 | |
| — предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | ед. | 1 | 100,2 | |
| — деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | ед. | |||
| 2.4. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на 1 работника — всего | руб. | 23148,6 | 87,6 |
| в том числе: | ||||
| — сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | руб. | |||
| — добыча полезных ископаемых | руб. | |||
| — обрабатывающие производства | руб. | |||
| — производство и распределение электроэнергии, газа и воды | руб. | |||
| — строительство | руб. | |||
| — оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | руб. | |||
| — транспорт и связь | руб. | |||
| — образование | руб. | 20436,9 | 103,6 | |
| — здравоохранение и предоставление социальных услуг | руб. | |||
| — предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | руб. | |||
| — деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | руб. | 13600 | 100 | |
| 3. Промышленное производство (по крупным и средним организациям) | ||||
| 3.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых + РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства + РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды) | тыс. руб. | ||
| 3.2. | Производство основных важнейших видов продукции в натуральном выражении (подразделы DA, DB, DC, DD и т.д.) | тонн | ||
| 4. Сельское хозяйство (по крупным и средним организациям) | ||||
| 4.1. | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | тыс. руб. | ||
| в том числе: | ||||
| — растениеводство | тыс. руб. | |||
| — животноводство | тыс. руб. | |||
| 4.2. | Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства в натуральном выражении: | |||
| — зерно | тонн | |||
| — картофель | тонн | |||
| — овощи (открытого и закрытого грунта) | тонн | |||
| — мясо (в живом весе) | тонн | |||
| — молоко | тыс. т | |||
| — яйца | млн. шт. | |||
| 5. Потребительский рынок (по крупным и средним организациям) | ||||
| 5.1. | Оборот розничной торговли | тыс. руб. | ||
| 5.2. | Оборот общественного питания | тыс. руб. | ||
| 5.3. | Объем платных услуг населению | тыс. руб. | ||
| 6. Инвестиции в основной капитал и строительство (по крупным и средним организациям) | ||||
| 6.1. | Объем инвестиций в основной капитал — всего | тыс. руб | ||
| в том числе по видам экономической деятельности: | ||||
| — сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | тыс. руб. | |||
| — добыча полезных ископаемых | тыс. руб. | |||
| — обрабатывающие производства | тыс. руб. | |||
| — производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. руб. | |||
| — строительство | тыс. руб. | |||
| — оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. руб. | |||
| — транспорт и связь | тыс. руб. | |||
| — образование | тыс. руб. | |||
| — здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. руб. | |||
| — предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | тыс. руб. | |||
| — деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | тыс. руб. | |||
| 6.2. | Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования — всего | тыс. руб. | ||
| в том числе: | ||||
| федеральный бюджет | тыс. руб. | |||
| областной бюджет | тыс. руб. | |||
| местный бюджет | тыс. руб. | |||
| собственные средства организаций | тыс. руб. | |||
| прочие источники | тыс. руб. | |||
| 6.3. | Объем работ по виду деятельности «строительство» | тыс. руб. | ||
| 6.4. | Ввод в действие жилых домов | тыс. м2 | ||
| 6.5. | Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью | кв. м/чел | ||
| 7. Финансы (по крупным и средним организациям) | ||||
| 7.1. | Сальдированный финансовый результат деятельности организаций — всего | тыс. руб. | ||
| из него по видам экономической деятельности: | ||||
| — обрабатывающие производства | тыс. руб. | |||
| — сельское хозяйство | тыс. руб. | |||
| — строительство | тыс. руб. | |||
| 7.2. | Задолженность на последнюю дату | |||
| — дебиторская (в т.ч. просроченная) | млн.руб. | |||
| — кредиторская (в т.ч. просроченная) | млн.руб. | |||
| по платежам в бюджеты всех уровней | млн.руб. | |||
| 8. Бюджет муниципального образования ( по муниципальному району — консолидированный бюджет) | ||||
| 8.1. | Доходы бюджета — всего | тыс. руб. | 11093,7 | 60,4 |
| в том числе: | ||||
| Налоговые доходы: | тыс. руб. | 3094,4 | 85 | |
| в том числе: | ||||
| Налоги на прибыль, доходы | тыс. руб. | 375,7 | 99,8 | |
| Акцизы | тыс. руб. | 418,1 | 129,0 | |
| Налоги на совокупный доход | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |
| Налоги на имущество | тыс. руб. | 2 300,6 | 127,5 | |
| Государственная пошлина | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |
| Неналоговые доходы: | тыс. руб. | 2 215,3 | 0 | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | тыс. руб. | 2 113,6 | 102,6 | |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | тыс. руб. | 76,0 | 0,0 | |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | тыс. руб. | 0,5 | 0,0 | |
| Прочие неналоговые доходы | тыс. руб. | 25,2 | 0,0 | |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тыс. руб. | 5 784,0 | 142,7 | |
| Возврат остатков субсидий 2015 года | тыс. руб. | |||
| 8.2. | Расходы бюджета — всего | тыс. руб. | 9 467,6 | 96 |
| Общегосударственные вопросы | тыс. руб. | 3 527,0 | 87,0 | |
| Национальная оборона | тыс. руб. | 94,0 | 116,3 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс. руб. | 1,8 | 0,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | тыс. руб. | 29,4 | 0,0 | |
| Национальная экономика | тыс. руб. | 138,6 | 0,0 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 748,1 | 206,8 | |
| Охрана окружающей среды | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |
| Образование | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |
| Культура, кинематография | тыс. руб. | 3 608,3 | 167,0 | |
| Здравоохранение | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |
| Социальная политика | тыс. руб. | 979,3 | 128,6 | |
| Физическая культура и спорт | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |
| Средства массовой информации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |
| Благоустройство | тыс. руб. | 295,1 | 0,0 | |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований | тыс. руб. | 46,2 | 100,0 | |
| 8.3. | Бюджетная обеспеченность по доходам на 1 жителя муниципального района | руб./чел. | 4 961,4 | 64,3 |
| 8.4. | Бюджетная обеспеченность по расходам на 1 жителя муниципального района | руб./чел. | 4 234,2 | 102,1 |
| 9. Закупки продукции для муниципальных нужд | ||||
| 9.1. | Закупки для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета с осуществлением процедуры размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ | млн. руб. | 2,0 | 181,80 |
| 10. Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||
| 10.1. | Количество семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий — всего | ед./чел. | 29 | 107,40 |
| из них: льготные категории | ед./чел. | 3 | 300,00 | |
| 10.2. | Период ожидания жилья | лет | 10 | 100,00 |
| 10.3. | Удельный вес населения, нуждающегося в жилье | % | 1 | 100,00 |
| 10.4. | Доля расходов бюджета на содержание жилищно-коммунального хозяйства | % | ||
| 10.5. | Уровень собираемости жилищно-коммунальных платежей от населения | % | 86,3 | 86,30 |
| 10.6. | Процент компенсации населением стоимости жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам — всего | % | 55,5 | 55,50 |
| в том числе: | ||||
| — жилищные услуги | % | |||
| — водоснабжение | % | |||
| — отопление | % | 55,5 | 55,5 | |
| — горячее водоснабжение | ед. | 55,5 | 55,5 | |
| 10.7. | Число семей, получающих субсидии | чел. | ||
| 10.8. | Число граждан, пользующихся льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг | чел. | 382 | 98,6 |
| 10.9. | Сумма начисленных субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг | млн. руб. | ||
| 10.10. | Сумма начисленных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | млн. руб. | 4279,94 | 100Форма_кв.отчета за 2кв 2016 |

