/td/tr/tr<td/td/tr>
| Приложение № 3 | ||||||||||
| к проекту решения Совета депутатов | ||||||||||
| муниципального образования | ||||||||||
| Кисельнинское сельское поселение | ||||||||||
| Волховского муниципального района | ||||||||||
| Ленинградской области | ||||||||||
| от 22 апреля 2013 года № 11 | ||||||||||
| ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА | ||||||||||
| Кисельнинское сельское поселение | ||||||||||
| ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | ||||||||||
| ЗА 2012 ГОД | ||||||||||
| № п/п | Наименование | Главный распорядитель, распорядитель средств | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма (тыс.руб.) | ||||
| Исполнено | % | |||||||||
| 1 | Администрация муниципального | |||||||||
| образования Кисельнинское | ||||||||||
| сельское поселение | 881 | 36886,5 | 35443,6 | |||||||
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 000 00 00 | 000 | 6773,4 | 6710,8 | 99 | ||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 000 00 00 | 000 | 225,2 | 222,3 | 98,7 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0103 | 002 00 00 | 000 | 225,2 | 222,3 | |||||
| Центральный аппарат | 0103 | 002 04 00 | 000 | 225,2 | 222,3 | |||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0103 | 002 04 00 | 500 | 225,2 | 222,3 | |||||
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 0104 | 000 00 00 | 000 | 3995,8 | 3992 | 99,9 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0104 | 002 00 00 | 000 | 3985,8 | 3982 | |||||
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0104 | 002 08 00 | 000 | 692 | 692 | 100 | ||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 002 08 00 | 500 | 692 | 692 | |||||
| Центральный аппарат | 0104 | 002 04 00 | 000 | 3293,8 | 3290 | 99,9 | ||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 002 04 00 | 500 | 3293,8 | 3290 | |||||
| Иные межбюджетные трансферты | 0104 | 521 00 00 | 000 | 10 | 10 | 100 | ||||
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 0104 | 521 02 00 | 000 | 10 | 10 | |||||
| Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных нарушений | 0104 | 521 02 23 | 000 | 10 | 10 | |||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 521 02 23 | 500 | 10 | 10 | |||||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового-бюджетного) надзора | 0106 | 000 00 00 | 000 | 166,2 | 166,2 | 100 | ||||
| Межбюджетные трансферты | 0106 | 521 00 00 | 000 | 166,2 | 166,2 | |||||
| Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями | 0106 | 521 06 00 | 000 | 166,2 | 166,2 | |||||
| Иные межбюджетные трансферты | 0106 | 521 06 00 | 017 | 166,2 | 166,2 | |||||
| Резервные фонды | 0111 | 000 00 00 | 000 | 50 | 0 | |||||
| Резервные фонды | 0111 | 070 00 00 | 000 | 50 | ||||||
| Резервные фонды местных администраций | 0111 | 070 05 00 | 000 | 50 | ||||||
| Прочие расходы | 0111 | 070 05 00 | 013 | 50 | ||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 000 00 00 | 000 | 2336,2 | 2330,3 | 99,7 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0113 | 002 00 00 | 000 | 2015,3 | 2015,3 | 100 | ||||
| Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями | 0113 | 002 99 00 | 000 | 2015,3 | 2015,3 | |||||
| Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | 0113 | 002 99 00 | 001 | 2015,3 | 2015,3 | |||||
| Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 0113 | 090 00 00 | 000 | 320,9 | 315 | 98,2 | ||||
| Оценка невижимости, признание права и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 0113 | 090 02 00 | 000 | 320,9 | 315 | |||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 090 02 00 | 500 | 320,9 | 315 | |||||
| Национальная оборона | 0200 | 000 00 00 | 000 | 195,1 | 195,1 | 100 | ||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 000 00 00 | 000 | 195,1 | 195,1 | 100 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 0203 | 001 00 00 | 000 | 195,1 | 195,1 | |||||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные коммисарриаты | 0203 | 001 36 00 | 000 | 195,1 | 195,1 | |||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0203 | 001 36 00 | 500 | 195,1 | 195,1 | |||||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 000 00 00 | 000 | 515 | 480,6 | 93,3 | ||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 000 00 00 | 000 | 515 | 480,6 | 93,3 | ||||
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0309 | 218 00 00 | 000 | 515 | 480,6 | |||||
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 0309 | 218 01 00 | 000 | 515 | 480,6 | |||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0309 | 218 01 00 | 500 | 15 | 0 | |||||
| Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0309 | 218 01 00 | 014 | 500 | 480,6 | 96,1 | ||||
| Национальная экономика | 0400 | 000 00 00 | 000 | 1940,5 | 1753,4 | 90,4 | ||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 000 00 00 | 000 | 1328,5 | 1143 | 86 | ||||
| Благоустройство | 0409 | 600 00 00 | 000 | 803,3 | 617,8 | |||||
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 0409 | 600 02 00 | 000 | 803,3 | 617,8 | 76,9 | ||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0409 | 600 02 00 | 500 | 803,3 | 617,8 | |||||
| Региональные целевые программы | 0409 | 522 00 00 | 000 | 525,2 | 525,2 | 100 | ||||
| Долгосрочная целевая программа » Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы» | 0409 | 522 40 00 | 000 | 525,2 | 525,2 | |||||
| Субсидии местным бюджетам на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Ленинградской области | 0409 | 522 40 11 | 000 | 525,2 | 525,2 | |||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0409 | 522 40 11 | 500 | 525,2 | 525,2 | |||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 000 00 00 | 000 | 612 | 610,4 | 99,7 | ||||
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 0412 | 338 00 00 | 000 | 503 | 501,5 | 99,7 | ||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0412 | 338 00 00 | 500 | 503 | 501,5 | |||||
| Реализация государственных функций в области национальной экономики | 0412 | 340 00 00 | 000 | 109 | 108,9 | 100 | ||||
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0412 | 340 03 00 | 000 | 109 | 108,9 | |||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0412 | 340 03 00 | 500 | 109 | 108,9 | |||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 000 00 00 | 000 | 18554,1 | 17674,8 | 95,3 | ||||
| Жилищное хозяйство | 0501 | 000 00 00 | 000 | 509 | 367,9 | 72,3 | ||||
| Поддержка жилищного хозяйства | 0501 | 350 00 00 | 000 | 509 | 367,9 | |||||
| Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда | 0501 | 350 02 00 | 000 | 509 | 367,9 | |||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0501 | 350 02 00 | 500 | 509 | 367,9 | |||||
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 000 00 00 | 000 | 16739,6 | 16108,8 | 96,2 | ||||
| Резервные фонды | 0502 | 070 00 00 | 000 | 2780 | 2201,5 | 79,2 | ||||
| Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 0502 | 070 04 00 | 000 | 2780 | 2201,5 | |||||
| Резервный фонд Правительства Ленинградской области | 0502 | 070 04 01 | 000 | 2780 | 2201,5 | |||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0502 | 070 04 01 | 500 | 2780 | 2201,5 | |||||
| Поддержка коммунального хозяйства | 0502 | 351 00 00 | 000 | 13409,6 | 13409,6 | 100 | ||||
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 0502 | 351 02 00 | 000 | 2188 | 2188 | 100 | ||||
| Субсидии юридическим лицам | 0502 | 351 02 00 | 006 | 2188 | 2188 | |||||
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 0502 | 351 03 00 | 000 | 9582,2 | 9582,2 | 100 | ||||
| Субсидии юридическим лицам | 0502 | 351 03 00 | 006 | 9582,2 | 9582,2 | |||||
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0502 | 351 05 00 | 000 | 1639,4 | 1639,4 | 100 | ||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0502 | 351 05 00 | 500 | 1639,4 | 1639,4 | |||||
| Региональные целевые программы | 0502 | 522 00 00 | 000 | 550 | 497,7 | 90,5 | ||||
| ДЦП «Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области в 2012 году» | 0502 | 522 68 00 | 000 | 550 | 497,7 | |||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0502 | 522 68 00 | 500 | 550 | 497,7 | |||||
| Благоустройство | 0503 | 000 00 00 | 000 | 1305,5 | 1198,1 | 91,8 | ||||
| Благоустройство | 0503 | 600 00 00 | 000 | 1205,5 | 1098,1 | |||||
| Уличное освещение | 0503 | 600 01 00 | 000 | 797,5 | 690,3 | 86,6 | ||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 600 01 00 | 500 | 797,5 | 690,3 | |||||
| Озеленение | 0503 | 600 03 00 | 000 | 115,7 | 115,7 | 100 | ||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 600 03 00 | 500 | 115,7 | 115,7 | |||||
| Организация и содержание мест захоронения | 0503 | 600 04 00 | 000 | 17 | 17 | 100 | ||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 600 04 00 | 500 | 17 | 17 | |||||
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 0503 | 600 05 00 | 000 | 275,3 | 275,1 | 100 | ||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 600 05 00 | 500 | 275,3 | 275,1 | |||||
| Иные межбюджетные трансферты | 0503 | 521 00 00 | 000 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Прочие межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 0503 | 521 03 00 | 000 | 100 | 100 | |||||
| Средства бюджетам муниципальных образований на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области | 0503 | 521 03 07 | 000 | 100 | 100 | |||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 521 03 07 | 500 | 100 | 100 | |||||
| Культура и кинематография | 0800 | 000 00 00 | 000 | 7 938,4 | 7911,3 | 99,7 | ||||
| Культура | 0801 | 000 00 00 | 000 | 7923,6 | 7896,5 | 99,7 | ||||
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 0801 | 440 00 00 | 000 | 4608 | 4606 | |||||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 440 99 00 | 000 | 2334,2 | 2334,2 | 100 | ||||
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 440 99 00 | 002 | 2334,2 | 2334,2 | |||||
| Субсидии бюджетным учреждениям | О801 | 440 99 00 | 019 | 2273,8 | 2271,8 | 99,9 | ||||
| в т.ч. ДЦП «Социальное развитие села на 2009-2012гг» | 0801 | 440 99 00 | 019 | 500 | 498 | 99,6 | ||||
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0801 | 520 00 00 | 000 | 150 | 150 | 100 | ||||
| Средства. Передаваемые для компенсации дополнительных расходов. Возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 0801 | 520 15 00 | 000 | 150 | 150 | |||||
| Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 0801 | 520 15 03 | 000 | 150 | 150 | |||||
| Субсидии бюджетным учреждениям | 0801 | 520 15 03 | 019 | 150 | 150 | |||||
| Региональные целевые программы | 0801 | 522 00 00 | 000 | 3000 | 2987,9 | 99,6 | ||||
| ДЦП «Социальное развитие села на 2009-2012годы»-капитальный ремонт сельских учреждений культуры | 0801 | 522 41 00 | 000 | 3000 | 2987,9 | |||||
| Субсидии местным бюджетам на реализацию ДЦП «Социальное развитие села на 2009-2012 годы» | ||||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям | 0801 | 522 41 04 | 019 | 3000 | 2987,9 | |||||
| Иные межбюджетные трансферты | 0801 | 521 00 00 | 000 | 165,6 | 152,6 | 92,1 | ||||
| Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств. Возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0801 | 521 01 00 | 000 | 23,4 | 10,4 | 44,4 | ||||
| Обеспечение стимулирующих выплат основному персоналу муниципальных музеев и библиотек | 0801 | 521 01 36 | 000 | 23,4 | 10,4 | |||||
| Субсидии бюджетным учреждениям | 0801 | 521 01 36 | 019 | 23,4 | 10,4 | |||||
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 0801 | 521 03 00 | 000 | 142,2 | 142,2 | 100 | ||||
| Средства бюджетам муниципальных образований на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области | 0801 | 521 03 07 | 000 | 142,2 | 142,2 | |||||
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 521 03 07 | 002 | 121 | 121 | 100 | ||||
| Субсидии бюджетным учреждениям | 0801 | 521 03 07 | 019 | 21,2 | 21,2 | 100 | ||||
| Другие вопросы в области культуры | 0804 | 000 00 00 | 000 | 14,8 | 14,8 | 100 | ||||
| Мероприятия в сфере культуры | 0804 | 450 00 00 | 000 | 14,8 | 14,8 | |||||
| Государственная поддержка в сфере культуры | 0804 | 450 85 00 | 000 | 14,8 | 14,8 | |||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0804 | 450 85 00 | 500 | 14,8 | 14,8 | |||||
| Социальная политика | 1000 | 000 00 00 | 000 | 720 | 717,6 | 99,7 | ||||
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 000 00 00 | 000 | 279,4 | 279,4 | 100 | ||||
| Доплаты к пенсиям , дополнительное пенсионное обеспечение | 1001 | 491 00 00 | 000 | 279,4 | 279,4 | |||||
| Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 1001 | 491 01 00 | 000 | 279,4 | 279,4 | |||||
| Социальные выплаты | 1001 | 491 01 00 | 005 | 279,4 | 279,4 | |||||
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 000 00 00 | 000 | 440,6 | 438,2 | 99,4 | ||||
| Реализация государственных функций в области социальной политики | 1003 | 514 00 00 | 000 | 41 | 38,6 | 93,9 | ||||
| Социальные выплаты за счет средств местного бюджета | 1003 | 514 00 00 | 005 | 41 | 38,6 | |||||
| Межбюджетные трансферты | 1003 | 521 00 00 | 000 | 399,6 | 399,6 | 100 | ||||
| Иные межбюджетные трансферты | 1003 | 52td1 00 01 | 000 | 399,6 | 399,6 | |||||
| Софинансирование программы жилья | 1003 | 521 00 01 | 017 | 399,6 | 399,6 | |||||
| Физическая культура и спорт | 1100 | 000 00 00 | 000 | 250 | 0 | |||||
| Физическая культура | 1101 | 000 00 00 | 000 | 250 | 0 | |||||
| Целевые прграммы муниципальных образований | 1101 | 795 00 00 | 000 | 250 | 0 | |||||
| Целевая долгосрочная программа «Развития объектов физической культуры и спорта на территории ВМР на 2011-2013гг» | 1101 | 795 00 07 | 000 | 250 | 0 | |||||
| Развитие объектов физической культуры и спорта | 1101 | 795 00 07 | О03 | 250 | 0 | |||||
| ИТОГО | 36886,5 | 35443,6 | 96,1 | |||||||
tr
