| Приложение № 1 | ||||
| к решению Совета депутатов | ||||
| муниципального образования | ||||
| Кисельнинское сельское поселение | ||||
| Волховского муниципального района | ||||
| Ленинградской области | ||||
| от 22 апреля 2013 года № 12 | ||||
| Поступление доходов бюджета муниципального образования | ||||
| Кисельнинское сельское поселение на 2013 год | ||||
| код бюджетной | ИСТОЧНИК ДОХОДОВ | сумма | ||
| классификации | (тыс.руб.) | |||
| 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 11679,5 | ||
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 681,9 | ||
| 1 01 02000 01 0000 110 | налог на доходы физических лиц | 681,9 | ||
| 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2,0 | ||
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2,0 | ||
| 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5880,8 | ||
| 1 06 01030 10 0000 110 | налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 37,8 | ||
| 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 893,0 | ||
| 1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 2,0 | ||
| 1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 891,0 | ||
| 1 06 06000 00 0000 110 | земельный налог | 4950,0 | ||
| 1 08 00000 00 0000 110 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 5,0 | ||
| 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий | 5,0 | ||
| 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 3985,5 | ||
| 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2490,0 | ||
| 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1000,0 | ||
| 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 495,5 | ||
| 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1100,0 | ||
| 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 1100,0 | ||
| 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1,2 | ||
| 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений. | 1,2 | ||
| 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 23,1 | ||
| 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 23,1 | ||
| 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4104,5 | ||
| 2 02 01001 10 0000 151 | Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( ОФФП) | 133,2 | ||
| 2 02 01001 10 0000 151 | Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( РФФП) | 3261,3 | ||
| 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 200,0 | ||
| 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 10,0 | ||
| 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 500,0 | ||
| ВСЕГО | 15784,0 | |||
