| Приложение № 2 | |||||
| к решению Совета депутатов | |||||
| муниципального образования | |||||
| Кисельнинское сельское поселение | |||||
| Волховского муниципального района | |||||
| Ленинградской области | |||||
| от 22 апреля 2013 года № 12 | |||||
| РАСХОДЫ | |||||
| по разделам и подразделам функциональной | |||||
| классификации расходов на 2013 год | |||||
| Наименование раздела | код | Бюджет — | |||
| и подраздела | раздела | подраздела | всего | ||
| (тыс.руб.) | |||||
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 6853,4 | |||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 220 | |||
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов РФ, местных администраций | 0104 | 3864,3 | |||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора | 0106 | 186,2 | |||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 162,5 | |||
| Резервные фонды | 0111 | 50 | |||
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 2370,4 | |||
| Национальная оборона | 0200 | 200 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 200 | |||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 200 | |||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона | 0309 | 200 | |||
| Национальная экономика | 0400 | 2043 | |||
| Дорожное хозяйство( дорожные фонды) | 0409 | 893 | |||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1150 | |||
| Жилищно- коммунальное хозяйство | 0500 | 2467,6 | |||
| Жилищное хозяйство | 0501 | 495,5 | |||
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 1020 | |||
| Благоустройство | 0503 | 952,1 | 24,3 | ||
| Культура , кинематография | 0800 | 3700,0 | |||
| Культура | 0801 | 3700 | |||
| Социальная политика | 1000 | 615 | |||
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 545 | |||
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 70 | |||
| Физическая культура и спорт | 1100 | 500 | |||
| Физическая культура и спорт | 1101 | 500 | |||
| Всего расходов | 16579,0 | ||||
td
