| Приложение № 5 | ||||||||||
| к решению Совета депутатов | ||||||||||
| муниципального образования | ||||||||||
| Кисельнинское сельское поселение | ||||||||||
| Волховского муниципального района | ||||||||||
| Ленинградской области | ||||||||||
| от 22 апреля 2013 года № 12 | ||||||||||
| Администраторы доходов муниципального образования | ||||||||||
| Кисельнинское сельское поселение | ||||||||||
| Волховского муниципального района Ленинградской области | ||||||||||
| Код администратора | Код | Наименование доходного источника | ||||||||
| Администрация муниципального образования Кисельнинское сельское поселение | ||||||||||
| 881 | 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий | ||||||||
| 881 | 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | ||||||||
| 881 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | ||||||||
| 881 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | ||||||||
| 881 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | ||||||||
| 881 | 1 13 02995 10 000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | ||||||||
| 881 | 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | ||||||||
| 881 | 1 16 21050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений. И в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений | ||||||||
| 881 | 1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,выполнение работ,оказание услуг для нужд поселений | ||||||||
| 881 | 1 16 37040 10 000 140 | Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты поселений | ||||||||
| 881 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | ||||||||
| 881 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | ||||||||
| 881 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений. | ||||||||
| 881 | 2 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение,прошлых лет,из бюджетов поселений | ||||||||
| 881 | 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | ||||||||
| 881 | 2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | ||||||||
| 881 | 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета,где отсутствуют военные комиссариаты | ||||||||
| 881 | 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | ||||||||
| 881 | 2 02 04012 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компесации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | ||||||||
| 881 | 2 02 02999 10 0000 180 | Прочие субсидии бюджетам поселений | ||||||||
| 881 | 2 02 03999 10 0000 180 | Прочие субвенции бюджетам поселений | ||||||||
| 881 | 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам поселений | ||||||||
| 881 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов поселений ( в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы. | ||||||||
