| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
| 3 — 4 | 3 ноября |
| 5 | 5 ноября |
| 6 — 7 | 6 ноября |
| 8 | 7 ноября |
| 9 — 10 | 10 ноября |
| 11 | 11 ноября |
| 12 | 12 ноября |
| 13 — 14 | 13 ноября |
| 15 | 14 ноября |
| 16 — 17 | 17 ноября |
| 18 | 18 ноября |
| 19 | 19 ноября |
| 20 | 20 ноября |
| 21 | 21 ноября |
через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: 18 ноября 2020
Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации – 17 ноября 2020 года.
