| Доклад о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля за 2025 год | ||
| Наименование вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля: Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области |
||
| Наименование контрольного (надзорного) органа: Администрация Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области | ||
| Наименование субъекта Российской Федерации: Ленинградская область | ||
| Наименование муниципального образования: Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | ||
| Наименование показателей | Поля для ответа | |
| 1. | Количество проведенных профилактических мероприятий — всего, в том числе: | 0 |
| 1.1. | информирование (количество фактов размещения информации на официальном сайте контрольного (надзорного) органа) | 8 |
| 1.2. | обобщение правоприменительной практики (количество докладов о правоприменительной практике, размещенных на официальном сайте контрольного (надзорного) органа) | 1 |
| 1.3. | меры стимулирования добросовестности (количество проведенных мероприятий) | 0 |
| 1.4. | объявление предостережения | 6 |
| 1.5. | консультирование | 18 |
| 1.6. | самообследование (количество фактов прохождения самообследования на официальном сайте контрольного (надзорного) органа), из них: | 0 |
| 1.6.1. | количество самообследований, по результатам которых приняты и размещены на официальном сайте контрольного (надзорного) органа декларации соблюдения обязательных требований | 0 |
| 1.7. | профилактический визит, из них: | 0 |
| 1.7.1. | обязательный профилактический визит, из них: | 0 |
| 1.7.1.1 | с выявленными нарушениями обязательных тербований, из них: | 0 |
| 1.7.1.1.1. | по результатам которых выдано предписание | 0 |
| 1.7.2. | профилактический визит по инициативе контролируемого лица | 0 |
| 1.8. | с использованием средств, работающих в автоматическом режиме, имеющих функции фотосъемки, видеозаписи, в том числе беспилотных аппаратов (систем) | 0 |
| 2. | Количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием — всего, в том числе: | 0 |
| 2.1. | плановых, из них: | 0 |
| 2.1.1. | контрольная закупка, в том числе: | 0 |
| 2.1.1.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 2.1.2. | мониторинговая закупка, в том числе: | 0 |
| 2.1.2.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 2.1.3. | выборочный контроль, в том числе: | 0 |
| 2.1.3.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 2.1.4. | инспекционный визит, в том числе: | 0 |
| 2.1.4.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 2.1.5. | рейдовый осмотр, в том числе: | 0 |
| 2.1.5.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 2.1.6. | документарная проверка, в том числе: | 0 |
| 2.1.6.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 2.1.7. | выездная проверка, в том числе: | 0 |
| 2.1.7.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 2.2. | внеплановых, из них: | 0 |
| 2.2.1. | контрольная закупка, в том числе: | 0 |
| 2.2.1.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 2.2.2. | мониторинговая закупка, в том числе: | 0 |
| 2.2.2.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 2.2.3. | выборочный контроль, в том числе: | 0 |
| 2.2.3.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 2.2.4. | инспекционный визит, в том числе: | 0 |
| 2.2.4.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 2.2.5. | рейдовый осмотр, в том числе: | 0 |
| 2.2.5.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 2.2.6. | документарная проверка, в том числе: | 0 |
| 2.2.6.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 2.2.7. | выездная проверка, в том числе: | 0 |
| 2.2.7.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 3. | Количество контрольных (надзорных) действий, совершенных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, специальных режимов государственного контроля (надзора) — всего, в том числе: | 0 |
| 3.1. | осмотр | 0 |
| 3.2. | досмотр | 0 |
| 3.3. | опрос | 0 |
| 3.4. | получение письменных объяснений | 0 |
| 3.5. | истребование документов, из них: | 0 |
| 3.5.1. | истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля | 0 |
| 3.6. | отбор проб (образцов) | 0 |
| 3.7. | инструментальное обследование | 0 |
| 3.8. | испытание | 0 |
| 3.9. | экспертиза | 0 |
| 3.10. | эксперимент | 0 |
| 4. | Количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия — всего, в том числе: | 0 |
| 4.1. | выездное обследование, из них: | 0 |
| 4.1.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 4.2. | наблюдение за соблюдением обязательных требований, из них: | 0 |
| 4.2.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 5. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, из них: | 0 |
| 5.1. | с использованием видео-конференц-связи | 0 |
| 5.2. | с использованием мобильного приложения «Инспектор» | 0 |
| 5.3. | с использованием средств, работающих в автоматическом режиме, имеющих функции фотосъемки, видеозаписи, в том числе беспилотных аппаратов (систем), из них: | 0 |
| 5.3.1. | контрольные (надзорные) мероприятия с взаимодействием, по результатам которых: | 0 |
| 5.3.1.1 | объявлено предостережение | 0 |
| 5.3.1.2. | выдано предписание | 0 |
| 5.3.1.3 | инициировано контрольное (надзорное) мероприятие | 0 |
| 5.3.2. | контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия, из них: | 0 |
| 5.3.2.1. | объявлено предостережение | 0 |
| 5.3.2.2. | выдано предписание | 0 |
| 5.3.2.3 | инициировано контрольное (надзорное) мероприятие | 0 |
| 5.4. | иные средства дистанционного взаимодействия | 0 |
| 6. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с привлечением: | 0 |
| 6.1. | экспертных организаций | 0 |
| 6.2. | экспертов | 0 |
| 6.3. | специалистов | 0 |
| 7. | Количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия с взаимодействием, проверки, специальные режимы государственного контроля (надзора) — всего, в том числе: | 0 |
| 7.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 7.2. | в рамках мониторинга | 0 |
| 7.3. | в рамках постоянного государственного контроля (надзора) | 0 |
| 7.4. | в рамках постоянного рейда | 0 |
| 8. | Количество объектов контроля, в отношении которых проведены мероприятия с использованием средств, работающих в автоматическом режиме, имеющих функции фотосъемки, видеозаписи, в том числе беспилотных аппаратов (систем) — всего, в том числе: | 0 |
| 8.1. | контрольные (надзорные) мероприятия с взаимодействием, по результатам которых: | 0 |
| 8.1.1. | объявлено предостережение | 0 |
| 8.1.2. | выдано предписание | 0 |
| 8.1.3. | инициировано контрольное (надзорное) мероприятие | 0 |
| 8.2. | контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия, из них: | 0 |
| 8.2.1. | объявлено предостережение | 0 |
| 8.2.2. | выдано предписание | 0 |
| 8.2.3. | инициировано контрольное (надзорное) мероприятие | 0 |
| 8.3. | профилактические визиты, из них: | 0 |
| 8.3.1. | объявлено предостережение | 0 |
| 8.3.2. | выдано предписание | 0 |
| 8.3.3. | инициировано контрольное (надзорное) мероприятие | 0 |
| 9. | Количество контролируемых лиц, у которых в рамках проведения контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, специальных режимов государственного контроля (надзора) выявлены нарушения обязательных требований — всего, в том числе: | 0 |
| 9.1. | субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 10. | Количество объектов контроля, при проведении в отношении которых контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, специальных режимов государственного контроля (надзора) выявлены нарушения обязательных требований — всего, в том числе: | 0 |
| 10.1. | деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций | 0 |
| 10.2. | результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги | 0 |
| 10.3. | производственные объекты | 0 |
| 11. | Количество нарушений обязательных требований (по каждому факту нарушения) — всего, в том числе выявленных в рамках: | 0 |
| 11.1. | контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, из них: | 0 |
| 11.1.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 11.2. | контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, из них: | 0 |
| 11.2.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 11.3. | специальных режимов государственного контроля (надзора) | 0 |
| 12. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, специальных режимов государственного контроля (надзора), при проведении которых выявлены нарушения обязательных требований — всего, в том числе: | 0 |
| 12.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 13. | Количество фактов неисполнения предписания контрольного (надзорного) органа | 0 |
| 14. | Количество актов о нарушении обязательных требований, составленных в рамках осуществления специальных режимов государственного контроля (надзора) | 0 |
| 15. | Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных по фактам нарушения обязательных требований, всего, в том числе: | 0 |
| 15.1. | за нарушения обязательных требований | 0 |
| 15.2. | за неисполнение предписания | 0 |
| 16. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по фактам выявленных нарушений назначены административные наказания — всего, в том числе: | 0 |
| 16.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 17. | Количество административных наказаний, назначенных по итогам контрольных (надзорных) мероприятий, специальных режимов государственного контроля (надзора) — всего, в том числе по видам наказаний: | 0 |
| 17.1. | конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения | 0 |
| 17.2. | лишение специального права, предоставленного физическому лицу | 0 |
| 17.3. | административный арест | 0 |
| 17.4. | административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства | 0 |
| 17.5. | дисквалификация | 0 |
| 17.6. | административное приостановление деятельности | 0 |
| 17.7. | предупреждение | 0 |
| 17.8. | административный штраф — всего, в том числе: | 0 |
| 17.8.1. | на гражданина | 0 |
| 17.8.2. | на должностное лицо | 0 |
| 17.8.3. | на индивидуального предпринимателя | 0 |
| 17.8.4. | на юридическое лицо | 0 |
| 18. | Общая сумма наложенных административных штрафов (в тыс. руб.) — всего, в том числе: | 0 |
| 18.1. | на гражданина | 0 |
| 18.2. | на должностное лицо | 0 |
| 18.3. | на индивидуального предпринимателя | 0 |
| 18.4. | на юридическое лицо | 0 |
| 19. | Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов (в тыс. руб.) | 0 |
| 20. | Количество решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц, которые были обжалованы в рамках досудебного обжалования — всего, в том числе: | 0 |
| 20.1. | оставлены без изменения | 0 |
| 20.2. | отменены, из них: | 0 |
| 20.2.1. | полностью | 0 |
| 20.2.2. | частично | 0 |
| 21. | Количество решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц, которые были обжалованы в рамках досудебного обжалования, и по которым контролируемыми лицами поданы исковые заявления в суд — всего, в том числе: | 0 |
| 21.1. | по которым судом принято решение об удовлетворении заявленных требований | 0 |
| 22. | Количество решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц, результаты которых обжаловались в судебном порядке — всего, в том числе: | 0 |
| 22.1. | в отношении решений (действий), которые не были обжалованы в рамках досудебного обжалования, из них: | 0 |
| 22.1.1. | по которым судом принято решение об удовлетворении заявленных требований | 0 |
| 22.2. | в отношении решений о привлечении контролируемого лица к административной ответственности, из них: | 0 |
| 22.2.1. | по которым судом принято решение об удовлетворении заявленных требований | 0 |
| 23. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проверок, результаты которых были признаны недействительными — всего, в том числе: | 0 |
| 23.1. | по решению суда | 0 |
| 23.2. | по представлению органов прокуратуры | 0 |
| 23.3. | по решению руководителя органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля (за исключением отмены в рамках досудебного обжалования) | 0 |
| 24. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проверок, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены | 0 |
| 25. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проверок, проведенных с нарушением требований законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам контрольных (надзорных) органов применены меры дисциплинарного и (или) административного наказания | 0 |
| 26. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел | 0 |
| 27. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проверок, заявленных в проект плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проверок на отчетный год — всего, в том числе: | 0 |
| 27.1. | исключенных по предложению органов прокуратуры | 0 |
| 28. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проверок, включенных в утвержденный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проверок на отчетный год — всего, в том числе: | 0 |
| 28.1. | включенных по предложению органов прокуратуры | 0 |
| 29. | Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проверок, заявления о согласовании проведения которых направлялись в органы прокуратуры — всего, в том числе: | 0 |
| 29.1. | по которым получен отказ в согласовании | 0 |
| 29.2. | причины отказа в согласовании (текст до 10000 символов) | 0 |
| 29.3. | меры, предпринятые в целях минимизации отказов в согласовании (текст до 10000 символов) | 0 |
| 30. | Количество объектов контроля, категория риска которых изменена в отчетном периоде — всего, в том числе: | 0 |
| 30.1 | количество объектов контроля, категория риска которых повышена в отчетном периоде | 0 |
| 30.2 | количество объектов контроля, категория риска которых снижена в отчетном периоде | 0 |
| 31. | Сведения о количестве штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору), в том числе: | 1(внутреннее совмещение) |
| 31.1. | на начало отчетного года, из них: | 0 |
| 31.1.1. | занятых | 1(внутреннее совмещение) |
| 31.2. | на конец отчетного года, из них: | 0 |
| 31.2.1. | занятых | 1(внутреннее совмещение) |
| 32. | Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации в отчетном году по вопросам осуществления контрольных (надзорных) полномочий в соответствии с 248-ФЗ | 0 |
| 33. | Сведения о цифровизации вида контроля (текст до 10000 символов) | 0 |
| 34. | Достижение целевых значений всех ключевых показателей (да — 1/ нет — 0) | 0 |
| 35. | Сведения о ключевых показателях вида контроля (по каждому из показателей) (текст до 10000 символов) | 0 |
| 36. | Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля (текст до 10000 символов) | 0 |
| Руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа, учреждения, ответственного за подготовку доклада: Глава администрации (Тепнина С.А.) |
Доклад мун.контроль благ. 2025 Доклад мун.контроль благ. 2025_20260112_0001 |
|


