Совет депутатов
Кисельнинского сельского поселения
Волховского муниципального района
Ленинградской области
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
от 06 мая 2026 года № 11
О внесении изменений
в решение Совета депутатов Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области от 15 декабря 2025 года №44 «О бюджете Кисельнинского сельского поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг.
В связи с необходимостью уточнения бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов Совет депутатов Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района решил:
- Внести в решение от 15 декабря 2025 года № 44 «О бюджете Кисельнинского СП Волховского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и плановый период 2027-2028г.г.» следующие изменения:
1.1 В пункте 1 статьи 1 цифры «55901,0» заменить цифрами
«56188,0», цифры «61 157,1» заменить цифрами «61 444,1.
1.2 В пункт 5 статьи 4 цифры «28059,5» заменить цифрами «28134,5».
1.4 Приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кисельнинского СП Волховского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов изложить в новой редакции.
1.5. Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета Кисельнинского СП Волховского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и плановый период 2027-2028г.г.» изложить в новой редакции.
1.6.Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2026 год и плановый период 2027-2028г.г.» изложить в новой редакции.
1.7. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Кисельнинского СП Волховского муниципального района на 2026 год и плановый период 2027-2028г.г.» изложить в новой редакции.
1.8. Приложение № 5 «Программная структура на 2026 год и плановый период 2027-2028г.г.» изложить в новой редакции.
- Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни», сетевом издании «Волховские огни» и обнародованию на официальном сайте www.кисельня.рф
- Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава Кисельнинского СП В. В. Киселев
Исп: Румянцева О.А., тел 48-172
| Утверждено | |||||||||
| решениния Совета депутатов Кисельнинского сельского поселения | |||||||||
| Волховского муниципального района Ленинградской области | |||||||||
| от 06.05.2026 № 11 | |||||||||
| ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов |
|||||||||
| Код | Наименование | Сумма, тыс. руб. | |||||||
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | |||||||
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 5 256,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ | 5 256,1 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||
| Приложение № 2 | |||||
| Утверждено | |||||
| решения Совета депутатов Кисельнинского сельского поселения | |||||
| Волховского муниципального района Ленинградской области | |||||
| от 06.05.2026 № 11 | |||||
| Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области по кодам видов доходов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028годов |
|||||
| Код бюджетной классификации | Источник доходов | Сумма, тыс. руб. | |||
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 22669,6 | 23038,5 | 23424,1 | |
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3537,0 | 3844,6 | 4137,0 | |
| 1 01 02000 01 0000 110 | налог на доходы физических лиц | 3537,0 | 3844,6 | 4137 | |
| 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 4547,1 | 6015,8 | 6015,8 | |
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производим на территории Рссийской Федерации | 4547,1 | 6015,8 | 6015,8 | |
| 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
| 1 05 03 000 01 0000 110 | Единый селькохозяйственный налог | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
| 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 8861,0 | 8950,0 | 9039,0 | |
| 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | |
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 7851,0 | 7930,0 | 8009,0 | |
| 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 3547,7 | 3579,9 | 3612,8 | |
| 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 2969,3 | 2990,4 | 3012,3 | |
| 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 578,4 | 589,5 | 600,5 | |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2150,3 | 621,7 | 593,0 | |
| 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 650,30 | 621,70 | 593,00 | |
| 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1500,0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 1 17 15030 10 0000 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 33518,4 | 10886,8 | 11199,1 | |
| 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 6110,8 | 4533,9 | 4591,4 | |
| 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов( ОФФП) | 4791,9 | 3322,3 | 3582,7 | |
| 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов( РФФП) | 1318,9 | 1211,6 | 1008,7 | |
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 569,4 | 632,8 | 799,9 | |
| 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 565,9 | 629,3 | 796,4 | |
| 2 02 30 024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 2 02 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ СУБСИБИИ | 21723,5 | 4348,3 | 4436,0 | |
| 2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии на ремонт дорог общего пользования (неконкурсные) | 0,0 | 2 081,5 | 2 054,0 | |
| 2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии на обеспечение безопасности дорожного движения на автоиобильных дорогах общего пользования местного значения(неконкурсные) | 16 912,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 4 811,5 | 2 266,8 | 2 382,0 | |
| На реализацию областного закона от 16.02.2024 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» | 2415,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры | 1726,3 | 1726,3 | 1726,3 | ||
| на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борьщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований | 670,1 | 540,5 | 655,7 | ||
| 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 5114,7 | 1371,8 | 1371,8 | |
| 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 5114,7 | 1371,8 | 1371,8 | |
| 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 5 114,7 | 1 371,8 | 1 371,8 | |
| на сохранение целевых показателей повышения труда раьотников учреждений культуры | 892,4 | 892,4 | 892,4 | ||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (по освобожению территорий от засоренности борщевиком Сосновского механическим путем) | 410,0 | 419,4 | 419,4 | ||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений ( на сосздание местное системы оповещения ) | 218,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (на реализацию программ формирования современной городской среды ) | 1638,6 | 0,0 | 0,0 | ||
| Прочие межбюджетные трансферты на создание местной системы оповещения на территории Волховского муниципального района | 1242,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (на подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров) | 14,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (электроэнергия) | 638,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
| 2 07 05020 10 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
| ВСЕГО | 56188,0 | 33925,3 | 34623,2 | ||
| Приложение № 3 | ||||||
| Утверждено | ||||||
| решением Совета депутатов Кисельнинского сельского поселения | ||||||
| Волховского муниципального района Ленинградской области | ||||||
| № 11 от 06.05.2026 | ||||||
| Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификация расходов бюджетов | ||||||
| на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | ||||||
| Наименование раздела и подраздела | код | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||
| раздела | подраздела | |||||
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 7 916,2 | 7 727,3 | 7 262,6 | ||
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов РФ, местных администраций | 0103 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 7 373,7 | 7 512,8 | 7 053,1 | ||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 323,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Резервные фонды | 0111 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 162,5 | 157,5 | 152,5 | ||
| Национальная оборона | 0200 | 565,9 | 629,3 | 796,4 | ||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 2 035,2 | 210,0 | 170,0 | ||
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Национальная экономика | 0400 | 28 310,5 | 8 648,3 | 8 610,8 | ||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) | 0409 | 28 134,5 | 8 467,3 | 8 439,8 | ||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 176,0 | 181,0 | 171,0 | ||
| Жилищно- коммунальное хозяйство | 0500 | 10 030,2 | 5 294,9 | 5 355,1 | ||
| Жилищное хозяйство | 0501 | 800,2 | 165,0 | 160,0 | ||
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | ||
| Благоустройство | 0503 | 9 130,0 | 4 829,9 | 4 895,1 | ||
| Образование | 0700 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
| Культура, кинематография | 0800 | 7 150,9 | 6 068,8 | 6 068,8 | ||
| Культура | 0801 | 7 150,9 | 6 068,8 | 6 068,8 | ||
| Социальная политика | 1000 | 3 700,2 | 3 750,2 | 4 050,0 | ||
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 3 700,2 | 3 700,2 | 4 000,0 | ||
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | ||
| Физическая культура и спорт | 1100 | 1 685,0 | 855,5 | 855,5 | ||
| Физическая культура и спорт | 1101 | 1 685,0 | 855,5 | 855,5 | ||
| 61 444,1 | 33 234,3 | 33 219,2 | ||||
| Условно утвержденные расходы | 0,0 | 691,0 | 1 404,0 | |||
| Всего расходов | 61 444,1 | 33 925,3 | 34 623,2 | |||
| Приложение № 4 | ||||||||
| Утверждено | ||||||||
| Решения Совета депутатов Кисельнинского сельского поселения | ||||||||
| Волховского муниципального района Ленинградской области | ||||||||
| № 11 от 06.05.2026 | ||||||||
| ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов |
||||||||
| Наименование | Г | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тысяч рублей) |
||
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 61444,1 | 33234,3 | 33219,2 | |||||
| АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 881 | 61444,1 | 33234,3 | 33219,2 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 881 | 01 | 00 | 7916,2 | 7727,3 | 7262,6 | ||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 881 | 01 | 03 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 01 | 03 | 67 0 00 00000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 03 | 67 3 00 00000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| Непрограмные расходы | 881 | 01 | 03 | 67 3 01 00150 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| Непрограмные расходы | 881 | 01 | 03 | 67 3 01 00150 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 881 | 01 | 03 | 67 3 01 00150 | 850 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 881 | 01 | 04 | 7373,7 | 7512,8 | 7053,1 | ||
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 01 | 04 | 67 0 00 00000 | 2054,7 | 3150,0 | 3500,0 | |
| Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 881 | 01 | 04 | 67 2 00 00000 | 2054,7 | 3150,0 | 3500,0 | |
| Непрограмные расходы | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 00000 | 2054,7 | 3150,0 | 3500,0 | |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 00150 | 2054,7 | 3150,0 | 3500,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 00150 | 120 | 2054,7 | 3150,0 | 3500,0 |
| Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 04 | 67 3 00 00000 | 5319,0 | 4362,8 | 3553,1 | |
| Непрограмные расходы | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00000 | 4047,0 | 3607,6 | 3271,7 | |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 4047,0 | 3607,6 | 3271,7 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 120 | 4047,0 | 3607,6 | 3271,7 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправленияврамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 1272,0 | 755,2 | 281,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 1272,0 | 755,2 | 281,4 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 240 | 1268,0 | 752,2 | 278,4 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 850 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 881 | 01 | 06 | 323,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 01 | 06 | 67 0 00 00000 | 323,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 06 | 67 3 00 00000 | 323,0 | 0,0 | 0,0 | |
| На осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских поселений | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40010 | 267,7 | 0,0 | 0,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40010 | 540 | 267,7 | 0,0 | 0,0 |
| Непрограмные расходы | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 00000 | 55,3 | 0,0 | 0,0 | |
| На осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансовоо контроля контрольно-счетного органа в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40040 | 55,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40040 | 540 | 55,3 | 0,0 | 0,0 |
| Резервные фонды | 881 | 01 | 11 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области | 881 | 01 | 11 | 68 0 00 00000 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Непрограммные расходы | 881 | 01 | 11 | 68 9 00 00000 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Непрограммные расходы | 881 | 01 | 11 | 69 9 01 00000 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Резервные фонды местных администраций | 881 | 01 | 11 | 68 9 01 00020 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Резервные средства | 881 | 01 | 11 | 68 9 01 00020 | 870 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 881 | 01 | 13 | 162,5 | 157,5 | 152,5 | ||
| ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 881 | 01 | 13 | 00 0 00 00000 | 312,5 | 813,2 | 252,5 | |
| Муниципальная программа «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов в Кисельнинском сельском поселении на 2026-2028 годы» | 881 | 01 | 13 | 07 0 00 00000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| Комплексы процессных мероприятий | 881 | 01 | 13 | 07 4 00 00000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов | 881 | 01 | 13 | 07 4 01 00000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| На реализацию мероприятий по противодействию нелегальной миграции и экстремизму, профилактики проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости | 881 | 01 | 13 | 07 4 01 00410 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 07 4 01 00410 | 240 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и сепаратизма, противодействия идеологии указанных явлений, и обеспечение антитеррористической защищенности на подведомственных учреждениях (объектах) на территории Кисельнинского сельского поселения на 2026-2028 годы» | 881 | 01 | 13 | 08 0 00 00000 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| Комплексы процессных мероприятий | 881 | 01 | 13 | 08 4 00 00000 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терро-ризма, экстремизма и сепаратизма, противодействия идео-логии указанных явлений, и обеспечение антитеррорис-тической защищенности на подведомственных учрежде-ниях (объектах) на территории Кисельнинского сельского поселения | 881 | 01 | 13 | 08 4 01 00000 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| На реализацию мероприятия по организации подготовки проектов, изготовлению, приобретению буклетов, плакатов, памяток, стендов и рекомендаций для учреждений и организаций, по антитеррористической тематике | 881 | 01 | 13 | 08 4 01 00400 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 08 4 01 00400 | 240 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Муниципальная программа «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости» на 2026-2028 гг. |
881 | 01 | 13 | 11 0 00 00000 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | |
| Комплексы процессных мероприятий | 881 | 01 | 13 | 11 4 00 00000 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Обследование технического состояния зданий и сооружений в Кисельнинском сельском поселении Волховского муниципального района Ленинградской области | 881 | 01 | 13 | 11 4 01 00000 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | |
| Обследование технического состояния зданий и сооружений в Кисельнинском сельском поселении | 881 | 01 | 13 | 11 4 01 00010 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 11 4 01 00010 | 240 | 100,0 | 100,0 | 95,0 |
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Кисельнинском сельском поселении Волховского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 г.г.» |
881 | 01 | 13 | 12 0 00 00000 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Комплексы процессных мероприятий | 881 | 01 | 13 | 12 4 00 00000 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | |
| «Комплекс процессных мероприятий «Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции (курсы повышения квалификации)» | 881 | 01 | 13 | 12 4 01 00000 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции | 881 | 01 | 13 | 12 4 01 00030 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 12 4 01 00030 | 240 | 15,0 | 10,0 | 10,0 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области на 2026-2028 годы». |
881 | 01 | 13 | 21 0 00 00000 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| Комплексы процессных мероприятий | 881 | 01 | 13 | 21 4 00 00000 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| Комплекс процессных мероприятий Предоставление мер социальной поддержки прочим категориям граждан» | 881 | 01 | 13 | 21 4 02 00000 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| Ежегодные денежные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Кисельнинского сельского поселения Волховского района Ленинградской области» | 881 | 01 | 13 | 21 4 02 00300 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 881 | 01 | 13 | 21 4 02 00300 | 320 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления Кисельнинского сельского поселения | 881 | 01 | 13 | 68 0 00 00000 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 68 9 00 00000 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00000 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| На обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 881 | 01 | 13 | 6890171340 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 01 | 13 | 6890171340 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 01 | 13 | 6890171340 | 240 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 881 | 02 | 00 | 565,9 | 629,3 | 796,4 | ||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 881 | 02 | 03 | 565,9 | 629,3 | 796,4 | ||
| Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 881 | 02 | 03 | 68 0 00 00000 | 565,9 | 629,3 | 796,4 | |
| Непрограммные расходы | 881 | 02 | 03 | 68 9 00 00000 | 565,9 | 629,3 | 796,4 | |
| Непрограммные расходы | 881 | 02 | 03 | 69 9 01 00000 | 565,9 | 629,3 | 796,4 | |
| Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 881 | 02 | 03 | 68 9 01 51180 | 565,9 | 629,3 | 796,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 02 | 03 | 68 9 01 51180 | 120 | 565,9 | 629,3 | 796,4 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 02 | 03 | 68 9 01 51180 | 240 | 565,9 | 629,3 | 796,4 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 881 | 03 | 00 | 2035,2 | 210,0 | 170,0 | ||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 881 | 03 | 10 | 2035,2 | 210,0 | 170,0 | ||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 881 | 03 | 10 | 00 0 00 00000 | 2035,2 | 210,0 | 170,0 | |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на Кисельнинского сельского поселения на 2026-2028 годы» | 881 | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 560,0 | 210,0 | 170,0 | |
| Комплексы процессных мероприятий | 881 | 03 | 10 | 13 4 00 00000 | 560,0 | 210,0 | 170,0 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы пожарной безопасности.» | 881 | 03 | 10 | 13 4 01 00000 | 560,0 | 210,0 | 170,0 | |
| Обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы пожарной безопасности. | 881 | 03 | 10 | 13 4 01 00060 | 560,0 | 210,0 | 170,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 03 | 10 | 13 4 01 00060 | 240 | 560,0 | 210,0 | 170,0 |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления Кисельнинского сельского поселения | 881 | 03 | 10 | 68 0 00 00000 | 1461,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Непрограммные расходы | 881 | 03 | 10 | 68 9 00 00000 | 1461,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Непрограммные расходы | 881 | 03 | 10 | 68 9 01 00000 | 240 | 1461,2 | 0,0 | 0,0 |
| На создание местной системы оповещения на территории Волховского муниципального района | 881 | 03 | 10 | 68 9 01 F0590 | 218,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 03 | 10 | 68 9 01 F0590 | 218,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 03 | 10 | 68 9 01 F0590 | 240 | 218,4 | 0,0 | 0,0 |
| На обслуживание местной системы оповещения на территории Волховского муниципального района | 881 | 03 | 10 | 68 9 01 F0650 | 1242,8 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 03 | 10 | 68 9 01 F0650 | 1242,8 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 881 | 03 | 10 | 68 9 01 F0650 | 240 | 1242,8 | 0,0 | 0,0 |
