| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 25 мая 2026 года № 19 Об исполнении бюджета Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области за 2025 год» |
| Дата: | 25.05.2026 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КИСЕЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 25 мая 2026 года № 19
| Об исполнении бюджета Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области
за 2025 год» |
Рассмотрев итоги исполнения бюджета Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области за 2025 год Совет депутатов Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области
решил:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области за 2025 год по доходам в сумме – 90995,3 тыс. руб., по расходам в сумме – 92300,5 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в сумме 1305,2 тыс. руб. и со следующими показателями:
-согласно приложению №1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области за 2025 год»,
-согласно приложению № 2 «Показатели исполнения доходов бюджета Кисельнинского сельского поселенияза 2025 год,
-согласно приложению № 3 «Показатели исполнения расходов по разделам и подразделам функциональной классификации за 2025год»,
-согласно приложению № 4 «Показатели исполнения расходов бюджета по ведомственной структуре расходов Кисельнинского сельского поселенияВолховского муниципального района на 2025 год
-согласно приложению № 5 «Показатели исполнения расходов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетаКисельнинского сельского поселенияВолховского муниципального района за 2025год,
-согласно приложению № 6 «Отчет об использовании средств дорожного фонда бюджета Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района за 2025 год.
-согласно приложению № 7 «Отчет об использовании средств резервногофонда администрации Кисельнинского сельского поселения за 2025 год».
- Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни», сетевом издании «Волховские огни» и обнародованию на официальном сайте www.кисельня.рф.
- Постановление вступает в законную силу вступают в силу после официального опубликования (обнародования).
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Глава Кисельнинского
сельского поселения В. В. Киселев
| Приложение №1 | |||||||
| Утверждено | |||||||
| решением Совета депутатов
Кисельнинского сельского поселения |
|||||||
| Волховского муниципального района
Ленинградской области |
|||||||
| от 25.05.2026 № 19 | |||||||
| ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области за 2025 год |
|||||||
| Код | Наименование | Сумма, тыс. руб. | |||||
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||||
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 1 305,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ | 1 305,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
|
Приложение № 2 |
|||||||||||
| Утверждено | |||||||||||
| решения Совета депутатов
Кисельнинского сельского поселения |
|||||||||||
| Волховского муниципального района Ленинградской области | |||||||||||
| от 25.05.2026 № 19 | |||||||||||
| Показатели исполнения доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета Кисельнинского сельского поселения за 2025 | |||||||||||
| Код бюджетной классификации | Источник доходов | Сумма, тыс. руб. | |||||||||
| План (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % | |||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||
| 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 20911,9 | 24899,3 | 119,1 | |||||||
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3152,4 | 5947,4 | 188,7 | |||||||
| 1 01 02000 01 0000 110 | налог на доходы физических лиц | 3152,4 | 5947,4 | 188,7 | |||||||
| 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 4076,0 | 4298,7 | 105,5 | |||||||
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производим на территории Рссийской Федерации | 4076,0 | 4298,7 | 105,5 | |||||||
| 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 15,5 | 15,3 | 98,7 | |||||||
| 1 05 03 000 01 0000 110 | Единый селькохозяйственный налог | 15,5 | 15,3 | 98,7 | |||||||
| 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 9214,0 | 10042,6 | 109,0 | |||||||
| 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 1414,0 | 1404,5 | 99,3 | |||||||
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 7800,0 | 8638,1 | 110,7 | |||||||
| 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 3694,1 | 3786,4 | 102,5 | |||||||
| 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 2857,0 | 2896,2 | 101,4 | |||||||
| 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 837,1 | 890,2 | 106,3 | |||||||
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 679,0 | 679,0 | 100,0 | |||||||
| 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 679,00 | 679,00 | 100,0 | |||||||
| 1 16 07 090 10 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения | 80,9 | 80,9 | 100,0 | |||||||
| 1 17 05 050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 0,0 | 49,0 | 0,0 | |||||||
| 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 72742,5 | 71700,7 | 98,6 | |||||||
| 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 9852,7 | 9852,7 | 100,0 | |||||||
| 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов( ОФФП) | 6446,5 | 6446,5 | 100,0 | |||||||
| 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов( РФФП) | 3406,2 | 3406,2 | 100,0 | |||||||
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 410,4 | 410,4 | 100,0 | |||||||
| 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 406,9 | 406,9 | 100,0 | |||||||
| 2 02 30 024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,5 | 3,5 | 100,0 | |||||||
| 2 02 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ СУБСИБИИ | 49385,7 | 48667,7 | 98,5 | |||||||
| 2 02 25555 100000 150 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 10000,0 | 9350,0 | 93,5 | |||||||
| 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 39 385,7 | 39 317,7 | 99,8 | |||||||
| на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения ( неконкурсные) | 502,0 | 502,0 | 100,0 | ||||||||
| На реализацию областного закона от 16.02.2024 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» | 2026,0 | 2026,0 | 100,0 | ||||||||
| на капитальный ремонт объектов (Культура) (конкурсные) | 27596,6 | 27596,6 | 100,0 | ||||||||
| на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры | 1652,5 | 1652,5 | 100,0 | ||||||||
| на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борьщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований | 558,0 | 558,0 | 100,0 | ||||||||
| на ликвидацию несакционированных свалок (конкурсные) | 3627,9 | 3627,9 | 100,0 | ||||||||
| на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области (конкурсные) | 3422,7 | 3354,7 | 98,0 | ||||||||
| 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 13093,7 | 12769,9 | 97,5 | |||||||
| 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 13093,7 | 12769,9 | 97,5 | |||||||
| 2 02 49999 10 0000 150 | на сохранение целевых показателей повышения труда раьотников учреждений культуры | 826,3 | 668,0 | 80,8 | |||||||
| на мероприятия по ликвидации мест несакционирования размещения и озеленения | 107,5 | 107,5 | 100,0 | ||||||||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (на мероприятия по капитальному ремонту объектов) | 3917,5 | 3917,5 | 100,0 | ||||||||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (по освобожению территорий от засоренности борщевиком Сосновского механическим путем) | 394,4 | 394,4 | 100,0 | ||||||||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений ( на сосздание местное системы оповещения ) | 133,4 | 133,4 | 100,0 | ||||||||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (на реализацию программ формирования современной городской среды ) | 1377,4 | 1374,8 | 99,8 | ||||||||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (за счет резервного фонда Правительства Ленинградской области) | 3070,0 | 2979,8 | 97,1 | ||||||||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (за счёт резервного фонда администрации Волховского муниципального района в рамках непрограммных расходов) | 458,8 | 445,3 | 97,1 | ||||||||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения ) | 486,0 | 476,3 | 98,0 | ||||||||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (электроэнергия) | 638,4 | 638,4 | 100,0 | ||||||||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 14,0 | 14,0 | 100,0 | ||||||||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 1600,0 | 1600,0 | 100,0 | ||||||||
| 2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 70,0 | 20,5 | 29,3 | |||||||
| 2 07 05020 10 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | 70,0 | 20,5 | 29,3 | |||||||
| 2 19 25 555 10 0000 150 | Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды из бюджетов сельских поселений | 0,0 | -410,9 | 0,0 | |||||||
| 2 19 60 010 10 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 0,0 | -5193,8 | 0,0 | |||||||
| ВСЕГО | 93654,4 | 90995,3 | 97,2 | ||||||||
| Приложение № 3 | ||||||
| Утверждено | ||||||
| решением Совета депутатов
Кисельнинского сельского поселения |
||||||
| Волховского муниципального района
Ленинградской области |
||||||
| № 19 от 25.05.2026 | ||||||
| Показатели исполнения расходов бюджета поразделами подразделам функциональной классификации расходов бюджета Кисельнинского сельского поселения за 2025 год | ||||||
| Наименование раздела и подраздела | код | План (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % | ||
| раздела | подраздела | |||||
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 11 687,7 | 11 157,6 | 95,5 | ||
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов РФ, местных администраций | 0103 | 5,5 | 5,5 | 100,0 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 10 450,9 | 10 019,4 | 95,9 | ||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 295,2 | 295,2 | 100,0 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 936,1 | 837,5 | 89,5 | ||
| Национальная оборона | 0200 | 406,9 | 406,9 | 100,0 | ||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 406,9 | 406,9 | 100,0 | ||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 179,0 | 179,0 | 100,0 | ||
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0310 | 165,0 | 165,0 | 100,0 | ||
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 14,0 | 14,0 | 100,0 | ||
| Национальная экономика | 0400 | 7 873,4 | 7 528,5 | 95,6 | ||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) | 0409 | 7 758,4 | 7 468,3 | 96,3 | ||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 115,0 | 60,2 | 52,3 | ||
| Жилищно- коммунальное хозяйство | 0500 | 35 804,7 | 29 800,9 | 83,2 | ||
| Жилищное хозяйство | 0501 | 920,2 | 890,0 | 96,7 | ||
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 17 337,2 | 11 675,8 | 67,3 | ||
| Благоустройство | 0503 | 17 547,3 | 17 235,1 | 98,2 | ||
| Образование | 0700 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | ||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | ||
| Культура, кинематография | 0800 | 39 584,0 | 38 909,4 | 98,3 | ||
| Культура | 0801 | 39 584,0 | 38 909,4 | 98,3 | ||
| Социальная политика | 1000 | 3 511,0 | 3 510,6 | 100,0 | ||
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 3 511,0 | 3 510,6 | 100,0 | ||
| Физическая культура и спорт | 1100 | 757,7 | 757,6 | 100,0 | ||
| Физическая культура и спорт | 1101 | 757,7 | 757,6 | 100,0 | ||
| 99 854,4 | 92 300,5 | 92,4 | ||||
| Условно утвержденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Всего расходов | 99 854,4 | 92 300,5 | 92,4 | |||
|
Приложение № 4 |
||||||||||
| Утверждено | ||||||||||
| Решения Совета депутатов
Кисельнинского сельского поселения |
||||||||||
| Волховского муниципального района
Ленинградской области |
||||||||||
| № 19 от 25.05.2026 | ||||||||||
| Показатели исполнения расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Кисельнинского сельского поселения за 2025 год | ||||||||||
| Наименование | Г | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тысяч рублей) |
||||
| План (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Всего | 99854,4 | 92300,5 | 92,4 | |||||||
| АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 881 | 99854,4 | 92300,5 | 92,4 | ||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 881 | 01 | 00 | 11687,7 | 11157,6 | 95,5 | ||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 881 | 01 | 03 | 5,5 | 5,5 | 100,0 | ||||
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 01 | 03 | 67 0 00 00000 | 5,5 | 5,5 | 100,0 | |||
| Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 03 | 67 3 00 00000 | 5,5 | 5,5 | 100,0 | |||
| Непрограмные расходы | 881 | 01 | 03 | 67 3 01 00150 | 5,5 | 5,5 | 100,0 | |||
| Непрограмные расходы | 881 | 01 | 03 | 67 3 01 00150 | 5,5 | 5,5 | 100,0 | |||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 881 | 01 | 03 | 67 3 01 00150 | 850 | 5,5 | 5,5 | 100,0 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 881 | 01 | 04 | 10450,9 | 10019,4 | 95,9 | ||||
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 01 | 04 | 67 0 00 00000 | 2303,0 | 2233,8 | 97,0 | |||
| Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 881 | 01 | 04 | 67 2 00 00000 | 2303,0 | 2233,8 | 97,0 | |||
| Непрограмные расходы | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 00000 | 2303,0 | 2233,8 | 97,0 | |||
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 00150 | 2303,0 | 2233,8 | 97,0 | |||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 00150 | 120 | 2303,0 | 2233,8 | 97,0 | ||
| На выплату зарплаты с начислениями | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 60300 | 600,0 | 600,0 | 100,0 | |||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 60300 | 120 | 600,0 | 600,0 | 100,0 | ||
| Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 04 | 67 3 00 00000 | 6547,9 | 6185,6 | 94,5 | |||
| Непрограмные расходы | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00000 | 4347,0 | 4110,7 | 94,6 | |||
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 4347,0 | 4110,7 | 94,6 | |||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 120 | 4347,0 | 4110,7 | 94,6 | ||
| На выплату зарплаты с начислениями | 881 | 01 | 04 | 6730160300 | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 | |||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 6730160300 | 120 | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 | ||
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправленияврамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 2200,9 | 2074,9 | 94,3 | |||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 2200,9 | 2074,9 | 94,3 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 240 | 2191,9 | 2068,6 | 94,4 | ||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 850 | 9,0 | 6,3 | 70,0 | ||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 881 | 01 | 06 | 295,2 | 295,2 | 100,0 | ||||
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 01 | 06 | 67 0 00 00000 | 295,2 | 295,2 | 100,0 | |||
| Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 06 | 67 3 00 00000 | 295,2 | 295,2 | 100,0 | |||
| На осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских поселений | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40010 | 246,8 | 246,8 | 100,0 | |||
| Иные межбюджетные трансферты | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40010 | 540 | 246,8 | 246,8 | 100,0 | ||
| Непрограмные расходы | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 00000 | 48,4 | 48,4 | 100,0 | |||
| На осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансовоо контроля контрольно-счетного органа в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40040 | 48,4 | 48,4 | 100,0 | |||
| Иные межбюджетные трансферты | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40040 | 540 | 48,4 | 48,4 | 100,0 | ||
| ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 881 | 01 | 13 | 936,1 | 837,5 | 89,5 | ||||
| Непрограммные расходы органов Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области | 881 | 01 | 13 | 68 0 00 00000 | 1,8 | 1,8 | 100,0 | |||
| Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 68 9 00 00000 | 1,8 | 1,8 | 100,0 | |||
| Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00000 | 1,8 | 1,8 | 100,0 | |||
| Обеспечение деятельности старост сельских населенных пунктов, Общественных советов на территории Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00180 | 1,8 | 1,8 | 100,0 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00180 | 240 | 1,8 | 1,8 | 100,0 | ||
| Прочие общегосударственные вопросы | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00570 | 890,8 | 792,2 | 88,9 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00570 | 240 | 890,8 | 792,2 | 88,9 | ||
| На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 881 | 01 | 13 | 68 9 0171340 | 3,5 | 3,5 | 100,0 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 71340 | 240 | 3,5 | 3,5 | 100,0 | ||
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Кисельнинском сельском поселении Волховского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 г.г.» |
881 | 01 | 13 | 12 0 00 00000 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | |||
| Комплексы процессных мероприятий | 881 | 01 | 13 | 12 4 00 00000 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | |||
| «Комплекс процессных мероприятий «Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции (курсы повышения квалификации)» | 881 | 01 | 13 | 12 4 01 00000 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | |||
| Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции | 881 | 01 | 13 | 12 4 01 00030 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 12 4 01 00030 | 240 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | ||
| Муниципальная программа « Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Кисельнинского сельского поселения | 881 | 01 | 13 | 21 0 00 00000 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | |||
| Комплексы процессных мероприятий | 881 | 01 | 13 | 21 4 00 00000 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | |||
| Комплекс процессных мероприятий Предоставление мер социальной поддержки прочим категориям граждан» | 881 | 01 | 13 | 21 4 02 00000 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | |||
| Ежегодные денежные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Кисельнинского сельского поселения Волховского района Ленинградской области» | 881 | 01 | 13 | 21 4 02 00300 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | |||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 881 | 01 | 13 | 21 4 02 00300 | 320 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | ||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 881 | 02 | 00 | 406,9 | 406,9 | 100,0 | ||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 881 | 02 | 03 | 406,9 | 406,9 | 100,0 | ||||
| Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 881 | 02 | 03 | 68 0 00 00000 | 406,9 | 406,9 | 100,0 | |||
| Непрограммные расходы | 881 | 02 | 03 | 68 9 00 00000 | 406,9 | 406,9 | 100,0 | |||
| Непрограммные расходы | 881 | 02 | 03 | 69 9 01 00000 | 406,9 | 406,9 | 100,0 | |||
| Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 881 | 02 | 03 | 68 9 01 51180 | 10,7 | 10,7 | 100,0 | |||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 02 | 03 | 68 9 01 51180 | 120 | 10,7 | 10,7 | 100,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 02 | 03 | 68 9 01 51180 | 240 | 396,2 | 396,2 | 100,0 | ||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 881 | 03 | 00 | 179,0 | 179,0 | 100,0 | ||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 881 | 03 | 10 | 165,0 | 165,0 | 100,0 | ||||
| Непрограмные расходы | 881 | 03 | 10 | 68 9 00 00000 | 165,0 | 165,0 | 100,0 | |||
| Непрограмные расходы | 881 | 03 | 10 | 68 9 01 00000 | 165,0 | 165,0 | 100,0 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 03 | 10 | 68 9 01 00050 | 240 | 165,0 | 165,0 | 100,0 | ||
| На создание местной системы оповещения на территории Волховского муниципального района | 881 | 03 | 10 | 68 9 01 60590 | 10,6 | 10,6 | 100,0 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 03 | 10 | 68 9 01 60590 | 240 | 10,6 | 10,6 | 100,0 | ||
| На создание местной системы оповещения на территории Волховского муниципального района | 881 | 03 | 10 | 68901F0650 | 140,4 | 140,4 | 100,0 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 03 | 10 | 68901F0650 | 240 | 140,4 | 140,4 | 100,0 | ||
| Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»(на подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров) | 881 | 03 | 10 | 6890160110 | 14,0 | 14,0 | 100,0 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 03 | 10 | 6890160110 | 240 | 14,0 | 14,0 | 100,0 | ||
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на Кисельнинского сельского поселения на 2025-2027 годы» | 881 | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 14,0 | 14,0 | 100,0 | |||
| Комплексы процессных мероприятий | 881 | 03 | 10 | 13 4 00 00000 | 14,0 | 14,0 | 100,0 | |||
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы пожарной безопасности.» | 881 | 03 | 10 | 13 4 01 00000 | 14,0 | 14,0 | 100,0 | |||
| Обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы пожарной безопасности. | 881 | 03 | 10 | 13 4 01 00060 | 14,0 | 14,0 | 100,0 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 03 | 10 | 13 4 01 00060 | 240 | 14,0 | 14,0 | 100,0 | ||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 881 | 04 | 00 | 7873,4 | 7528,5 | 95,6 | ||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 881 | 04 | 09 | 7758,4 | 7468,3 | 96,3 | ||||
| «Развитие автомобильных дорог и дворовых территорий Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 г.г.» |
881 | 04 | 09 | 14 0 00 00000 | 4 860,0 | 4 569,9 | 94,0 | |||
| Коплексы процессных мероприятий | 881 | 04 | 09 | 14 4 00 00000 | 4860,0 | 4569,9 | 94,0 | |||
| Комплекс процессных мероприятий: Содержание ав-томобильных дорог и дворовых территорий Кисельнинского сельского поселения | 881 | 04 | 09 | 14 4 01 00000 | 4860,0 | 4569,9 | 94,0 | |||
