Российская Федерация
Совет депутатов муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
От 19 декабря 2016 года № 51
О бюджете муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год |
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области третьего созыва решил:
Утвердить бюджет муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» на 2017 год.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год.
- Утвердить основные характеристики бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района на 2017 год:
— прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района в сумме 23026,1 тысяч рублей;
— общий объем расходов бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района в сумме 23626,1 тысяч рублей;
— прогнозируемый дефицит бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района в сумме 600,0 тысяч рублей.
- 2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района на 2017 год согласно приложению № 1.
Статья 2. Доходы бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района на 2017 год.
- Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района, установленного статьей 2 настоящего решения прогнозируемые поступления доходов на 2017 год согласно приложению №2.
- Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района, установленного статьей 1 настоящего решения в бюджете МО «Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района объем дотации, получаемых из областного бюджета на 2017 год в общей сумме 1586,4 тысяч рублей.
- Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района, установленного статьей 1 настоящего решения о бюджете МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района, размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета Волховского муниципального района на 2017 год в сумме 1281,1 тысяч рублей.
- Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района , установленного статьей 1 настоящего решения о бюджете МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района, объем субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 0,0 тыс. руб.
- Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района, установленного статьей 1 настоящего решения о бюджете МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района, объем субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сфере административных правоотношений в сумме 468,0 тыс. руб.
Статья 3. Особенности администрирования доходов бюджета «Кисельнинское сельского поселения» Волховского муниципального района в 2017 году.
- Установить, что задолженность по земельному налогу по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 года зачисляется в бюджет «Кисельнинского сельского поселения» Волховского муниципального района.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района на 2017 год.
Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
- Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2017 год – согласно приложению 3;
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района на 2017 год – согласно приложению 4.
- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год – согласно приложению №5.
- Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, на 2017 год – согласно приложению 6.
- Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области в сумме 1707,0 тыс. рублей.
- Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области в сумме 100,0 тыс. рублей.
Статья 5. Главные администраторы доходов бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района и перечень главных распорядителей средств бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района.
- Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района на 2017 год согласно приложению 7.
- Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района на 2017 год согласно приложению 8.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов государственной власти МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района.
- Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района на 2017 год в сумме 5,0 тысяч рублей.
- Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района на 2017 год в сумме 4903,0 тысяч рублей.
- Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих МО «Кисельнинское СП», а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,06 раза с 1 января 2017 года.
- Установить расчетную величину по оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета МО Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района с 1 января 2017 года в размере 8350,00 рублей, с 1 апреля 2017 года в размере 8500,00 рублей, с 1 сентября 2017 года в размере 8830,00 рублей.
- Размер пенсии за выслугу лет муниципальных служащих, занимавшим должности муниципальной службы МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района увеличить (проиндексировать) с 1 января 2017 года в 1,06 раза.
Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований в 2017 году.
- Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной и функциональной классификациями расходов бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального образования.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями, находящимися на финансировании из бюджета сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет бюджетных средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного самоуправления муниципального образования с нарушением требований настоящей статьи, подлежит признанию недействительным.
- В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского муниципального района и МО «Кисельнинское сельское поселение», влекущих за собой дополнительные расходы за счёт средств бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение», в настоящее решение вносятся соответствующие изменения и дополнения.
Решения Совета депутатов МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района, влекущие сокращение доходной базы бюджета муниципального образования вступают в силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение.
- Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части бюджета без решения Совета депутатов МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района.
Статья 8. Использование остатков на счетах по учету средств МО «Кисельнинского сельского поселения» Волховского муниципального района на 01.01.2017 года.
- Предоставить право администрации МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района привлекать бюджетные кредиты из районного и областного бюджетов для финансирования временных кассовых разрывов бюджета.
- Установить, что остатки на счетах по учету средств МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района на 01.01.2017 года направляются на финансирование расходов бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района в пределах расходов на погашение внутреннего долга, дефицита, а также финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района.
Статья 9. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение» на 2017 год.
- Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района объем межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджета в соответствии с заключенным соглашением на 2017 год в сумме 209,6 тыс. рублей.
- Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района объем межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области на осуществление полномочий в части внешнего муниципального финансового контроля МО «Кисельнинское сельское поселение» в соответствии с заключенным соглашением на 2017 год в сумме 33,7 тыс. рублей.
Статья 10. Внутренний долг МО «Кисельнинское
сельское поселение» на 2017 год.
- Установить верхний предел внутреннего долга муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» на 01 января 2018 года в сумме 0 тысяч рублей.
Статья 11. Особенности предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям из местного бюджета
- Установить, что субсидии муниципальным бюджетным учреждениям из местного бюджета предоставляются:
— на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);
— на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
— на иные цели.
- Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием предоставляются:
— муниципальному бюджетному учреждению культуры «Кисельнинский Дом Культуры».
- Субсидии муниципальным учреждениям, предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядке, установленном администрацией муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.
Статья 12. Особенности предоставления субсидий организациям жилищно-коммунального хозяйства из местного бюджета
- Установить, что субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства из местного бюджета предоставляются:
— на возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту жилого фонда по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек от оказания жилищных услуг;
— на возмещение убытков от оказания банных услуг по регулируемым тарифам на территории МО «Кисельнинское СП».
- Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием жилищно-коммунальных услуг (выполнением работ) предоставляются:
— ООО «Управляющей компании Кисельнинский ЖКХ»
- Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядке, установленном администрацией муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.
Статья 13. Заключительные положения.
- Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Провинция. Северо-Запад» не позднее 10 дней после его подписания и размещению на официальном сайте МО «Кисельнинское сельское поселение» www.кисельня.рф.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Глава муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»: О. В. Аверьянов
приложение 1 | |||
к решению Совета депутатов
№ 51 от 19.12.16 г. |
|||
муниципального образования | |||
«Кисельнинское сельское поселение» | |||
Волховского муниципального района | |||
Ленинградской области | |||
О бюджете муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год |
|||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | |||
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» | |||
Волховского муниципального района Ленинградской области | |||
на 2017 год | |||
код бюджетной | НАИМЕНОВАНИЕ | сумма | |
классификации | (тыс.руб.) | ||
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 600,0 | |
Всего источников внутреннего финансирования | 600,0 | ||
Приложение № 2 | |||
к решению Совета депутатов №50 от 19.12.16г. | |||
муниципального образования | |||
«Кисельнинское сельское поселение» | |||
Волховского муниципального района | |||
Ленинградской области | |||
О бюджете муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год |
|||
Поступление доходов бюджета муниципального образования | |||
«Кисельнинское сельское поселение» на 2017 год | |||
код бюджетной | ИСТОЧНИК ДОХОДОВ | План | |
классификации | (тыс.руб.) | ||
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 18806,5 | |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 921,9 | |
1 01 02000 01 0000 110 | налог на доходы физических лиц | 921,9 | |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 849,1 | |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 849,1 | |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2,3 | |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2,3 | |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 9052,4 | |
1 06 01030 10 0000 110 | налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 52,4 | |
1 06 06000 00 0000 110 | земельный налог | 9000,0 | |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 4240,8 | |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 3514,0 | |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 726,8 | |
1 13 00000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 75,0 | |
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 75,0 | |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 3640,0 | |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 3 640,00 | |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 5,0 | |
1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдения муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 5,0 | |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 20,0 | |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 20,0 | |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4219,6 | |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( ОФФП) | 1586,4 | |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( РФФП) | 1281,1 | |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0,0 | |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 468,0 | |
2 02 02 999 10 0 000 151 | Прочие субсидии | 884,1 | |
на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры | 884,1 | ||
ВСЕГО | 23026,1 | ||
Приложение №3 | |||
к решению Совета депутатов №50 от 19.12.16г. | |||
муниципального образования | |||
«Кисельнинское сельское поселение» | |||
Волховского муниципального района | |||
Ленинградской области | |||
О бюджете муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год |
|||
РАСХОДЫ | |||
по разделам и подразделам функциональной | |||
классификации расходов на 2017 год | |||
Наименование раздела | код | Бюджет — | |
и подраздела | раздела | подраздела | всего |
(тыс.руб.) | |||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 8923,9 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 5,00 | |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов РФ, местных администраций | 0104 | 4903,00 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора | 0106 | 243,30 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | ||
Резервные фонды | 0111 | 100,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 3672,60 | |
Национальная оборона | 0200 | 0,0 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 0,0 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 250,00 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона | 0309 | 250,00 | |
Национальная экономика | 0400 | 2004 | |
Дорожное хозяйство( дорожные фонды) | 0409 | 1707,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 297,00 | |
Жилищно- коммунальное хозяйство | 0500 | 4249,60 | |
Жилищное хозяйство | 0501 | 1768,60 | |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 600,00 | |
Благоустройство | 0503 | 1881,00 | |
Культура , кинематография | 0800 | 5127,8 | |
Культура | 0801 | 5127,80 | |
Социальная политика | 1000 | 2220,8 | |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 2105,80 | |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 115,00 | |
Физическая культура и спорт | 1100 | 850,00 | |
Физическая культура и спорт | 1101 | 850,00 | |
Всего расходов | 23626,1 |
Приложение № 4 | |||||||
К решению Совета депутатов №50 от 19.12.16г. | |||||||
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального | |||||||
района Ленинградской области | |||||||
О бюджете муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год |
|||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА | |||||||
расходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» | |||||||
Волховского муниципального района на 2017 год | |||||||
Наименование | Г | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тысяч рублей) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Всего | 23 626,1 | ||||||
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | 881 | 23 626,1 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 881 | 01 | 00 | 8 923,9 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 881 | 01 | 03 | 5,0 | |||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 01 | 03 | 67 0 00 00000 | 5,0 | ||
Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 03 | 67 3 00 00000 | 5,0 | ||
Непрограмные расходы | 881 | 01 | 03 | 67 3 01 00000 | 5,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 03 | 67 3 01 00150 | 240 | 5,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 881 | 01 | 04 | 4 903,0 | |||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 01 | 04 | 67 0 00 00000 | 1 100,0 | ||
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 881 | 01 | 04 | 67 2 00 00000 | 1 100,0 | ||
Непрограмные расходы | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 00000 | 1 100,0 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 00140 | 1 100,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 00140 | 120 | 1 100,0 | |
Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 04 | 67 3 00 00000 | 3 153,0 | ||
Непрограмные расходы | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00000 | 3 150,0 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00140 | 3 150,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00140 | 120 | 3 150,0 | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправленияв рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 3,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 120 | 3,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 240 | 600,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 850 | 50,0 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 881 | 01 | 06 | 243,3 | |||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 01 | 06 | 67 0 00 00000 | 243,3 | ||
Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 06 | 67 3 00 00000 | 243,3 | ||
Непрограмные расходы | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 00000 | 243,3 | ||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских поселений | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40010 | 209,6 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40010 | 540 | 209,6 | |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансовоо контроля контрольно-счетного органа в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40040 | 33,7 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40040 | 540 | 33,7 | |
Резервные фонды | 881 | 01 | 11 | 100,0 | |||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО «Кисельнинское СП» | 881 | 01 | 11 | 68 0 00 00000 | 100,0 | ||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 11 | 68 9 00 00000 | 100,0 | ||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 11 | 69 9 01 00000 | 100,0 | ||
Резервные фонды местных администраций | 881 | 01 | 11 | 68 9 01 00020 | 100,00 | ||
Резервные средства | 881 | 01 | 11 | 68 9 01 00020 | 870 | 100,0 | |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 881 | 01 | 13 | 3 672,6 | |||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО «Кисельнинское СП» | 881 | 01 | 13 | 68 0 00 00000 | 2 743,0 | ||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 68 9 00 00000 | 2 743,0 | ||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 69 9 01 00000 | 2 743,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00030 | 2 743,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00030 | 110 | 2 079,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00030 | 240 | 662,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00030 | 850 | 2,0 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО «Кисельнинское СП» | 881 | 01 | 13 | 68 0 00 00000 | 178,0 | ||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 68 9 00 00000 | 178,0 | ||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00000 | 178,0 | ||
Обеспечение деятельности старост сельских населенных пунктов, Общественных советов на территории МО «Кисельнинское СП» в рамках непрограмных расходов органов местного самоуправления | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00180 | 178,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00180 | 240 | 178,0 | |
Муниципальная программа «Обеспечение мер безопасности на территории МО «Кисельнинское СП» | 881 | 01 | 13 | 13 0 00 00000 | 468,0 | ||
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО «Кисельнинское СП» муниципальной программы»Обеспечение мер безопасности на территории МО «Кисельнинское СП» | 881 | 01 | 13 | 13 1 00 00000 | 468,0 | ||
Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению общественного порядка на территории поселения» | 881 | 01 | 13 | 13 1 01 00000 | 468,0 | ||
Реализация мер по обеспечению общественного порядка на территории поселения | 881 | 01 | 13 | 13 1 01 71340 | 468,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 13 | 13 1 01 71340 | 120 | 458,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 13 1 01 71340 | 240 | 10,0 | |
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципальногорайона Ленинградской области» | 881 | 01 | 13 | 24 0 00 00000 | 218,0 | ||
Подпрограмма «Молодежь МО «Кисельнинское СП» | 881 | 01 | 13 | 24 3 00 00000 | 20,0 | ||
Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи» | 881 | 01 | 13 | 24 3 01 00000 | 20,0 | ||
Реализация комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | 881 | 01 | 13 | 23 3 01 00340 | 20,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 23 3 01 00340 | 240 | 20,0 | |
Подпрограмма «Общество и власть» | 881 | 01 | 13 | 24 2 00 00000 | 198,0 | ||
«Основное мероприятие «Осуществление взаимодействия с местными СМИ, выступления в печатных СМИ с целью размещения информации о социально-экономическом развитии района, деятель-ности администрации МО «Кисельнинское СП» Волховского района» | 881 | 01 | 13 | 24 2 01 00000 | 99,0 | ||
Мероприятия, связанные с размещением информации о социально-экономическом развитии района, деятель-ности администрации МО «Кисельнинское СП» Волховского района» | 881 | 01 | 13 | 23 2 01 00320 | 99,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд(сайт) | 881 | 01 | 13 | 23 2 01 00320 | 240 | 99,0 | |
«Основное мероприятие «Осуществление взаимодействия с местными электронными СМИ с целью размещения информации о социально-экономическом развитии района, деятель-ности администрации МО «Кисельнинское СП» Волховского района» | 881 | 01 | 13 | 24 2 02 00000 | 99,0 | ||
Мероприятия, связанные с размещением информации о социально-экономическом развитии района, деятель-ности администрации МО «Кисельнинское СП» Волховского района» | 881 | 01 | 13 | 23 2 02 00330 | 99,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд(провинция) | 881 | 01 | 13 | 23 2 02 00330 | 240 | 99,0 | |
Муниципальная программа «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости на территории МО «Кисельнинское СП» на 2015-2017 г.г.» | 881 | 01 | 13 | 11 0 00 00000 | 63,6 | ||
Подпрограмма «Обследование технического состояния зданий и сооружений в МО «Кисельнинское СП» на 2015-2017 г.г.» муниципальной программы «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости на территории МО «Кисельнинское СП» на 2015-2017 г.г.» | 881 | 01 | 13 | 11 1 01 00000 | 63,6 | ||
