Реш. Сов. деп. № 54 от 29.12.16г.
Российская Федерация
Совет депутатов муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
От 29 декабря 2016 года № 54
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 18 декабря 2015 года № 44 «О бюджете муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год»
|
В связи с внесением изменений по доходам и расходам в бюджет муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на основании Областного закона № 139-ОЗ от 23 декабря 2015 года «Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 г.г.», Совет депутатов МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области третьего созыва решил:
Внести в решение от 18 декабря 2015 года № 44 «О бюджете МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» следующие изменения и дополнения:
1.Утвердить бюджет МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год по доходам всего в сумме 35178,8 тыс. рублей, расходам в сумме 38028,7 тыс. рублей, дефицитом бюджета 2849,9 тыс. руб. в соответствии с приложениями:
1.1 Приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета»
1.1 Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» на 2016 год» изложить в новой редакции.
1.2. Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2016 год» изложить в новой редакции.
1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района на 2016 год» изложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 5 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2016 год» изложить в новой редакции.
1.5. Приложение № 6 «Программная структура».
1.6. Приложение № 7 «Администраторы доходов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области».
1.7. Приложение № 8 «Перечень главных распорядителей средств бюджета МО «Кисельнинское СП» на 2016 год»
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
- Опубликовать решение в газете «Провинция.Северо-Запад» и разместить на официальном сайте www.кисельня.рф МО «Кисельнинское СП» Волховского муниципального района Ленинградской области. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» О. В. Аверьянов
приложение 1 | |||
к решению Совета депутатов от 29.12.16 г. №50 | |||
муниципального образования | |||
«Кисельнинское сельское поселение» | |||
Волховского муниципального района | |||
Ленинградской области | |||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | |||
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» | |||
Волховского муниципального района Ленинградской области | |||
на 2016 год | |||
код бюджетной | НАИМЕНОВАНИЕ | сумма | |
классификации | (тыс.руб.) | ||
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте РФ | 0 | |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 2 849,9 | |
Всего источников внутреннего финансирования | 2 849,9 |
Приложение № 2 | |||
к решению от 29.12.16 г. № 54 | |||
муниципального образования | |||
«Кисельнинское сельское поселение» | |||
Волховского муниципального района | |||
Ленинградской области | |||
Поступление доходов бюджета муниципального образования | |||
«Кисельнинское сельское поселение» на 2016 год | |||
код бюджетной | ИСТОЧНИК ДОХОДОВ | План | |
классификации | (тыс.руб.) | ||
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 14970,7 | |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 851,9 | |
1 01 02000 01 0000 110 | налог на доходы физических лиц | 851,9 | |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 888,5 | |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 888,5 | |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2,1 | |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2,1 | |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 8657,9 | |
1 06 01030 10 0000 110 | налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 87,9 | |
1 06 06000 00 0000 110 | земельный налог | 8570,0 | |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 4425,0 | |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 3775,0 | |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 650,0 | |
1 13 00000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 76,0 | |
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 76,0 | |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 19,9 | |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 19,90 | |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 3,0 | |
1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдения муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 3,0 | |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 46,4 | |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 46,4 | |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 20208,1 | |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2233,6 | |
?Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( РФФП) | 1119,6 | ||
?Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( ОФФП) | 1114,0 | ||
2 02 02 216 10 0 000 151 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 483,4 | |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 195,1 | |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 468,0 | |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений в т. ч. | 4883,9 | |
на подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров | 20,0 | ||
на реализацию мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения | 3748,1 | ||
на день ЛО | 128,7 | ||
на реализацию мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов теплоснабжения городских и сельских поселений Волховского муниципального район | 161,1 | ||
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 826,0 | ||
2 02 02 999 10 0 000 151 | Прочие субсидии | 11944,1 | |
Прочие субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт объектов | 5000,0 | ||
Прочие субсидии бюджетам поселений на реализацию проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку | 2483,4 | ||
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года №42-ОЗ «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | 1141,6 | ||
на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры | 275,1 | ||
Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону | 3044,0 | ||
ВСЕГО | 35178,8 |
Приложение №3 | ||||
к решению Совета депутатов от 29.12.16 г. №54 | ||||
муниципального образования | ||||
«Кисельнинское сельское поселение» | ||||
Волховского муниципального района | ||||
Ленинградской области | ||||
РАСХОДЫ | ||||
по разделам и подразделам функциональной | ||||
классификации расходов на 2016 год | ||||
Наименование раздела | код | Бюджет — | ||
и подраздела | раздела | подраздела | всего | |
(тыс.руб.) | ||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 8578,6 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 67,90 | ||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов РФ, местных администраций | 0104 | 4504,40 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора | 0106 | 227,80 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 3778,50 | ||
Национальная оборона | 0200 | 195,1 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 195,1 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 322,90 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона | 0309 | 322,90 | ||
Национальная экономика | 0400 | 3854,1 | ||
Дорожное хозяйство( дорожные фонды) | 0409 | 3658,40 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 195,70 | ||
Жилищно- коммунальное хозяйство | 0500 | 11472,80 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 1216,40 | ||
Коммунальное хозяйство | 0502 | 7653,10 | ||
Благоустройство | 0503 | 2603,30 | ||
Культура , кинематография | 0800 | 11602,1 | ||
Культура | 0801 | 11602,10 | ||
Социальная политика | 1000 | 2003,1 | ||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 1988,10 | ||
Социальное обеспечение населения | 1003 | 15,00 | ||
Всего расходов | 38028,7 |
Приложение № 4 | ||||||||
к решению Совета депутатов №54 от 29.12.16 г. | ||||||||
МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального | ||||||||
района Ленинградской области | ||||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА | ||||||||
расходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» | ||||||||
Волховского муниципального района на 2016 год | ||||||||
Наименование | Г | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тысяч рублей) |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Всего | 38 028,7 | |||||||
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЙКИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» | 881 | 38 028,7 | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 881 | 01 | 00 | 8 249,8 | ||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 881 | 01 | 03 | 67,9 | ||||
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального | 881 | 01 | 03 | 24 0 00 00000 | 67,9 | |||
Подпрограмма «Общество и власть» | 881 | 01 | 03 | 24 2 00 00000 | 67,9 | |||
«Основное мероприятие «Осуществление взаимодействия с местными СМИ, выступления в печатных СМИ с целью размещения информации о социально-экономическом развитии района, деятель-ности администрации МО Кисельнинское СП Волховского района» | 881 | 01 | 03 | 24 2 01 00000 | 67,9 | |||
Мероприятия, связанные с размещением информации о социально-экономическом развитии района, деятель-ности администрации МО Кисельнинское СП Волховского района» | 881 | 01 | 03 | 24 2 01 00390 | 67,9 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 03 | 24 2 01 00390 | 240 | 67,9 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 881 | 01 | 04 | 4 175,6 | ||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 01 | 04 | 67 0 00 00000 | 1 084,4 | |||
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 881 | 01 | 04 | 67 2 00 00000 | 1 084,4 | |||
Непрограмные расходы | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 00000 | 1 084,4 | |||
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 00140 | 1 084,4 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 00140 | 120 | 998,3 | ||
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 60240 | 86,1 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 60240 | 120 | 86,1 | ||
Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 04 | 67 3 00 00000 | 2 782,6 | |||
Непрограмные расходы | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00000 | 2 782,6 | |||
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00140 | 2 782,6 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00140 | 120 | 2 540,0 | ||
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 881 | 01 | 04 | 6703 01 60240 | 242,6 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 6703 01 60240 | 120 | 242,6 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 240 | 627,3 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 850 | 10,0 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 881 | 01 | 06 | 227,8 | ||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 01 | 06 | 67 0 00 00000 | 227,8 | |||
Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 06 | 67 3 00 00000 | 227,8 | |||
Непрограмные расходы | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 00000 | ||||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских поселений | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40010 | 194,1 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40010 | 540 | 194,1 | ||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансовоо контроля контрольно-счетного органа в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40040 | 33,7 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40040 | 540 | 33,7 | ||
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 881 | 01 | 13 | 3 778,5 | ||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Кисельнинское СП | 881 | 01 | 13 | 68 0 00 00000 | 3 012,6 | |||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 68 9 00 00000 | 3 012,6 | |||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 69 9 01 00000 | 2 819,3 | |||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00030 | 3 012,6 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00030 | 110 | 2 117,0 | ||
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 60240 | 193,3 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 60240 | 110 | 193,3 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00030 | 240 | 701,8 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00030 | 850 | 0,5 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Кисельнинское СП | 881 | 01 | 13 | 68 0 00 00000 | 126,8 | |||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 68 9 00 00000 | 126,8 | |||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00000 | 126,8 | |||
Обеспечение деятельности старост сельских населенных пунктов, Общественных советов на территории МО Кисельнинское СП в рамках непрограмных расходов органов местного самоуправления | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00180 | 126,8 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00180 | 240 | 126,8 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение мер безопасности на территории МО Кисельнинское СП» | 881 | 01 | 13 | 13 0 00 00000 | 468,0 | |||
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО Кисельнинское СП» муниципальной программы»Обеспечение мер безопасности на территории МО Кисельнинское СП» | 881 | 01 | 13 | 13 1 00 00000 | 468,0 | |||
Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению общественного порядка на территории поселения» | 881 | 01 | 13 | 13 1 01 00000 | 468,0 | |||
Реализация мер по обеспечению общественного порядка на территории поселения | 881 | 01 | 13 | 13 1 01 71340 | 468,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 13 | 13 1 01 71340 | 120 | 468,0 | ||
Программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образованииКисельнинское сельское поселение Волховского муниципальногорайона Ленинградской области» | 881 | 01 | 13 | 24 0 00 00000 | 19,7 | |||
Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи» | 881 | 01 | 13 | 24 3 03 00000 | 19,7 | |||
Реализация комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | 881 | 01 | 13 | 24 3 03 00430 | 19,7 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 24 3 03 00430 | 240 | 19,7 | ||
Муниципальная программа «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости на территории МО Кисельнинское СП на 2015-2017 г.г.» | 881 | 01 | 13 | 11 0 00 00000 | 98,9 | |||
Подпрограмма «Обследование технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП на 2015-2017 г.г.» муниципальной программы «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости на территории МО Кисельнинское СП на 2015-2017 г.г.» | 881 | 01 | 13 | 11 1 01 00000 | 98,9 | |||
Осуществление мероприятий по обследованию технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП» в рамках подпрограммы «Обследование технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП» муниципальной программы «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости» муниципальной программы «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости» | 881 | 01 | 13 | 11 1 01 00010 | 98,9 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 11 1 01 00010 | 240 | 98,9 | ||
Непрограммные расходы органов исполнительной власти Ленинградской области | 881 | 01 | 13 | 68 0 00 00000 | 50,0 | |||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 68 9 00 00000 | 50,0 | |||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 69 9 01 00000 | 50,0 | |||
Проведение мероприятий органами местного самоуправления по формированию уставного фонда МУП в рамках непрограммных расходов МО Кисельнинское СП | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00570 | 50,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00570 | 800 | 50,0 | ||
Непрограммные расходы органов исполнительной власти Ленинградской области | 881 | 01 | 13 | 68 0 00 00000 | 2,5 | |||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 68 9 00 00000 | 2,5 | |||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 69 9 01 00000 | 2,5 | |||
Проведение торжественных мероприятий в рамках непрограммных расходовв рамках непрограммных расходов МО Кисельнинское СП | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00580 | 2,5 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00580 | 240 | 2,5 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 881 | 02 | 00 | 195,10 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 881 | 02 | 03 | 195,10 | ||||
Непрограммные расходы органов исполнительной власти Ленинградской области | 881 | 02 | 03 | 68 0 00 00000 | 195,10 | |||
Непрограммные расходы | 881 | 02 | 03 | 68 9 00 00000 | 195,10 | |||
Непрограммные расходы | 881 | 02 | 03 | 69 9 01 00000 | 195,10 | |||
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти Ленинградской области | 881 | 02 | 03 | 68 9 01 51180 | 195,10 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 02 | 03 | 68 9 01 51180 | 120 | 195,10 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 02 | 03 | 68 9 01 51180 | 240 | 0,00 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 881 | 03 | 00 | 322,9 | ||||
Муниципальная программа «Обеспечение мер безопасности на территории МО Кисельнинское СП на 2015-2017 г.г.» | 881 | 03 | 09 | 13 0 00 00000 | 2,9 | |||
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы «Обеспечение мер безопасности на территории МО Кисельнинское СП на 2015-2017 г.г.» | 881 | 03 | 09 | 13 2 00 0000 | 2,9 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы пожарной безопасности.» | 881 | 03 | 09 | 13 2 02 00000 | 2,9 | |||
Обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы пожарной безопасности. | 881 | 03 | 09 | 13 2 02 00060 | 2,9 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 03 | 09 | 13 2 02 00060 | 240 | 2,9 | ||
Программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципальногорайона Ленинградской области | 881 | 03 | 09 | 24 0 00 00000 | 300,0 | |||
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области своих полномочий» | 881 | 03 | 09 | 24 1 00 00000 | 300,0 | |||
Основное мероприятие «Строительство пожарных водоемов внутри сельских населенных пунктов | 881 | 03 | 09 | 24 1 01 00000 | 27,3 | |||
Мероприятия, направленные на строительство пожарных водоемов внутри сельских населенных пунктов | 881 | 03 | 09 | 24 1 01 S0880 | 27,3 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 03 | 09 | 24 1 01 S0880 | 240 | 27,3 | ||
Проведение мероприятий, направленных на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 881 | 03 | 09 | 24 1 01 70880 | 272,7 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 03 | 09 | 24 1 01 70880 | 240 | 272,7 | ||
Непрограммные расходы | 881 | 03 | 09 | 6890100000 | 20,0 | |||
Расходы на приобретение ГСМ для автотранспорта и пожарных мотопомп, задействованных в обеспечении пожарной безопасности на территории МО Кисельнинское СП в рамках непрограмных расходов органов местного самоуправления | 881 | 03 | 09 | 6890160110 | 20,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 03 | 09 | 6890160110 | 240 | 20,0 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 881 | 04 | 00 | 3 854,0 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 881 | 04 | 09 | 3 658,3 | ||||
Муниципальная программа «Совершенствование иразвитие сети автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области» | 881 | 04 | 09 | 14 0 00 00000 | 1 226,5 | |||
Подпрограмма «Содержание существующей сети автомобильных дорог» | 881 | 04 | 09 | 14 1 00 00000 | 143,1 | |||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования Кисельнинское сельского поселения» | 881 | 04 | 09 | 14 1 01 00000 | 143,1 | |||
Содержание автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования Кисельнинское сельского поселения | 881 | 04 | 09 | 14 1 01 00090 | 143,1 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 04 | 09 | 14 1 00 00090 | 240 | 143,1 | ||
Подпрограмма «Организация экспертных работ (исследование и анализ) и паспортизация дорожного хозяйства МО Кисельнинское СП» | 881 | 04 | 09 | 14 2 00 00000 | 49,4 | |||
Основное мероприятие «Мероприятия по осуществлению органами местного самоуправления экспертных работ (исследование и анализ) дорожного покрытия территории поселения» | 881 | 04 | 09 | 14 2 01 00000 | 49,4 | |||
Мероприятия по осуществлению органами местного самоуправления экспертных работ (исследование и анализ) дорожного покрытия территории поселения | 881 | 04 | 09 | 14 2 01 00100 | 49,4 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 04 | 09 | 14 2 01 00100 | 240 | 49,4 | ||
Подпрограмма « Капитальный ремонт и ремонт дорог и дворовых территорий МО Кисельнинское СП | 881 | 04 | 09 | 14 3 00 00000 | 1 034,0 | |||
Основное мероприятие «Ремонт дорог и дворовых территорий поселения» | 881 | 04 | 09 | 14 3 02 00000 | 1 034,0 | |||
На софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Содержание существующей сети автомобильных дорог и дворовых территорий на 2015-2017 г.г.» муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог и дворовых территорий МО Кисельнинское СП на 2015-2017 г.г.» | 881 | 04 | 09 | 14 3 02 S0140 | 550,6 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 04 | 09 | 14 3 02 S0140 | 240 | 550,6 | ||
Проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 881 | 04 | 09 | 14 3 02 70140 | 483,4 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 04 | 09 | 14 3 02 70140 | 240 | 483,4 | ||
Программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципальногорайона Ленинградской области | 881 | 04 | 09 | 24 0 00 00000 | 2 431,8 | |||
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области своих полномочий» | 881 | 04 | 09 | 24 1 00 00000 | 2 431,8 | |||
Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог внутри сельских населенных пунктов | 881 | 04 | 09 | 24 1 02 00000 | 2 431,8 | |||
Мероприятия, направленные на развитие сети автомобильных дорог внутри сельских населенных пунктов | 881 | 04 | 09 | 24 1 02 S0880 | 221,1 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 04 | 09 | 24 1 02 S0880 | 240 | 221,1 | ||
