СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛНЬОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2016 года № 56
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области второго созыва от 07 апреля 2015 года № 13 «Об утверждении Положения «Об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и осуществлении дорожной деятельности на территории МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области».
В связи с проведенной инвентаризацией автомобильных дорог местного значения общего пользования МО «Кисельнинское сельское поселение», Совет депутатов МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, решил:
1.Внести изменения в приложение № 1 «Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Кисельнинское сельское поселение» решения Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области третьего созыва от 07.04.2015 года № 13 «Об утверждении Положения «Об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и осуществлении дорожной деятельности на территории МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области».
2.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Провинция. Северо-Запад», подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» www.кисельня.рф .
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству.
Глава МО «Кисельнинское СП» О.В.Аверьянов
УТВЕРЖДЕНО Советом депутатов
МО «Кисельнинское СП» от 29 декабря 2016 года № 56 |
||||||||||||||||||||
Приложение | ||||||||||||||||||||
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Кисельнинское сельское поселение» | ||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование автомобильной дороги или улицы | Технические категории | Тип покрытия (км.) | Протяженность км. | мосты шт/п.м. | трубы, шт/п.м. | ||||||||||||||
щеб.грав. | грунт. | а/б | ||||||||||||||||||
1 | дер. Гнилки | V | 0,57 | 0,57 | ||||||||||||||||
2 | дер. Голтово | V | 1,22 | 1,22 | ||||||||||||||||
3 | дер. Кипуя | IV | 1,038 | 1,038 | 1шт./13 | |||||||||||||||
4 | дер. Кисельня (ул. Поселковая) | IV | 1,90 | 2,551 | 2,551 | 2шт./18 | ||||||||||||||
дер. Кисельня (ул. Центральная) | V | 0,72 | 0,72 | |||||||||||||||||
дер. Кисельня (ул. Зеленая) | V | 0,14 | 0,14 | |||||||||||||||||
дер. Кисельня (ул. Северная) | V | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||||||
дер. Кисельня (мкр. Кленики) | V | 0,52 | 0,52 | |||||||||||||||||
дер. Кисельня (мкр. Волховский) | V | 0,54 | 0,54 | |||||||||||||||||
5 | дер. Кути | V | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||||||
6 | дер. Лавния | V | 1,021 | 1,021 | ||||||||||||||||
7 | дер. Лужа | IV | 1,98 | 1,98 | ||||||||||||||||
8 | дер. Новая | IV | 1,427 | 1,243 | 2,670 | 1шт/11 | ||||||||||||||
9 | дер. Нурма | V | 0,73 | 0,73 | ||||||||||||||||
10 | дер. Пали | V | 0,7 | 0,7 | ||||||||||||||||
11 | дер. Пески | V | 1,03 | 1,03 | ||||||||||||||||
12 | дер. Пурово | V | 1,3 | 1,3 | ||||||||||||||||
13 | дер. Пупышево | V | 1 | 1 | ||||||||||||||||
14 | дер. Селиверстово | V | 0,08 | 0,5 | 0,58 | |||||||||||||||
15 | дер. Соловьево | V | 0,357 | 0,52 | 0,877 | |||||||||||||||
16 | Дер. Сюрья | V | 1,22 | 1,22 | ||||||||||||||||
17 | дер. Чаплино | IV | 0,85 | 0,76 | 0,3 | 1,91 | ||||||||||||||
Реш. Сов. деп. № 56 от 29 декабря 2016 г. ( об Автомобильных дорогах)