Решение № 11 от 07 мая 2018 г. исполнения бюджета за 2017 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 07 мая 2018 года № 11
Об исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 2017 год» |
Рассмотрев итоги исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 2017 год Совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
решил:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 2017 год по доходам в сумме – 38156,0 тыс. руб., по расходам в сумме – 28056,6 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 10099,4 тыс. руб. и со следующими показателями:
согласно приложению №1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 2017 год»,
согласно приложению № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» за 2017 год»,
согласно приложению № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов за 2017 год»,
согласно приложению № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» за 2017 год»,
согласно приложению № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» за 2017 год»,
согласно приложению № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» за 2017 год»
- Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Глава муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» О. В. Аверьянов
Приложение №1 | ||||
к проекту решения «Об исполнении | ||||
бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» | ||||
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2017 год» | ||||
муниципального образования | ||||
«Кисельнинское сельское поселение» | ||||
Волховского муниципального района | ||||
Ленинградской области | ||||
за 2017 год | ||||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | ||||
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» | ||||
Волховского муниципального района Ленинградской области | ||||
за 2017 год | ||||
код бюджетной | НАИМЕНОВАНИЕ | сумма | Исполнено | % |
классификации | (тыс.руб.) | (тыс.руб.) | ||
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 279,0 | -10099,4 | 0,0 |
Всего источников внутреннего финансирования | 279,0 | -10099,4 | 0,0 |
Приложение № 2 | ||||
к проекту решения «Об исполнении | ||||
бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» | ||||
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2017 год» | ||||
муниципального образования | ||||
«Кисельнинское сельское поселение» | ||||
Волховского муниципального района | ||||
Ленинградской области | ||||
за 2017 год | ||||
Поступление доходов бюджета муниципального образования | ||||
«Кисельнинское сельское поселение» за 2017 год | ||||
код бюджетной | ИСТОЧНИК ДОХОДОВ | План
(тыс.руб.) |
Исполнено
(тыс.руб.) |
% |
классификации | ||||
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 17640,6 | 16680,8 | 94,6 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1106,9 | 1101,9 | 99,5 |
1 01 02000 01 0000 110 | налог на доходы физических лиц | 1106,9 | 1101,9 | 99,5 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 849,1 | 784,6 | 92,4 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 849,1 | 784,6 | 92,4 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 9724,6 | 9615,6 | 98,9 |
1 06 01030 10 0000 110 | налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 239,6 | 223,4 | 93,2 |
1 06 06000 00 0000 110 | земельный налог | 9485,0 | 9392,2 | 99,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 4635,4 | 4639,0 | 100,1 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 4011,5 | 4015,1 | 100,1 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 623,9 | 623,9 | 100,0 |
1 13 00000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 196,4 | 196,4 | 100,0 |
1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 196,4 | 196,4 | 100,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1071,6 | 286,6 | 26,7 |
1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1 046,60 | 261,6 | 25,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 35,6 | 35,7 | 100,4 |
1 16 21050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений. И в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений | 30,8 | 30,9 | 100,3 |
1 16 3 3050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд сельских поселений | 4,8 | 4,8 | 100,6 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 21,0 | 21,0 | 100,0 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 21,0 | 21,0 | 100,0 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 21475,2 | 21475,2 | 100,0 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( ОФФП) | 1586,4 | 1586,4 | 100,0 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( РФФП) | 1281,1 | 1281,1 | 100,0 |
2 02 30000 10 0000 151 | Субвенции | 701,7 | 701,7 | 100,0 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 233,7 | 233,7 | 100,0 |
2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 468,0 | 468,0 | 100,0 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии | 4724,9 | 4724,9 | 100,0 |
На обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры | 911,0 | 911,0 | 100,0 | |
Проведение мероприятий, направленных на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 2483,4 | 2483,4 | 100,0 | |
На реализацию ОЗ от 12 мая 2015 года №42-ОЗ | 1087,0 | 1087,0 | 100,0 | |
На реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 243,5 | 243,5 | 100,0 | |
2 02 20216 10 0000 151 | Субидии бюджета сельких поселений на осуществление дорожной деятельности | 381,8 | 381,8 | 100,0 |
На капитальный ремонт и реонт автообильных дорог общего пользования местного значения | 381,8 | 381,8 | 100,0 | |
2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты | 3560,6 | 3560,6 | 100,0 |
на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | 183,3 | 183,3 | 100,0 | |
На подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных дню образовния ЛО | 257,3 | 257,3 | 100,0 | |
На подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров | 20,0 | 20,0 | 100,0 | |
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в ЛО | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 3000,0 | 3000,0 | 100,0 | |
2 02 45160 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
9238,7 | 9238,7 | 100,0 |
39115,8 | 38156,0 | 97,5 |
Приложение №3 | |||||||||||||||
к проекту решения «Об исполнении | |||||||||||||||
бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» | |||||||||||||||
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2017 год» | |||||||||||||||
муниципального образования | |||||||||||||||
«Кисельнинское сельское поселение» | |||||||||||||||
Волховского муниципального района | |||||||||||||||
Ленинградской области | |||||||||||||||
за 2017 год | |||||||||||||||
РАСХОДЫ | |||||||||||||||
по разделам и подразделам функциональной | |||||||||||||||
классификации расходов за 2017 год | |||||||||||||||
Наименование раздела | код | Бюджет — | Исполнено | % | |||||||||||
и подраздела | раздела | подраздела | всего | ||||||||||||
(тыс.руб.) | (тыс.руб.) | ||||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 8877,3 | 8476,3 | 95,5 | |||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 4,6 | 4,6 | 100,0 | |||||||||||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов РФ, местных администраций | 0104 | 6476,4 | 6088,7 | 94,0 | |||||||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора | 0106 | 246,6 | 246,6 | 100,0 | |||||||||||
Резервные фонды | 0111 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 2149,7 | 2136,4 | 99,4 | |||||||||||
Национальная оборона | 0200 | 233,7 | 233,7 | 100,0 | |||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 233,7 | 233,7 | 100,0 | |||||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 540,3 | 526,3 | 97,4 | |||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона | 0309 | 540,3 | 526,3 | 97,4 | |||||||||||
Национальная экономика | 0400 | 7414,4 | 6218,7 | 83,9 | |||||||||||
Дорожное хозяйство( дорожные фонды) | 0409 | 7303,8 | 6108,1 | 83,6 | |||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 110,6 | 110,6 | 100,0 | |||||||||||
Жилищно- коммунальное хозяйство | 0500 | 13773,3 | 4264,7 | 31,0 | |||||||||||
Жилищное хозяйство | 0501 | 1366,2 | 1360,9 | 99,6 | |||||||||||
Коммунальное хозяйство | 0502 | 9570,4 | 331,8 | 3,5 | |||||||||||
Благоустройство | 0503 | 2836,7 | 2572,0 | 90,7 | |||||||||||
Образование | 0700 | 183,3 | 183,3 | 100,0 | |||||||||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 183,3 | 183,3 | 100,0 | |||||||||||
Культура , кинематография | 0800 | 6156,8 | 5937,9 | 96,4 | |||||||||||
Культура | 0801 | 6156,8 | 5937,9 | 96,4 | |||||||||||
Социальная политика | 1000 | 2215,7 | 2215,7 | 100,0 | |||||||||||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 2200,7 | 2200,7 | 100,0
100,0 |
|||||||||||
Социальное обеспечение населения | 1003 | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||
Всего расходов | 39394,8 | 28056,6 | 71,2 | ||||||||||||
Приложение №4 | |||||||||||||||
к проекту решения «Об исполнении | |||||||||||||||
бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» | |||||||||||||||
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2017 год» | |||||||||||||||
муниципального образования | |||||||||||||||
«Кисельнинское сельское поселение» | |||||||||||||||
Волховского муниципального района | |||||||||||||||
Ленинградской области | |||||||||||||||
за 2017 год | |||||||||||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА | |||||||||||||||
расходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» | |||||||||||||||
Волховского муниципального района за 2017 год | |||||||||||||||
Наименование | Г | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тысяч рублей) |
Исполнено (тысяч рублей) | % | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Всего | 39 394,8 | 28 056,6 | 71,2 | ||||||||||||
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | 881 | 39 394,8 | 28 056,6 | 71,2 | |||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 881 | 01 | 00 | 8 877,3 | 8 476,3 | 95,5 | |||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 881 | 01 | 03 | 4,6 | 4,6 | 100,0 | |||||||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 01 | 03 | 67 0 00 00000 | 4,6 | 4,6 | 100,0 | ||||||||
Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 03 | 67 3 00 00000 | 4,6 | 4,6 | 100,0 | ||||||||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 03 | 67 3 01 00000 | 4,6 | 4,6 | 100,0 | ||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 881 | 01 | 03 | 67 3 01 00150 | 850 | 4,6 | 4,6 | 100,0 | |||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 881 | 01 | 04 | 6 476,4 | 6 088,7 | 94,0 | |||||||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 01 | 04 | 67 0 00 00000 | 1 132,7 | 1 132,7 | 100,0 | ||||||||
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 881 | 01 | 04 | 67 2 00 00000 | 1 132,7 | 1 132,7 | 100,0 | ||||||||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 00000 | 1 132,7 | 1 132,7 | 100,0 | ||||||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 00150 | 652,7 | 652,7 | 100,0 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 00150 | 120 | 652,7 | 652,7 | 100,0 | |||||||
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 60300 | 480,0 | 480,0 | 100,0 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 60300 | 120 | 480,0 | 480,0 | 100,0 | |||||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 3 322,0 | 3 322,0 | 100,0 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 120 | 3 322,0 | 3 322,0 | 100,0 | |||||||
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 60300 | 1 334,4 | 1 334,4 | 100,0 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 60300 | 120 | 1 334,4 | 1 334,4 | 100,0 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 240 | 683,7 | 296,0 | 43,3 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 850 | 3,6 | 3,6 | 100,0 | |||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 881 | 01 | 06 | 246,6 | 246,6 | 100,0 | |||||||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 01 | 06 | 67 0 00 00000 | 246,6 | 209,6 | 85,0 | ||||||||
Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 06 | 67 3 00 00000 | 246,6 | 209,6 | 85,0 | ||||||||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 00000 | 246,6 | 209,6 | 85,0 | ||||||||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских поселений | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40010 | 209,6 | 209,6 | 100,0 | ||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40010 | 540 | 209,6 | 209,6 | 100,0 | |||||||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетного органа в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40040 | 37,0 | 37,0 | 100,0 | ||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40040 | 540 | 37,0 | 37,0 | 100,0 | |||||||
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 881 | 01 | 13 | 2 149,7 | 2 136,4 | 99,4 | |||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Кисельнинское СП | 881 | 01 | 13 | 68 0 00 00000 | 369,8 | 369,8 | 100,0 | ||||||||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 68 9 00 00000 | 369,8 | 369,8 | 100,0 | ||||||||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 69 9 01 00000 | 369,8 | 369,8 | 100,0 | ||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00030 | 369,8 | 369,8 | 100,0 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00030 | 110 | 239,5 | 239,5 | 100,0 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00030 | 240 | 127,7 | 127,7 | 100,0 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00030 | 850 | 2,6 | 2,6 | 100,0 | |||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Кисельнинское СП | 881 | 01 | 13 | 68 0 00 00000 | 134,5 | 134,5 | 100,0 | ||||||||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 68 9 00 00000 | 134,5 | 134,5 | 100,0 | ||||||||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00000 | 134,5 | 134,5 | 100,0 | ||||||||
Обеспечение деятельности старост сельских населенных пунктов, Общественных советов на территории МО Кисельнинское СП в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00180 | 134,5 | 134,5 | 100,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00180 | 240 | 134,5 | 134,5 | 100,0 | |||||||
Муниципальная программа «Обеспечение мер безопасности на территории МО Кисельнинское СП» | 881 | 01 | 13 | 13 0 00 00000 | 468,0 | 468,0 | 100,0 | ||||||||
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО Кисельнинское СП» муниципальной программы»Обеспечение мер безопасности на территории МО Кисельнинское СП» | 881 | 01 | 13 | 13 1 00 00000 | 468,0 | 468,0 | 100,0 | ||||||||
Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению общественного порядка на территории поселения» | 881 | 01 | 13 | 13 1 01 00000 | 468,0 | 468,0 | 100,0 | ||||||||
Реализация мер по обеспечению общественного порядка на территории поселения | 881 | 01 | 13 | 13 1 01 71340 | 468,0 | 468,0 | 100,0 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 13 | 13 1 01 71340 | 120 | 467,1 | 467,1 | 100,0 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 13 1 01 71340 | 240 | 0,9 | 0,9 | 100,0 | |||||||
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» | 881 | 01 | 13 | 23 0 00 00000 | 203,2 | 197,2 | 97,0 | ||||||||
Подпрограмма «Молодежь МО Кисельнинское СП» | 881 | 01 | 13 | 23 3 00 00000 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | ||||||||
Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи» | 881 | 01 | 13 | 23 3 01 00000 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | ||||||||
Реализация комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | 881 | 01 | 13 | 23 3 01 00340 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 23 3 01 00340 | 240 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | |||||||
Подпрограмма «Общество и власть» | 881 | 01 | 13 | 23 2 00 00000 | 183,2 | 177,2 | 96,7 | ||||||||
«Основное мероприятие «Осуществление взаимодействия с местными СМИ, выступления в печатных СМИ с целью размещения информации о социально-экономическом развитии района, деятельности администрации МО Кисельнинское СП Волховского района» | 881 | 01 | 13 | 23 2 01 00000 | 55,2 | 49,2 | 89,1 | ||||||||
Мероприятия, связанные с размещением информации о социально-экономическом развитии района, деятельности администрации МО Кисельнинское СП Волховского района» | 881 | 01 | 13 | 23 2 01 00320 | 55,2 | 49,2 | 89,1 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд(сайт) | 881 | 01 | 13 | 23 2 01 00320 | 240 | 55,2 | 49,2 | 89,1 | |||||||
«Основное мероприятие «Осуществление взаимодействия с местными электронными СМИ с целью размещения информации о социально-экономическом развитии района, деятельности администрации МО Кисельнинское СП Волховского района» | 881 | 01 | 13 | 24 2 02 00000 | 128,0 | 128,0 | 100,0 | ||||||||
Мероприятия, связанные с размещением информации о социально-экономическом развитии района, деятельности администрации МО Кисельнинское СП Волховского района» | 881 | 01 | 13 | 23 2 02 00330 | 128,0 | 128,0 | 100,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд(провинция) | 881 | 01 | 13 | 23 2 02 00330 | 240 | 128,0 | 128,0 | 100,0 | |||||||
Муниципальная программа «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости на территории МО Кисельнинское СП на 2015-2017 г.г.» | 881 | 01 | 13 | 11 0 00 00000 | 65,0 | 65,0 | 100,0 | ||||||||
Подпрограмма «Обследование технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП на 2015-2017 г.г.» муниципальной программы «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости на территории МО Кисельнинское СП на 2015-2017 г.г.» | 881 | 01 | 13 | 11 1 00 00000 | 65,0 | 65,0 | 100,0 | ||||||||
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по обследованию технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП» в рамках подпрограммы «Обследование технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП» муниципальной программы «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости» муниципальной программы «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости» | 881 | 01 | 13 | 11 1 01 00000 | 65,0 | 65,0 | 100,0 | ||||||||
Осуществление мероприятий по обследованию технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП» в рамках подпрограммы «Обследование технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП» муниципальной программы «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости» муниципальной программы «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости» | 881 | 01 | 13 | 11 1 01 00010 | 65,0 | 65,0 | 100,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 11 1 01 00010 | 240 | 65,0 | 65,0 | 100,0 | |||||||
«Основное мероприятие» Прочие общегосударственные вопросы | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00570 | 909,2 | 901,9 | 99,2 | ||||||||
Прочие общегосударственные вопросы | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00570 | 909,2 | 901,9 | 99,2 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00570 | 240 | 907,2 | 899,9 | 99,2 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00570 | 850 | 2,0 | 2,0 | 100,0 | |||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 881 | 02 | 00 | 233,70 | 233,70 | 100,00 | |||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 881 | 02 | 03 | 233,70 | 233,70 | 100,00 | |||||||||
Непрограммные расходы органов исполнительной власти Ленинградской области | 881 | 02 | 03 | 68 0 00 00000 | 233,70 | 233,70 | 100,00 | ||||||||
Непрограммные расходы | 881 | 02 | 03 | 68 9 00 00000 | 233,70 | 233,70 | 100,00 | ||||||||
Непрограммные расходы | 881 | 02 | 03 | 69 9 01 00000 | 233,70 | 233,70 | 100,00 | ||||||||
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти Ленинградской области | 881 | 02 | 03 | 68 9 01 51180 | 233,70 | 233,70 | 100,00 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 02 | 03 | 68 9 01 51180 | 120 | 233,70 | 233,70 | 100,00 | |||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 881 | 03 | 00 | 540,3 | 526,3 | 97,4 | |||||||||
Муниципальная программа «Обеспечение мер безопасности на территории МО Кисельнинское СП на 2015-2017 г.г.» | 881 | 03 | 09 | 13 0 00 00000 | 470,3 | 456,3 | 97,0 | ||||||||
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы «Обеспечение мер безопасности на территории МО Кисельнинское СП на 2015-2017 г.г.» | 881 | 03 | 09 | 13 2 00 0000 | 470,3 | 456,3 | 97,0 | ||||||||
Основное мероприятие «Обеспечение и поддержание в постоянной готовности систем гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 881 | 03 | 09 | 13 2 01 00050 | 129,2 | 117,2 | 90,7 | ||||||||
