| Приложение № 1 | ||||
| к проекту решения Совета депутатов | ||||
| муниципального образования | ||||
| Кисельнинское сельское поселение | ||||
| Волховского муниципального района | ||||
| Ленинградской области | ||||
| от 22 апреля 2013 года № 11 | ||||
| Поступление доходов бюджета муниципального образования | ||||
| Кисельнинское сельское поселение за 2012 год | ||||
| код бюджетной | ИСТОЧНИК ДОХОДОВ | сумма | Исполнено | % |
| классификации | (тыс.руб.) | тыс.руб | исполн. | |
| 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 15460,7 | 15745,2 | 101,8 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 680,0 | 683,0 | 100,4 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | налог на доходы физических лиц | 680,0 | 683,0 | |
| 1 05 00000 00 0000 000 | ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ | 2,2 | 2,2 | 100 |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2,2 | 2,2 | |
| 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 7557,8 | 7730,2 | 102,3 |
| 1 06 01030 10 0000 110 | налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 37,0 | 40,4 | 109,2 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | земельный налог | 6620,0 | 6750,4 | 102 |
| 1 06 04000 02 0000 110 | ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ | 900,8 | 939,4 | 104,3 |
| 1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 0,8 | 0,8 | |
| 1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 900,0 | 938,6 | |
| 1 08 00000 00 0000 110 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 4,3 | 4,3 | 100 |
| 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий | 4,3 | 4,3 | |
| 1 09 00000 00 0000 110 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательствам платежей | 0,2 | ||
| 1 09 04053 10 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 0,2 | ||
| 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 4450,0 | 4537,7 | 102 |
| 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2450,0 | 2501,2 | 102 |
| 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1300,0 | 1335,9 | 102,7 |
| 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (денежные средства от физических лиц в виде платы за пользование жилым помещением предоставленным по договору найма) | 700,0 | 700,6 | 100 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 92,4 | 93,4 | 101 |
| 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 92,4 | 93,4 | |
| 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 2539,8 | 2560 | 100,8 |
| 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализацции иного имущества, находящегося в собственности поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 20,2 | ||
| 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 2539,8 | 2539,8 | |
| 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 29,2 | 29,2 | 100 |
| 1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений | 29,2 | 29,2 | |
| 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 105,0 | 105 | 100 |
| 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 105,0 | 105 | |
| 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 20814,8 | 19906,8 | 95,6 |
| 2 02 01001 10 0000 151 | Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( ОФФП) | 276,1 | 276,1 | 100 |
| 2 02 01001 10 0000 151 | Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( РФФП) | 3639,6 | 3639,6 | 100 |
| 2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 69,0 | 69 | 100 |
| 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 4098,6 | 4034,1 | 98,4 |
| 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 195,1 | 195,1 | 100 |
| 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 10,0 | 10 | 100 |
| 2 02 04012 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 2780,0 | 2201,5 | 79,2 |
| 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 9746,4 | 9481,4 | 97,3 |
| ВСЕГО | 36275,5 | 35652 | 98,3 | |
| Возвращено неиспользованных субсидий прошлых лет | -716,9 | |||
| Невыясненные поступления прошлого года | -12 | |||
