| Приложение № 2 | ||||
| к проекту решения Совета депутатов | ||||
| муниципального образования | ||||
| Кисельнинское сельское поселение | ||||
| Волховского муниципального района | ||||
| Ленинградской области | ||||
| от 22 апреля 2012 года № 11 | ||||
| РАСХОДЫ | ||||
| по разделам и подразделам функциональной | ||||
| классификации расходов за 2012 год | ||||
| Наименование раздела | код | Бюджет — | ||
| и подраздела | раздела | подраздела | всего | Исполнено |
| (тыс.руб.) | ||||
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 6773,4 | 6710,8 | |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 225,2 | 222,3 | |
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов РФ, местных администраций | 0104 | 3995,8 | 3992 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора | 0106 | 166,2 | 166,2 | |
| Резервные фонды | 0111 | 50 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 2336,2 | 2330,3 | |
| Национальная оборона | 0200 | 195,1 | 195,1 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 195,1 | 195,1 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 515 | 480,6 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона | 0309 | 515 | 480,6 | |
| Национальная экономика | 0400 | 1940,5 | 1753,4 | |
| Дорожное хозяйство( дорожные фонды) | 0409 | 1328,5 | 1143 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 612 | 610,4 | |
| Жилищно- коммунальное хозяйство | 0500 | 18554,1 | 17674,8 | |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 509 | 367,9 | |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 16739,6 | 16108,8 | |
| Благоустройство | 0503 | 1305,5 | 1198,1 | |
| Культура и кинематография | 0800 | 7938,4 | 7911,3 | |
| Культура | 0801 | 7923,6 | 7896,5 | |
| Другие вопросы в области культуры | 0804 | 14,8 | 14,8 | |
| Социальная политика | 1000 | 720 | 717,6 | |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 279,4 | 279,4 | |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 440,6 | 438,2 | |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 250 | 0 | |
| Физическая культура и спорт | 1101 | 250 | 0 | |
| Всего расходов | 36886,5 | 35443,6 | ||
