РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2019 года № 23
Об исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год» |
Рассмотрев итоги исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год Совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
решил:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год по доходам в сумме – 30332,3 тыс. руб., по расходам в сумме – 40560,3 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в сумме 10228,0 тыс. руб. и со следующими показателями:
согласно приложению №1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» за 2018 год»,
согласно приложению № 2 «Показатели исполнения доходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» за 2018 год»,
согласно приложению № 3 «Показатели исполнения расходов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов за 2018 год»,
согласно приложению № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» за 2018 год»,
согласно приложению № 5 «Показатели исполнения расходов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» за 2018 год»,
согласно приложению № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» за 2018 год»
- Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Глава муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» В. В. Киселев
Приложение 1 | |||||
Утверждено | |||||
решением Совета депутатов | |||||
муниципального образования | |||||
«Кисельнинское сельское поселение» | |||||
от 29 апреля 2019 г. №23 | |||||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | |||||
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» | |||||
за 2018 год | |||||
код бюджетной классификации | НАИМЕНОВАНИЕ | сумма (тыс. руб.) | исполнено (тыс. руб.) | % | |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 10378,3 | 10228,0 | 98,6 | |
Всего источников внутреннего финансирования | 10378,3 | 10228,0 | 98,6 |
Приложение № 2 | ||||||||
Утверждено | ||||||||
решением Совета депутатов | ||||||||
муниципального образования | ||||||||
«Кисельнинское сельское поселение» | ||||||||
от 23 апреля 2019 г. № 23 | ||||||||
Показатели исполнения доходов бюджета муниципального образования | ||||||||
«Кисельнинское сельское поселение» за 2018 год | ||||||||
код бюджетной | ИСТОЧНИК ДОХОДОВ | План | Исполнено | % | ||||
классификации | (тыс.руб.) | (тыс.руб.) | ||||||
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 16662,9 | 16039,4 | 96,3 | ||||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1144,2 | 1141,9 | 99,8 | ||||
1 01 02000 01 0000 110 | налог на доходы физических лиц | 1144,2 | 1141,9 | 99,8 | ||||
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1069,5 | 1174,2 | 109,8 | ||||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1069,5 | 1174,2 | 109,8 | ||||
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 9053,5 | 8390,9 | 92,7 | ||||
1 06 01030 10 0000 110 | налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 331,1 | 339,9 | 102,7 | ||||
1 06 06000 00 0000 110 | земельный налог | 8722,4 | 8051,0 | 92,3 | ||||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 4804,9 | 4821,6 | 100,3 | ||||
1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 4218,2 | 4189,9 | 99,3 | ||||
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 586,7 | 631,7 | 107,7 | ||||
1 13 00000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 185,0 | 108,9 | 58,9 | ||||
1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 185,0 | 108,9 | 58,9 | ||||
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 358,5 | 358,5 | 100,0 | ||||
1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 80,2 | 80,2 | 100,0 | ||||
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 278,30 | 278,30 | 100,0 | ||||
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 15,2 | 15,2 | 100,0 | ||||
1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдения муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 6,0 | 6,0 | 100,0 | ||||
1 16 21 050 10 0000 000 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений | 9,1 | 9,1 | 100,0 | ||||
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 32,1 | 28,2 | 87,9 | ||||
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 32,1 | 28,2 | 87,9 | ||||
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 14677,6 | 14292,9 | 97,4 | ||||
2 02 15001 10 0000 151 | Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( ОФФП) | 2933,4 | 2933,4 | 100,0 | ||||
2 02 15001 10 0000 151 | Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( РФФП) | 1948,8 | 1948,8 | 100,0 | ||||
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 254,4 | 254,4 | 100,0 | ||||
2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 493,9 | 493,9 | 100,0 | ||||
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии | 4258,8 | 4174,1 | 98,0 | ||||
На обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры | 653,9 | 653,9 | 100,0 | |||||
На реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 268,3 | 183,6 | 68,4 | |||||
Проведение мероприятий, направленных на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 2272,6 | 2272,6 | 100,0 | |||||
На реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-ОЗ | 1064,0 | 1064,0 | 100,0 | |||||
2 02 20216 10 0000 151 | Субидии бюджета сельких поселений на осуществление дорожной деятельности | 524,1 | 524,1 | 100,0 | ||||
На капитальный ремонт и ремонт автообильных дорог общего пользования местного значения | 524,1 | 524,1 | 100,0 | |||||
2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты | 4264,2 | 3964,2 | 93,0 | ||||
На реализацию мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов теплоснабжения городских и сельских поселений Волховского муниципального района | 2090,5 | 2090,5 | 100,0 | |||||
На подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров | 30,0 | 30,0 | 100,0 | |||||
На предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности городских и сельских поселений Волховского муниципального района | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1576,0 | 1576,0 | 100,0 | |||||
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в ЛО | 140,0 | 140,0 | 100,0 | |||||
На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках непрограмных расходов МО «Кисельнинское СП» | 127,7 | 127,7 | 100,0 | |||||
ВСЕГО | 31340,5 | 30332,3 | 96,8 | |||||
Приложение №3 | ||||||
Утверждено | ||||||
решением Совета депутатов | ||||||
муниципального образования | ||||||
«Кисельнинское сельское поселение» | ||||||
от 23 апреля 2019 г. № 23 | ||||||
РАСХОДЫ | ||||||
Показатели исполнения расходов по разделам | ||||||
и подразделам функциональной | ||||||
классификации за 2018 год | ||||||
Наименование раздела | код | Бюджет — | Исполнено, тыс. руб. | % | ||
и подраздела | раздела | подраздела | всего | |||
(тыс.руб.) | ||||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 9915,10 | 9671,00 | 97,5 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 5,10 | 5,1 | 100,0 | ||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов РФ, местных администраций | 0104 | 6625,20 | 6447,0 | 97,3 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора | 0106 | 245,90 | 245,9 | 100,0 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | |||||
Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 3038,90 | 2973,0 | 97,8 | ||
Национальная оборона | 0200 | 254,4 | 254,4 | 100,0 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 254,4 | 254,4 | 100,0 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 102,40 | 102,40 | 100,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона | 0309 | 36,00 | 36,00 | 100,0 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 66,40 | 66,40 | 100,0 | ||
Национальная экономика | 0400 | 4470,8 | 4410,6 | 98,7 | ||
Дорожное хозяйство( дорожные фонды) | 0409 | 4407,50 | 4375,50 | 99,3 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 63,30 | 35,10 | 55,5 | ||
Жилищно- коммунальное хозяйство | 0500 | 18308,00 | 17541,00 | 95,81 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 1818,50 | 1808,50 | 99,5 | ||
Коммунальное хозяйство | 0502 | 11849,70 | 11549,70 | 97,5 | ||
Благоустройство | 0503 | 4639,80 | 4182,80 | 90,2 | ||
Образование | 0700 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 50,00 | 50,00 | 100,0 | ||
Культура , кинематография | 0800 | 5675,7 | 5588,5 | 98,5 | ||
Культура | 0801 | 5675,70 | 5588,50 | 98,5 | ||
Социальная политика | 1000 | 2288,8 | 2288,8 | 100,0 | ||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 2288,80 | 2288,80 | 100,0 | ||
Социальное обеспечение населения | 1003 | 0,00 | 0,00 | |||
Физическая культура и спорт | 1100 | 653,60 | 653,60 | 100,00 | ||
Физическая культура и спорт | 1101 | 653,60 | 653,60 | 100,0 | ||
Всего расходов | 41718,8 | 40560,3 | 97,2 | |||
Приложение № 4 | ||||||||||
Утверждено | ||||||||||
решением Совета депутатов | ||||||||||
муниципального образования | ||||||||||
«Кисельнинское сельское поселение» | ||||||||||
от 23 апреля 2019 г. № 23 | ||||||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА | ||||||||||
расходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» | ||||||||||
Волховского муниципального района за 2018 год | ||||||||||
Наименование | Г | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тысяч рублей) |
Исполнено (тысяч рублей) |
% | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Всего | 41 718,8 | 40 560,3 | 97,2 | |||||||
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» | 881 | 41 718,8 | 40 560,3 | 97,2 | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 881 | 01 | 00 | 9 915,1 | 9 671,0 | 97,5 | ||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
881 | 01 | 03 | 5,1 | 5,1 | 100,0 | ||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 01 | 03 | 67 0 00 00000 | 5,1 | 5,1 | 100,0 | |||
Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 03 | 67 3 00 00000 | 5,1 | 5,1 | 100,0 | |||
непрограммные расходы | 881 | 01 | 03 | 67 3 01 00000 | 5,1 | 5,1 | 100,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 03 | 67 3 01 00150 | 290 | 5,1 | 5,1 | 100,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 881 | 01 | 04 | 6 625,2 | 6 447,0 | 97,3 | ||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 01 | 04 | 67 0 00 00000 | 1 232,5 | 1 232,5 | 100,0 | |||
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 881 | 01 | 04 | 67 2 00 00000 | 1 232,5 | 1 232,5 | 100,0 | |||
непрограммные расходы | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 00000 | 1 232,5 | 1 232,5 | 100,0 | |||
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 00150 | 969,9 | 969,9 | 100,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 00150 | 120 | 969,9 | 969,9 | 100,0 | ||
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 60300 | 262,6 | 262,6 | 100,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 60300 | 120 | 262,6 | 262,6 | 100,0 | ||
Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 04 | 67 3 00 00000 | 5 392,7 | 5 214,5 | 96,7 | |||
непрограммные расходы | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00000 | 5 392,7 | 5 214,5 | 96,7 | |||
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 5 392,7 | 5 214,5 | 96,7 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 120 | 3 899,9 | 3 777,9 | 96,9 | ||
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 60300 | 800,0 | 800,0 | 100,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 60300 | 120 | 800,0 | 800,0 | 100,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 240 | 668,5 | 612,3 | 91,6 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 850 | 24,3 | 24,3 | 100,0 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 881 | 01 | 06 | 245,9 | 245,9 | 100,0 | ||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 01 | 06 | 67 0 00 00000 | 245,9 | 245,9 | 100,0 | |||
Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 06 | 67 3 00 00000 | 245,9 | 245,9 | 100,0 | |||
непрограммные расходы | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 00000 | 245,9 | 245,9 | 100,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских поселений | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40010 | 208,9 | 208,9 | 100,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40010 | 540 | 208,9 | 208,9 | 100,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетного органа в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40040 | 37,0 | 37,0 | 100,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40040 | 540 | 37,0 | 37,0 | 100,0 | ||
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 881 | 01 | 13 | 3 038,9 | 2 973,0 | 97,8 | ||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Кисельнинское СП | 881 | 01 | 13 | 68 0 00 00000 | 109,5 | 103,7 | 94,7 | |||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 68 9 00 00000 | 109,5 | 103,7 | 94,7 | |||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00000 | 109,5 | 103,7 | 94,7 | |||
Обеспечение деятельности старост сельских населенных пунктов, Общественных советов на территории МО Кисельнинское СП в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00180 | 109,5 | 103,7 | 94,7 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00180 | 240 | 109,5 | 103,7 | 94,7 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение мер безопасности на территории МО Кисельнинское СП» | 881 | 01 | 13 | 13 0 00 00000 | 493,9 | 493,9 | 100,0 | |||
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО Кисельнинское СП» муниципальной программы»Обеспечение мер безопасности на территории МО Кисельнинское СП» | 881 | 01 | 13 | 13 1 00 00000 | 493,9 | 493,9 | 100,0 | |||
Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению общественного порядка на территории поселения» | 881 | 01 | 13 | 13 1 01 00000 | 493,9 | 493,9 | 100,0 | |||
Реализация мер по обеспечению общественного порядка на территории поселения | 881 | 01 | 13 | 13 1 01 71340 | 493,9 | 493,9 | 100,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 13 | 13 1 01 71340 | 120 | 493,9 | 493,9 | 100,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 13 1 01 71340 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» | 881 | 01 | 13 | 23 0 00 00000 | 132,7 | 132,7 | 100,0 | |||
Подпрограмма «Молодежь МО Кисельнинское СП» | 881 | 01 | 13 | 23 3 00 00000 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | |||
Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи» | 881 | 01 | 13 | 23 3 01 00000 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | |||
Реализация комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | 881 | 01 | 13 | 23 3 01 00340 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 23 3 01 00340 | 240 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | ||
Подпрограмма «Общество и власть» | 881 | 01 | 13 | 23 2 00 00000 | 112,7 | 112,7 | 100,0 | |||
«Основное мероприятие «Осуществление взаимодействия с местными СМИ, выступления в печатных СМИ с целью размещения информации о социально-экономическом развитии района, деятельности администрации МО Кисельнинское СП Волховского района» | 881 | 01 | 13 | 23 2 01 00000 | 18,7 | 18,7 | 100,0 | |||
Мероприятия, связанные с размещением информации о социально-экономическом развитии района, деятельности администрации МО Кисельнинское СП Волховского района» | 881 | 01 | 13 | 23 2 01 00320 | 18,7 | 18,7 | 100,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд(сайт) | 881 | 01 | 13 | 23 2 01 00320 | 240 | 18,7 | 18,7 | 100,0 | ||
«Основное мероприятие «Осуществление взаимодействия с местными электронными СМИ с целью размещения информации о социально-экономическом развитии района, деятельности администрации МО Кисельнинское СП Волховского района» | 881 | 01 | 13 | 24 2 02 00000 | 94,0 | 94,0 | 100,0 | |||
Мероприятия, связанные с размещением информации о социально-экономическом развитии района, деятельности администрации МО Кисельнинское СП Волховского района» | 881 | 01 | 13 | 23 2 02 00330 | 94,0 | 94,0 | 100,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд(газета) | 881 | 01 | 13 | 23 2 02 00330 | 240 | 94,0 | 94,0 | 100,0 | ||
Муниципальная программа «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости на территории МО Кисельнинское СП « | 881 | 01 | 13 | 11 0 00 00000 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | |||
Подпрограмма «Обследование технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП на » муниципальной программы «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости на территории МО Кисельнинское СП « | 881 | 01 | 13 | 11 1 01 00000 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | |||
Осуществление мероприятий по обследованию технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП» в рамках подпрограммы «Обследование технического состояния зданий и сооружений в МО Кисельнинское СП» муниципальной программы «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости» муниципальной программы «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости» | 881 | 01 | 13 | 11 1 01 00010 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 11 1 01 00010 | 240 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | ||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 68 9 00 00000 | 1 274,3 | 1 214,2 | 95,3 | |||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00000 | 1 274,3 | 1 214,2 | 95,3 | |||
«Основное мероприятие» Прочие общегосударственные вопросы | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00570 | 1 274,3 | 1 214,2 | 95,3 | |||
Прочие общегосударственные вопросы | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00570 | 1 274,3 | 1 214,2 | 95,3 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00570 | 240 | 1 272,5 | 1 212,4 | 95,3 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 881 | 01 | 13 | 69 9 01 00570 | 850 | 1,8 | 1,8 | 100,0 | ||
Муниципальная программа « Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории МО Кисельнинское СП» | 881 | 01 | 13 | 21 0 00 00000 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | |||
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан МО Кисельнинское СП» | 881 | 01 | 13 | 21 1 00 00000 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | |||
Основное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки прочим категориям граждан» | 881 | 01 | 13 | 21 1 02 00000 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | |||
Ежегодные денежные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Кисельнинского сельского поселения Волховского района Ленинградской области» | 881 | 01 | 13 | 21 1 02 00300 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | |||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 881 | 01 | 13 | 21 1 02 00300 | 330 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | ||
Непрограммные расходы органов исполнительной власти Ленинградской области | 881 | 01 | 13 | 68 0 00 00000 | 933,5 | 933,5 | 100,0 | |||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 68 9 00 00000 | 933,5 | 933,5 | 100,0 | |||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00000 | 933,5 | 933,5 | 100,0 | |||
Сумма взыскания по решению суда (продажа имущества 2015 года) | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00602 | 933,5 | 933,5 | 100,0 | |||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00602 | 831 | 933,5 | 933,5 | 100,0 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 881 | 02 | 00 | 254,40 | 254,40 | 100,0 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 881 | 02 | 03 | 254,40 | 254,40 | 100,0 | ||||
Непрограммные расходы органов исполнительной власти Ленинградской области | 881 | 02 | 03 | 68 0 00 00000 | 254,40 | 254,40 | 100,0 | |||
Непрограммные расходы | 881 | 02 | 03 | 68 9 00 00000 | 254,40 | 254,40 | 100,0 | |||
Непрограммные расходы | 881 | 02 | 03 | 69 9 01 00000 | 254,40 | 254,40 | 100,0 | |||
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти Ленинградской области | 881 | 02 | 03 | 68 9 01 51180 | 254,40 | 254,40 | 100,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 02 | 03 | 68 9 01 51180 | 120 | 254,40 | 254,40 | 100,0 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 881 | 03 | 00 | 102,4 | 102,4 | 100,0 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона | 881 | 03 | 09 | 36,0 | 36,0 | 100,0 | ||||
Муниципальная программа «Обеспечение мер безопасности на территории МО Кисельнинское СП» | 881 | 03 | 09 | 13 0 00 00000 | 72,4 | 72,4 | 100,0 | |||
