Совет депутатов
Кисельнинского сельского поселения
Волховского муниципального района
Ленинградской области
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
От 14 июля 2023 года № 14
О внесении изменений
в решение Совета депутатов Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области от 22 декабря 2022 года № 34 «О бюджете Кисельнинского сельского поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 г.г.
В связи с необходимостью уточнения бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов Совет депутатов Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района решил:
- Внести в решение от 22 декабря 2022 года № 34 «О бюджете Кисельнинского СП Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024-2025г.г.» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области от 05.04.2023 года № 05) следующие изменения:
1.1.Утвердить бюджет Кисельнинского СП Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 г. по доходам всего в сумме 73431,1 тыс. рублей, расходам 78566,7 тыс. рублей, дефицитом бюджета 5135,6 тыс. руб. в соответствии с приложениями:
1.2. Приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кисельнинского СП Волховского муниципального района Ленинградской областина 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов изложить в новой редакции.
1.3.Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета Кисельнинского СП Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024-2025г.г.» изложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2023 год и плановый период 2024-2025г.г.» изложить в новой редакции.
1.5. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Кисельнинского СП Волховского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025г.г.» изложить в новой редакции.
1.6. Приложение № 5 «Программная структура на 2023 год и плановый период 2024-2025г.г.» изложить в новой редакции.
- Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни», сетевом издании «Волховские огни» и обнародование на официльном сайте www.кисельня.рф.
- Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава Кисельнинского СП В. В. Киселев
Исп: Румянцева О.А., тел 48-172
Приложение №1 |
|||||||
Утверждено |
|||||||
решениния Совета депутатов Кисельнинского сельского поселения |
|||||||
Волховского муниципального района Ленинградской области |
|||||||
от 14.07.2023 № 14 |
|||||||
ИСТОЧНИКИ |
|||||||
Код | Наименование | Сумма, тыс. руб. | |||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 5 135,6 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ | 5 135,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
Приложение № 2 |
||||||||
решения Совета депутатов Кисельнинского сельского поселения |
||||||||
Волховского муниципального района Ленинградской области |
||||||||
от 14.07.2023 № 14 |
||||||||
Прогнозируемые поступления |
||||||||
Код бюджетной классификации | Источник доходов | Сумма, тыс. руб. | ||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 18448,4 | 18071,2 | 18308,9 | ||||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1432,0 | 1503,7 | 1578,8 | ||||
1 01 02000 01 0000 110 | налог на доходы физических лиц | 1432,0 | 1503,7 | 1578,8 | ||||
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 3075,3 | 3149,0 | 3265,6 | ||||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производим на территории Рссийской Федерации | 3075,3 | 3149,0 | 3265,6 | ||||
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||
1 05 03 000 01 0000 110 | Единый селькохозяйственный налог | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 8947,0 | 9011,0 | 9076,0 | ||||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 747,0 | 754,0 | 762,0 | ||||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 8200,0 | 8257,0 | 8314,0 | ||||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 4326,3 | 4329,5 | 4310,5 | ||||
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 3765,8 | 3801,4 | 3795,2 | ||||
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 560,5 | 528,1 | 515,3 | ||||
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 589,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 589,80 | 0,00 | 0,00 | ||||
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||||
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||||
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 54982,7 | 39117,1 | 47078,6 | ||||
2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов( ОФФП) | 7495,0 | 7914,2 | 8316,4 | ||||
2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов( РФФП) | 1499,7 | 1517,7 | 1536,3 | ||||
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 314,6 | 328,5 | 339,9 | ||||
2 02 30 024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||
2 02 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ СУБСИБИИ | 41129,2 | 27223,9 | 32925,5 | ||||
2 02 25555 100000 150 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 02 29999 10 0000 150 | Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 7096,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 02 29999 10 0000 150 | на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 5220,0 | 4698,0 | 0,0 | ||||
2 02 29999 10 0000 150 | Субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения ( неконкурсные) | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 02 29999 10 0000 150 | на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 1050,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 02 29999 10 0000 150 | на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 1028,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 02 29999 10 0000 150 | Субсидии на капитальный ремонт объектов (Культура) (конкурсные) | 15000,0 | 15000,0 | 27875,4 | ||||
2 02 29999 10 0000 150 | на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры | 893,1 | 814,4 | 814,4 | ||||
2 02 29999 10 0000 150 | на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борьщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований | 741,6 | 1159,5 | 607,8 | ||||
2 02 29999 10 0000 150 | Субсидии на ликвидацию несакционированных свалок (конкурсные) | 0,0 | 3627,9 | 3627,9 | ||||
2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ,имеющтхприотритетный социально-значимый характер | 0,0 | 1924,1 | 0,0 | ||||
2 02 00000 00 0000 000 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 4540,7 | 2129,3 | 3957,0 | ||||
2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (по освобожению территорий от засоренности борщевиком Сосновского) | 326,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (на поддержку деятельности молодежных организаций и объединений ,молодежных инициатив и развитие волонтерского движения) | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (на реализацию программ формирования современной городской среды ) | 956,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (на реализацию мероприятия по благоустройству дворовых территорий) | 848,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (на капитальное строительсво( реконструкций ) объектов теплоснабжения ) | 40,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (приобретение автономных источников электроснабжения) | 104,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (на мероприятия по капитальному ремонту объектов) | 2129,3 | 2129,3 | 3957,0 | |||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (на мероприятия по ликвидации мест несакционирования размещения) | 66,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
ВСЕГО | 73431,1 | 57188,3 | 65387,5 | |||||
Приложение № 3 |
|||||||||
решением Совета депутатов Кисельнинского сельского поселения |
|||||||||
Волховского муниципального района Ленинградской области |
|||||||||
№ 14 от 14.07.2023 |
|||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификация расходов бюджетов |
|||||||||
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025годов |
|||||||||
Наименование раздела и подраздела | код | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
раздела | подраздела | ||||||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 9 866,7 | 7 753,5 | 7 600,0 | |||||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов РФ, местных администраций | 0103 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 8 007,2 | 7 025,8 | 6 913,0 | |||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 258,2 | 258,2 | 217,5 | |||||
Резервные фонды | 0111 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1 544,3 | 412,5 | 412,5 | |||||
Национальная оборона | 0200 | 314,6 | 328,5 | 339,9 | |||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 314,6 | 299,6 | 309,9 | |||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 815,0 | 179,4 | 234,2 | |||||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0310 | 30,0 | 14,4 | 19,2 | |||||
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 765,0 | 165,0 | 215,0 | |||||
Национальная экономика | 0400 | 6 855,1 | 6 953,0 | 5 961,2 | |||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) | 0409 | 6 689,1 | 6 782,0 | 5 785,2 | |||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 166,0 | 171,0 | 176,0 | |||||
Жилищно- коммунальное хозяйство | 0500 | 33 992,2 | 14 108,7 | 7 537,8 | |||||
Жилищное хозяйство | 0501 | 686,7 | 315,0 | 310,0 | |||||
Коммунальное хозяйство | 0502 | 6 144,0 | 9 570,0 | 4 170,0 | |||||
Благоустройство | 0503 | 27 161,5 | 4 223,7 | 3 057,8 | |||||
Образование | 0700 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | |||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||
Культура, кинематография | 0800 | 22 925,7 | 23 155,6 | 38 032,0 | |||||
Культура | 0801 | 22 925,7 | 23 155,6 | 38 032,0 | |||||
Социальная политика | 1000 | 2 757,9 | 3 056,1 | 3 304,3 | |||||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 2 757,9 | 3 006,1 | 3 254,3 | |||||
Физическая культура и спорт | 1100 | 939,5 | 915,9 | 920,0 | |||||
Физическая культура и спорт | 1101 | 834,2 | 915,9 | 920,0 | |||||
78 566,7 | 56 500,7 | 63 979,4 | |||||||
Условно утвержденные расходы | 687,6 | 1 408,1 | |||||||
Всего расходов | 78 566,7 | 57 188,3 | 65 387,5 | ||||||
Приложение № 4 |
|||||||||||||
Решения Совета депутатов Кисельнинского сельского поселения |
|||||||||||||
Волховского муниципального района Ленинградской области |
|||||||||||||
№ 14 от 14.07.2023 |
|||||||||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА |
|||||||||||||
Наименование | Г | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тысяч рублей) |
|||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
Всего | 78566,7 | 56500,7 | 63979,4 | ||||||||||
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | 881 | 78566,7 | 56500,7 | 63979,4 | |||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 881 | 01 | 00 | 9866,7 | 7753,5 | 7600,0 | |||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 881 | 01 | 03 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 01 | 03 | 67 0 00 00000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||
Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 03 | 67 3 00 00000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||
Непрограмные расходы | 881 | 01 | 03 | 67 3 01 00000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 881 | 01 | 03 | 67 3 01 00150 | 850 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 881 | 01 | 04 | 8007,2 | 7025,8 | 6913,0 | |||||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 01 | 04 | 67 0 00 00000 | 1652,8 | 1602,8 | 1610,0 | ||||||
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 881 | 01 | 04 | 67 2 00 00000 | 1652,8 | 1602,8 | 1610,0 | ||||||
Непрограмные расходы | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 00000 | 1652,8 | 1602,8 | 1610,0 | ||||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 00150 | 1652,8 | 1602,8 | 1610,0 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 2 01 00150 | 120 | 1652,8 | 1602,8 | 1610,0 | |||||
Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 04 | 67 3 00 00000 | 6354,4 | 5423,0 | 5303,0 | ||||||
Непрограмные расходы | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00000 | 5564,9 | 5220,0 | 5150,0 | ||||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 5564,9 | 5220,0 | 5150,0 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 120 | 5564,9 | 5220,0 | 5150,0 | |||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправленияврамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 789,5 | 203,0 | 153,0 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 789,5 | 203,0 | 153,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 240 | 786,5 | 200,0 | 150,0 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 881 | 01 | 04 | 67 3 01 00150 | 850 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 881 | 01 | 06 | 258,2 | 258,2 | 217,5 | |||||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 881 | 01 | 06 | 67 0 00 00000 | 258,2 | 258,2 | 217,5 | ||||||
Обеспечение деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 06 | 67 3 00 00000 | 258,2 | 258,2 | 217,5 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских поселений | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40010 | 217,5 | 217,5 | 217,5 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40010 | 540 | 217,5 | 217,5 | 217,5 | |||||
Непрограмные расходы | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 00000 | 40,7 | 40,7 | 0,0 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансовоо контроля контрольно-счетного органа в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40040 | 40,7 | 40,7 | 0,0 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 881 | 01 | 06 | 67 3 01 40040 | 540 | 40,7 | 40,7 | 0,0 | |||||
Резервные фонды | 881 | 01 | 11 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | 881 | 01 | 11 | 68 0 00 00000 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 11 | 68 9 00 00000 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 11 | 69 9 01 00000 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||
Резервные фонды местных администраций | 881 | 01 | 11 | 68 9 01 00020 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||
Резервные средства | 881 | 01 | 11 | 68 9 01 00020 | 870 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 881 | 01 | 13 | 1544,3 | 412,5 | 412,5 | |||||||
Непрограммные расходы органов местмуниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской областимуниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | 881 | 01 | 13 | 68 0 00 00000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 68 9 00 00000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
Непрограммные расходы | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
Обеспечение деятельности старост сельских населенных пунктов, Общественных советов на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области в рамках непрограмных расходов органов местного самоуправления | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00180 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00180 | 240 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
«Основное мероприятие» Прочие общегосударственные вопросы | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00570 | 1236,8 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Прочие общегосударственные вопросы | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00570 | 1236,8 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 00570 | 240 | 1236,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 881 | 01 | 13 | 68 9 0171340 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 68 9 01 71340 | 240 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||
Муниципальная программа «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» на 2022-2025 годы» | 881 | 01 | 13 | 07 0 00 00000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Комплекс процессных мероприятий | 881 | 01 | 13 | 07 4 00 00000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Комплеск процессных мероприятий: Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов . | 881 | 01 | 13 | 07 4 01 00000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 07 4 01 00410 | 240 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
Муниципальная программа «Профилактика терроризма.экстремизма и сепаратизма,протеводействия идеологии указанных явлений , и обеспечение антитеррористической защищенности на подведомственных учреждениях( объектах ) на территориимуниципального образования » Кисельнинское сельское поселение» | 881 | 01 | 13 | 08 0 00 00000 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||
Комплекс процессных мероприятий | 881 | 01 | 13 | 08 4 00 00000 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||
Комплекс процессных мероприятий » Профилактика терроризма.экстремизма и сепаратизма,протеводействия идеологии указанных явлений , и обеспечение антитеррористической защищенности на подведомственных учреждениях( объектах ) на территориимуниципального образования » Кисельнинское сельское поселение» | 881 | 01 | 13 | 08 4 01 00000 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 08 4 01 00400 | 240 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
Муниципальная программа «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости на территории МО Кисельнинское СП « | 881 | 01 | 13 | 11 0 00 00000 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | ||||||
Комплекс процессных мероприятий | 881 | 01 | 13 | 11 4 01 00000 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | ||||||
Комплекс процессных мероприятий»обследование технического состояния зданий и сооружений в муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской областив рамках подпрограммы «Обследование технического состояния зданий и сооружений в муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости» муниципальной программы «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости» | 881 | 01 | 13 | 11 4 01 00000 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | ||||||
обследование технического состояния зданий и сооружений в муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области в рамках подпрограммы «Обследование технического состояния зданий и сооружений в муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области муниципальной программы «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости» муниципальной программы «Сбор, воспроизведение в документальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимости» | 881 | 01 | 13 | 11 4 01 00010 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 11 4 01 00010 | 240 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | |||||
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» | 881 | 01 | 13 | 12 0 00 00000 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||
Комплекс процессных мероприятий | |||||||||||||
«Комплекс процессных мероприятий «Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции (курсы повышения квалификации)» | 881 | 01 | 13 | 12 4 01 00000 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||
Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции | 881 | 01 | 13 | 12 4 01 00030 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 881 | 01 | 13 | 12 4 01 00030 | 240 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||
Муниципальная программа « Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории МО Кисельнинское СП» | 881 | 01 | 13 | 21 0 00 00000 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||
Комплекс процессных мероприятий | 881 | 01 | 13 | 21 4 00 00000 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||
Комплекс процессных мероприятий Предоставление мер социальной поддержки прочим категориям граждан» | 881 | 01 | 13 | 21 4 02 00000 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||
Ежегодные денежные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Кисельнинского сельского поселения Волховского района Ленинградской области» | 881 | 01 | 13 | 21 4 02 00300 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 881 | 01 | 13 | 21 4 02 00300 | 320 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||||
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» | 881 | 01 | 13 | 23 0 00 00000 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||||||
Комплекс процессных мероприятий | 881 | 01 | 13 | 23 2 00 00000 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||||||
Комплекес процессных мероприятий Поддержка работы официального сайта администрации муниципального образования «Кисельнинского сельского поселения» Волховского муниципального района Ленинградской области» Волховского муниципального района www. кисельня.рф ) в сети Интернет ,Осуществление взаимодействия с местными СМИ, выступления в печатных и электронных СМИ с целью размещения информации о социально-экономическом развитии района, деятель-ности | 881 | 01 | 13 | 23 2 01 00000 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||||||
Мероприятия связанные с размещением информации о социально-эконмическом развитии района, деятельности админисрации МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района» | 881 | 01 | 13 | 23 2 01 00320 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 881 | 01 | 13 | 23 2 01 00320 | 240 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 881 | 02 | 00 | 314,6 | 328,5 | 339,9 | |||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 881 | 02 | 03 | 314,6 | 328,5 | 339,9 | |||||||
Непрограммные расходы органов исполнительной власти Ленинградской области | 881 | 02 | 03 | 68 0 00 00000 | 314,6 | 328,5 | 339,9 | ||||||
Непрограммные расходы | 881 | 02 | 03 | 68 9 00 00000 | 314,6 | 328,5 | 339,9 | ||||||
