ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||||||
на 01.05.2017 г. | Дата | 01.05.2017 | |||||||
по ОКПО | |||||||||
Наименование финансового органа: | Администрация муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Глава по БК | 881 | ||||||
Наименование публично-правового образования: | Кисельнинское сельское поселение | по ОКТМО | 41609471 | ||||||
Периодичность: годовая |
|
||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Доходы бюджета — всего | 010 | X | 28 092 343,00 | 10 676 028,18 | 17 416 314,82 | ||||
в том числе: | |||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 18 809 840,00 | 4 458 729,68 | 14 351 110,32 | ||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 10100000000000000 | 921 900,00 | 295 259,86 | 626 640,14 | ||||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 10102000010000110 | 921 900,00 | 295 259,86 | 626 640,14 | ||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102010010000110 | 921 900,00 | 294 325,96 | 627 574,04 | ||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 010 | 000 10102010011000110 | 921 900,00 | 292 361,53 | 629 538,47 | ||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 10102010012100110 | — | 1 964,42 | — | ||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 10102010013000110 | — | 0,01 | — | ||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102030010000110 | — | 933,90 | — | ||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 010 | 000 10102030011000110 | — | 933,90 | — | ||||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 10300000000000000 | 849 100,00 | 245 543,56 | 603 556,44 | ||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 10302000010000110 | 849 100,00 | 245 543,56 | 603 556,44 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302230010000110 | 381 965,00 | 94 654,72 | 287 310,28 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302240010000110 | 14 290,00 | 992,69 | 13 297,31 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302250010000110 | 450 757,00 | 167 937,94 | 282 819,06 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302260010000110 | 2 088,00 | -18 041,79 | 20 129,79 | ||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 10500000000000000 | 2 300,00 | — | 2 300,00 | ||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 10503000010000110 | 2 300,00 | — | 2 300,00 | ||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 10503010010000110 | 2 300,00 | — | 2 300,00 | ||||
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 010 | 000 10503010011000110 | 2 300,00 | — | 2 300,00 | ||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 10600000000000000 | 9 052 400,00 | 2 354 942,16 | 6 697 457,84 | ||||
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 10601000000000110 | 52 400,00 | 33 702,78 | 18 697,22 | ||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 10601030100000110 | 52 400,00 | 33 702,78 | 18 697,22 | ||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 010 | 000 10601030101000110 | 52 400,00 | 33 447,29 | 18 952,71 | ||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 10601030102100110 | — | 255,49 | — | ||||
Земельный налог | 010 | 000 10606000000000110 | 9 000 000,00 | 2 321 239,38 | 6 678 760,62 | ||||
Земельный налог с организаций | 010 | 000 10606030000000110 | 5 300 000,00 | 1 430 968,28 | 3 869 031,72 | ||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 10606033100000110 | 5 300 000,00 | 1 430 968,28 | 3 869 031,72 | ||||
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 10606040000000110 | 3 700 000,00 | 890 271,10 | 2 809 728,90 | ||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 10606043100000110 | 3 700 000,00 | 890 271,10 | 2 809 728,90 | ||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 11100000000000000 | 4 240 800,00 | 1 478 142,03 | 2 762 657,97 | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000120 | 3 514 000,00 | 1 274 191,28 | 2 239 808,72 | ||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11105030000000120 | 3 514 000,00 | 1 274 191,28 | 2 239 808,72 | ||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11105035100000120 | 3 514 000,00 | 1 274 191,28 | 2 239 808,72 | ||||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109000000000120 | 726 800,00 | 203 950,75 | 522 849,25 | ||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109040000000120 | 726 800,00 | 203 950,75 | 522 849,25 | ||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109045100000120 | 726 800,00 | 203 950,75 | 522 849,25 | ||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 11300000000000000 | 78 340,00 | 83 302,39 | — | ||||
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 11302000000000130 | 78 340,00 | 83 302,39 | — | ||||
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 11302990000000130 | 78 340,00 | 83 302,39 | — | ||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 010 | 000 11302995100000130 | 78 340,00 | 83 302,39 | — | ||||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 11400000000000000 | 3 640 000,00 | — | 3 640 000,00 | ||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11402000000000000 | 3 640 000,00 | — | 3 640 000,00 | ||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 000 11402050130000440 | 3 640 000,00 | — | 3 640 000,00 | ||||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 11402053100000410 | 3 640 000,00 | — | 3 640 000,00 | ||||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 11600000000000000 | 5 000,00 | — | 5 000,00 | ||||
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 010 | 000 11651000020000140 | 5 000,00 | — | 5 000,00 | ||||
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 010 | 000 11651040020000140 | 5 000,00 | — | 5 000,00 | ||||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 11700000000000000 | 20 000,00 | 1 539,68 | 18 460,32 | ||||
Невыясненные поступления | 010 | 000 11701000000000180 | — | 1 539,68 | — | ||||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 11701050100000180 | — | 1 539,68 | — | ||||
Прочие неналоговые доходы | 010 | 000 11705000000000180 | 20 000,00 | — | 20 000,00 | ||||
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 010 | 000 11705050100000180 | 20 000,00 | — | 20 000,00 | ||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 20000000000000000 | 9 282 503,00 | 6 217 298,50 | 3 065 204,50 | ||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 20200000000000000 | 9 282 503,00 | 6 217 298,50 | 3 065 204,50 | ||||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 20210000000000151 | 2 867 500,00 | 1 513 070,00 | 1 354 430,00 | ||||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 20215001000000151 | 2 867 500,00 | 1 513 070,00 | 1 354 430,00 | ||||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 20215001100000151 | 2 867 500,00 | 1 513 070,00 | 1 354 430,00 | ||||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000 20220000000000151 | 4 902 700,00 | 4 333 400,00 | 569 300,00 | ||||
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 000 20220216000000151 | 381 800,00 | 166 000,00 | 215 800,00 | ||||
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 000 20220216100000151 | 381 800,00 | 166 000,00 | 215 800,00 | ||||
Прочие субсидии | 010 | 000 20229999000000151 | 4 520 900,00 | 4 167 400,00 | 353 500,00 | ||||
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 000 20229999100000151 | 4 520 900,00 | 4 167 400,00 | 353 500,00 | ||||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 20230000000000151 | 701 657,00 | 350 828,50 | 350 828,50 | ||||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 20230024000000151 | 467 957,00 | 233 978,50 | 233 978,50 | ||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 20230024100000151 | 467 957,00 | 233 978,50 | 233 978,50 | ||||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 20235118000000151 | 233 700,00 | 116 850,00 | 116 850,00 | ||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 20235118100000151 | 233 700,00 | 116 850,00 | 116 850,00 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 20240000000000151 | 810 646,00 | 20 000,00 | 790 646,00 | ||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 000 20249999000000151 | 810 646,00 | 20 000,00 | 790 646,00 | ||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 000 20249999100000151 | 810 646,00 | 20 000,00 | 790 646,00 | ||||
2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 | ||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета — всего | 200 | x | 28 371 313,63 | 6 334 405,33 | 22 036 908,30 |
в том числе: | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 8 069 227,63 | 2 637 736,99 | 5 431 490,64 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0100 0000000000 100 | 5 840 058,63 | 2 144 955,12 | 3 695 103,51 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0100 0000000000 110 | 304 058,63 | 239 474,36 | 64 584,27 |
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 0100 0000000000 111 | 221 200,63 | 189 835,09 | 31 365,54 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 0100 0000000000 119 | 82 858,00 | 49 639,27 | 33 218,73 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 120 | 5 536 000,00 | 1 905 480,76 | 3 630 519,24 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 121 | 3 893 164,00 | 1 290 950,06 | 2 602 213,94 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0100 0000000000 122 | 3 000,00 | — | 3 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 129 | 1 639 836,00 | 614 530,70 | 1 025 305,30 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 200 | 1 830 479,61 | 437 310,21 | 1 393 169,40 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 240 | 1 830 479,61 | 437 310,21 | 1 393 169,40 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 244 | 1 830 479,61 | 437 310,21 | 1 393 169,40 |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 500 | 246 612,00 | 52 403,00 | 194 209,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 540 | 246 612,00 | 52 403,00 | 194 209,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0100 0000000000 800 | 152 077,39 | 3 068,66 | 149 008,73 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 850 | 52 077,39 | 3 068,66 | 49 008,73 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0100 0000000000 852 | 46 932,78 | — | 46 932,78 |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 853 | 5 144,61 | 3 068,66 | 2 075,95 |
Резервные средства | 200 | 000 0100 0000000000 870 | 100 000,00 | — | 100 000,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000000 000 | 5 000,00 | — | 5 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 6730100150 200 | 5 000,00 | — | 5 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 6730100150 240 | 5 000,00 | — | 5 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 6730100150 244 | 5 000,00 | — | 5 000,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 6 181 752,61 | 2 011 528,75 | 4 170 223,86 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 6720100150 100 | 1 100 000,00 | 309 339,78 | 790 660,22 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 6720100150 120 | 1 100 000,00 | 309 339,78 | 790 660,22 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 6720100150 121 | 767 800,00 | 245 139,31 | 522 660,69 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 6720100150 129 | 332 200,00 | 64 200,47 | 267 999,53 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 6730100150 100 | 3 978 000,00 | 1 459 811,95 | 2 518 188,05 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 6730100150 120 | 3 978 000,00 | 1 459 811,95 | 2 518 188,05 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 6730100150 121 | 2 798 700,00 | 938 783,85 | 1 859 916,15 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0104 6730100150 122 | 3 000,00 | — | 3 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 6730100150 129 | 1 176 300,00 | 521 028,10 | 655 271,90 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 6730100150 200 | 1 053 752,61 | 240 309,80 | 813 442,81 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 6730100150 240 | 1 053 752,61 | 240 309,80 | 813 442,81 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 6730100150 244 | 1 053 752,61 | 240 309,80 | 813 442,81 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 6730100150 800 | 50 000,00 | 2 067,22 | 47 932,78 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 6730100150 850 | 50 000,00 | 2 067,22 | 47 932,78 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0104 6730100150 852 | 46 932,78 | — | 46 932,78 |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0104 6730100150 853 | 3 067,22 | 2 067,22 | 1 000,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 200 | 000 0106 0000000000 000 | 246 612,00 | 52 403,00 | 194 209,00 |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0106 6730140010 500 | 209 612,00 | 52 403,00 | 157 209,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0106 6730140010 540 | 209 612,00 | 52 403,00 | 157 209,00 |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0106 6730140040 500 | 37 000,00 | — | 37 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0106 6730140040 540 | 37 000,00 | — | 37 000,00 |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 100 000,00 | — | 100 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 6890100020 800 | 100 000,00 | — | 100 000,00 |
Резервные средства | 200 | 000 0111 6890100020 870 | 100 000,00 | — | 100 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 1 535 863,02 | 573 805,24 | 962 057,78 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 1110100010 200 | 63 600,00 | — | 63 600,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 1110100010 240 | 63 600,00 | — | 63 600,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 1110100010 244 | 63 600,00 | — | 63 600,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 1200100030 200 | 2 000,00 | — | 2 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 1200100030 240 | 2 000,00 | — | 2 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 1200100030 244 | 2 000,00 | — | 2 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0113 1310171340 100 | 458 000,00 | 136 329,03 | 321 670,97 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0113 1310171340 120 | 458 000,00 | 136 329,03 | 321 670,97 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0113 1310171340 121 | 326 664,00 | 107 026,90 | 219 637,10 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0113 1310171340 129 | 131 336,00 | 29 302,13 | 102 033,87 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 1310171340 200 | 9 957,00 | — | 9 957,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 1310171340 240 | 9 957,00 | — | 9 957,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 1310171340 244 | 9 957,00 | — | 9 957,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 2320100320 200 | 99 000,00 | 3 700,00 | 95 300,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 2320100320 240 | 99 000,00 | 3 700,00 | 95 300,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 2320100320 244 | 99 000,00 | 3 700,00 | 95 300,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 2320200330 200 | 128 000,00 | 32 000,00 | 96 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 2320200330 240 | 128 000,00 | 32 000,00 | 96 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 2320200330 244 | 128 000,00 | 32 000,00 | 96 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 2330100340 200 | 20 000,00 | — | 20 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 2330100340 240 | 20 000,00 | — | 20 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 2330100340 244 | 20 000,00 | — | 20 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0113 6890100030 100 | 304 058,63 | 239 474,36 | 64 584,27 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0113 6890100030 110 | 304 058,63 | 239 474,36 | 64 584,27 |
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 0113 6890100030 111 | 221 200,63 | 189 835,09 | 31 365,54 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 0113 6890100030 119 | 82 858,00 | 49 639,27 | 33 218,73 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 6890100030 200 | 271 170,00 | 127 657,03 | 143 512,97 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 6890100030 240 | 271 170,00 | 127 657,03 | 143 512,97 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 6890100030 244 | 271 170,00 | 127 657,03 | 143 512,97 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 6890100030 800 | 2 077,39 | 1 001,44 | 1 075,95 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0113 6890100030 850 | 2 077,39 | 1 001,44 | 1 075,95 |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0113 6890100030 853 | 2 077,39 | 1 001,44 | 1 075,95 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 6890100180 200 | 178 000,00 | 33 643,38 | 144 356,62 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 6890100180 240 | 178 000,00 | 33 643,38 | 144 356,62 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 6890100180 244 | 178 000,00 | 33 643,38 | 144 356,62 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 233 700,00 | 66 909,12 | 166 790,88 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0200 0000000000 100 | 231 700,00 | 66 909,12 | 164 790,88 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 120 | 231 700,00 | 66 909,12 | 164 790,88 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 121 | 175 000,00 | 53 709,00 | 121 291,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 129 | 56 700,00 | 13 200,12 | 43 499,88 |
